Изменение рейтинга после Чемпионата Бурятии по классическим шахматам 2013 года.

10 января 2013

Ranking after round 9 of I Superfinal of the Buryatia Chess Championship

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 7 Tsydypov, Zhamsaran 7.0 49.0 36.50 36.5 2354 2545 +2.02

2. 3 Badmatsyrenov, Oleg 6.5 50.0 35.00 33.0 2468 2489 +0.37

1 Shomoev, Anton 6.5 49.5 34.25 34.5 2567 2452 -0.94

26 Tugarin, Anton 6.5 39.5 27.25 28.5 2082 2328 +2.89

5. 2 Obolenskikh, Dmitry 6.0 48.5 31.25 32.5 2497 2456 -0.31

14 Samdanov, Samdan 6.0 48.5 28.75 31.5 2231 2395 +1.96

7. 12 Baljiev, Chingiz 5.5 48.0 27.50 27.0 2240 2349 +1.31

10 Ivakhinova, Inna 5.5 46.5 28.25 28.5 2262 2317 +0.72

5 Pushkarev, Dmitry 5.5 45.0 22.75 30.0 2400 2382 -0.10

9 Barlakov, Arsalan 5.5 44.0 24.50 28.0 2311 2296 -0.08

4 Kron, Valentin 5.5 41.0 22.75 27.5 2438 2305 -1.28

12. 36 Batochir, Olziibat 5.0 43.0 19.25 25.0 0000 2228 2228

15 Badmatsyrenov, Alexander 5.0 42.5 22.00 26.0 2205 2256 +0.62

33 Malanova, Aryuna 5.0 40.0 19.75 20.5 1885 2163 +3.07

31 Alexeev, Bayskhalan 5.0 36.0 19.25 20.5 1917 2206 +3.20

16. 21 Shoiyzhininaev, Bato 4.5 49.0 21.25 27.0 2123 2263 +1.53

8 Dondukov, Sengdorji 4.5 48.0 22.75 28.0 2338 2231 -1.18

6 Dashibalov, Erdem 4.5 42.0 18.50 26.0 2365 2215 -1.65

18 Bayanbaigal, Rencendagva 4.5 40.5 17.75 20.0 2154 2163 +0.09

19 Enkhtuul, Altanulzii 4.5 39.0 19.00 20.5 2153 2148 +0.05

17 Brylev, Igor 4.5 38.0 15.75 23.5 2161 2153 -0.03

20 Khuriganov, Zhargal 4.5 35.5 13.00 17.0 2140 2081 -0.57

23. 13 Andreev, Afrikan 4.0 41.5 17.50 22.5 2231 2158 -0.81

25 Leonov, Mikhail 4.0 39.0 12.50 20.0 2089 2054 -0.41

16 Buldaev, Nikolay 4.0 38.5 10.50 22.0 2195 2064 -1.50

30 Shagdurov, Denis 4.0 35.0 13.25 17.5 1928 2040 +1.21

32 Snetkov, Ivan 4.0 28.5 8.75 16.0 1907 1976 +0.76

28. 11 Mitypov, Bair 3.5 44.0 14.50 22.5 2243 2137 -1.30

24 Baglaev, Evgeniy 3.5 39.0 14.50 19.0 2090 2034 -0.65

22 Dashiev, Kim 3.5 35.5 10.50 15.5 2122 1979 -1.73

29 Angarov, Dmitriy 3.5 29.0 7.00 13.5 1933 1963 +0.22

32. 28 Zhuk, Valeriy 3.0 34.0 7.25 15.0 1959 1936 -0.43

27 Radnaev, Anatoly 3.0 32.0 5.50 12.0 2040 1916 -1.50

34. 23 Khaptaev, Anatoli 2.5 36.5 9.75 16.0 2110 1951 -1.98

35. 35 Samdanova, Surena 1.0 33.0 1.00 6.0 1858 1649 -1.88

34 Baldarov, Aur 1.0 29.5 2.50 1.0 1864 1675 -1.69


Назад к списку
Поиск: