| Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | Ном |
| 1 | Maximov, Vadim | 1 | Badmatsyrenov, Oleg | 1 | 18 - 1 | |
| 2 | Tsydypov, Zhamsaran | 1 | Khakhanov, Vladimir | 1 | 2 - 17 | |
| 3 | Balkhanov, Konstantin | 1 | Dondukov, Sengdorji | 1 | 20 - 3 | |
| 4 | Baljiev, Chingiz | 1 | Dambaev, Bilikto | 1 | 4 - 19 | |
| 5 | Samdanova, Surena | 1 | Mitypov, Bair | 1 | 22 - 5 | |
| 6 | Andreev, Afrikan | 1 | Baldarov, Aur | 1 | 6 - 21 | |
| 7 | Zherebtsova, Svetlana | 1 | Rinchinov, Beligto | 1 | 24 - 7 | |
| 8 | Zhuk, Valeriy | 1 | Mogloev, Alexander | 1 | 8 - 25 | |
| 9 | Radnaev, Anatoly | 1 | Dorzhieva, Seseg | 1 | 10 - 27 | |
| 10 | Vakhrushev, Valeriy | 1 | Irinchinov, Vladimir | 1 | 26 - 11 | |
| 11 | Angarov, Dmitriy | 1 | Khaltagarov, Valeriy | 1 | 12 - 42 | |
| 12 | Shabakov, Evgeniy | 1 | Alexeev, Bayskhalan | 1 | 28 - 13 | |
| 13 | Butuev, Arsentiy | 1 | Sharypov, Viktor | 0.5 | 36 - 23 | |
| 14 | Malanova, Aryuna | 0.5 | Khorgnov, Tsybikzhap | 0.5 | 14 - 43 | |
| 15 | Snetkov, Ivan | 0.5 | Garmaev, Lubsan | 0.5 | 16 - 41 | |
| 16 | Sanzhiev, Aldar | 0.5 | Galsanov, Balzhinima | 0 | 50 - 9 | |
| 17 | Zoltoev, Viktor | 0 | Matveeva, Engelsina | 0 | 29 - 45 | |
| 18 | Namzhilon, Tsyren | 0 | Ubugunov, Zorigto | 0 | 46 - 30 | |
| 19 | Padanov, Dasha-Daba | 0 | Lobanov, Kirill | 0 | 48 - 31 | |
| 20 | Badmaev, Aldar | 0 | Onkhonova, Lora | 0 | 32 - 47 | |
| 21 | Shandibaev, Dandar | 0 | Bairova, Aryuna | 0 | 52 - 33 | |
| 22 | Bazhenov, Aleksandr | 0 | Platonova, Alexandra | 0 | 34 - 49 | |
| 23 | Tankhaeva, Gaya | 0 | Bodiev, Anatoliy | 0 | 53 - 35 | |
| 24 | Zabanov, Zhalsan | 0 | Danilov,Petr | 0 | 55 - 37 | |
| 25 | Danzandorzhiev, Bulat | 0 | Seleznev,Lode | 0 | 38 - 51 | |
| 26 | Rygzenov,Beligte | 0 | Dondupov, Purbo | 0 | 57 - 39 | |
| 27 | Dondupova, Beligma | 0 | Ubodoeva, Daria | 0 | 40 - 54 | |
| 28 | Mangatkhanov, Georgiy | 0 | Zambulaev, Alexander | 0 | 44 - 56 | |
| - | Shagdurov, Denis | 0 | Отсутс | 15 |
2 тур Чемпионата Бурятии по шахматам
Проведена жеребьевка на 2 тур Чемпионата Бурятии среди мужчин и женщин по шахматам. Ниже приводится таблица с участниками 2го тура Чемпионата..
Назад к списку