| № | Name | Рейт. | Титул | Ид. Ном. | Рожд. |
| 1 | Badmatsyrenov, Oleg | 2480 | IM | 24115762 | 1987 |
| 2 | Tsydypov, Zhamsaran | 2406 | FM | 4108566 | 1996 |
| 3 | Dondukov, Sengdorji | 2323 | FM | 4197828 | 1990 |
| 4 | Baljiev, Chingiz | 2262 | FM | 4130081 | 1972 |
| 5 | Tugarin, Anton | 2242 | 24151246 | 1992 | |
| 6 | Andreev, Afrikan | 2221 | FM | 4148720 | 1958 |
| 7 | Brylev, Igor | 2169 | 4117093 | 1955 | |
| 8 | Dashiev, Kim | 2059 | 24143286 | 1960 | |
| 9 | Radnaev, Anatoly | 2036 | 4186168 | 1953 | |
| 10 | Angarov, Dmitriy | 2032 | 24151173 | 1998 | |
| 11 | Galsanov, Balzhinima | 2006 | 4108515 | 1966 | |
| 12 | Shagdurov, Denis | 1947 | 24136735 | 1999 | |
| 13 | Baldarov, Aur | 1935 | 24197858 | 2002 | |
| 14 | Khakhanov, Vladimir | 1916 | 4109309 | 1947 | |
| 15 | Badmaev, Aldar | 1910 | 34136859 | 1999 | |
| 16 | Dambaev, Bilikto | 1909 | 24175358 | 2001 | |
| 17 | Zhaltsanov, Igor | 1880 | 24167274 | 1998 | |
| 18 | Samdanova, Surena | 1871 | 24136646 | 1998 | |
| 19 | Balkhanov, Konstantin | 1868 | 4197674 | 1947 | |
| 20 | Maximov, Vadim | 1836 | 4198263 | 1949 | |
| 21 | Khorgnov, Tsybikzhap | 1828 | 34108022 | 1950 | |
| 22 | Bazhenov, Aleksandr | 1827 | 34125784 | 2002 | |
| 23 | Sharypov, Viktor | 1792 | 24116718 | 1937 | |
| 24 | Kuzmin, Andrey. | 1788 | 34137570 | 1993 | |
| 25 | Vakhrushev, Valeriy | 1762 | 34136913 | 1966 | |
| 26 | Zherebtsova, Svetlana | 1747 | 4170393 | 1941 | |
| 27 | Boltokhonov, Stanislav | 1685 | 44181000 | 1946 | |
| 28 | Burtoin, Boris | 1549 | 34141453 | 1951 | |
| 29 | Matveeva, Engelsina | 1522 | 24185540 | 1941 | |
| 30 | Achituev, Baldan | 1456 | 44180985 | 1995 | |
| 31 | Abidueva, Sarana | 0 | 03-01-2002 | ||
| 32 | Alekseev, Danil | 0 | 23-07-2005 | ||
| 33 | Ayushiev, Ayur | 0 | 08-04-2005 | ||
| 34 | Badmazhapov, Viktor | 0 | 44184158 | 1986 | |
| 35 | Bainov, Dmitry | 0 | 34137561 | 2004 | |
| 36 | Bairova, Aryuna | 0 | 34126942 | 2003 | |
| 37 | Bodiev, Anatoliy | 0 | 34177040 | 1939 | |
| 38 | Buldaev, Bair | 0 | 02-10-2000 | ||
| 39 | Burtoin, Aleksandr | 0 | 1934 | ||
| 40 | Burueva, Yumzhit | 0 | 30-01-2000 | ||
| 41 | Damdinov, Dashi | 0 | 07-10-1961 | ||
| 42 | Danilov, Petr | 0 | 30-03-1945 | ||
| 43 | Danzandorzhiev, Bulat | 0 | 34177075 | 2004 | |
| 44 | Dashdorzh, Dashinima | 0 | 07-11-2001 | ||
| 45 | Dondupova, Beligma | 0 | 34141470 | 1997 | |
| 46 | Dorzhiev, Petr | 0 | 25-06-1948 | ||
| 47 | Gocheev, Ochir | 0 | 44184263 | 1999 | |
| 48 | Khankharaev, Ardan | 0 | 30-05-2002 | ||
| 49 | Khudyakov, Yury | 0 | 07-06-1938 | ||
| 50 | Lyktypov, Lushan | 0 | 03-04-2000 | ||
| 51 | Munkuev, Vyacheslav | 0 | 29-10-1944 | ||
| 52 | Namzhilon, Tsyren | 0 | 34141500 | 2004 | |
| 53 | Norboev, Nikolai | 0 | 13-03-1938 | ||
| 54 | Padanov, Dasha-Daba | 0 | 34108049 | 1955 | |
| 55 | Pronkina, Aryuna | 0 | 44190026 | 2000 | |
| 56 | Rudakov, Dmitry | 0 | 28-10-2001 | ||
| 57 | Rygzenov, Beligte | 0 | 34177105 | 2002 | |
| 58 | Sanzhieva, Sofya | 0 | 11-11-1956 | ||
| 59 | Shoboev, Dandar | 0 | 21-06-2003 | ||
| 60 | Tsybikov, Tumen | 0 | 44183984 | 2004 | |
| 61 | Tsyrenov, Sokto | 0 | 34135658 | 1971 | |
| 62 | Tsyrenova, Sayana | 0 | 24-04-1990 | ||
| 63 | Yangutov, Aleksey | 0 | 24198897 | 2002 | |
| 64 | Zabanov, Zhalsan | 0 | 34126543 | 2002 | |
| 65 | Zhambalzhav, Erzhena | 0 | 44190077 | 2004 | |
| 66 | Zhamsoeva, Dulmazhab | 0 | 18-03-1940 | ||
| 67 | Zhelbanov, Valery | 0 | 04-10-1942 | ||
| 68 | Zuranov, Mikhail | 0 | 01-11-1952 |
Чемпионат Бурятии 2014 г. Стартовый лист
Назад к списку