| Место | Name | г.р. | Очки | Бухгольц | ЗБ | Рейтинг | P-Pо | Призы |
| 1 | Badmatsyrenov, Oleg | 1987 | 8 | 53 | 41,75 | 2480 | 0,16 | 1 |
| 2 | Dondukov, Sengdorji | 1990 | 7,5 | 54,5 | 44 | 2323 | 1,12 | 2 |
| 3 | Baljiev, Chingiz | 1972 | 7 | 52 | 38 | 2262 | 0,58 | 3 |
| 4 | Tsydypov, Zhamsaran | 1996 | 7 | 49 | 37 | 2406 | -0,95 | 4 |
| 5 | Angarov, Dmitriy | 1998 | 6,5 | 51,5 | 33,75 | 2032 | 1,18 | 5, юноша-1 |
| 6 | Brylev, Igor | 1955 | 6,5 | 45,5 | 30,25 | 2169 | -0,13 | 6 |
| 7 | Dashiev, Kim | 1960 | 6,5 | 43,5 | 28,75 | 2059 | -0,90 | |
| 8 | Tugarin, Anton | 1992 | 6 | 53,5 | 39 | 2242 | 0,09 | |
| 9 | Zhaltsanov, Igor | 1998 | 6 | 51,5 | 31,5 | 1880 | 1,48 | юноша-2 |
| 10 | Balkhanov, Konstantin | 1947 | 6 | 43,5 | 24 | 1868 | -0,39 | ветеран-1 |
| 11 | Badmazhapov, Viktor | 1986 | 6 | 38,5 | 22,5 | |||
| 12 | Radnaev, Anatoly | 1953 | 5,5 | 54 | 30,75 | 2036 | -0,06 | |
| 13 | Andreev, Afrikan | 1958 | 5,5 | 51 | 25,75 | 2221 | -1,16 | |
| 14 | Bazhenov, Aleksandr | 2002 | 5,5 | 50 | 27,5 | 1827 | 1,79 | юноша-3 |
| 15 | Shagdurov, Denis | 1999 | 5,5 | 50 | 26 | 1947 | 0,68 | |
| 16 | Samdanova, Surena | 1998 | 5,5 | 49 | 26,75 | 1871 | 1,15 | женщина-1 |
| 17 | Baldarov, Aur | 2002 | 5,5 | 46,5 | 26,25 | 1935 | -0,61 | |
| 18 | Dambaev, Bilikto | 2001 | 5,5 | 46,5 | 24,75 | 1909 | -0,39 | |
| 19 | Lyktypov, Lushan | 2000 | 5,5 | 45,5 | 25,5 | |||
| 20 | Maximov, Vadim | 1949 | 5,5 | 44,5 | 18,75 | 1836 | -0,33 | |
| 21 | Khakhanov, Vladimir | 1947 | 5,5 | 40,5 | 23,75 | 1916 | -0,87 | |
| 22 | Tsybikov, Tumen | 2004 | 5,5 | 39,5 | 22 | |||
| 23 | Buldaev, Bair | 2000 | 5 | 44 | 20 | |||
| 24 | Tsyrenov, Sokto | 1971 | 5 | 40,5 | 19,75 | |||
| 25 | Burtoin, Aleksandr | 1934 | 5 | 40 | 17,25 | |||
| 26 | Zherebtsova, Svetlana | 1941 | 5 | 36 | 14,75 | 1747 | -0,11 | женщина-2 |
| 27 | Kuzmin, Andrey. | 1993 | 5 | 35 | 18,75 | 1788 | -0,72 | |
| 28 | Khankharaev, Ardan | 2002 | 5 | 33 | 14,5 | |||
| 29 | Burtoin, Boris | 1951 | 5 | 31,5 | 15,5 | 1549 | 0,00 | |
| 30 | Badmaev, Aldar | 1999 | 4,5 | 45,5 | 19,25 | 1910 | -0,29 | |
| 31 | Sharypov, Viktor | 1937 | 4,5 | 44,5 | 18,5 | 1792 | -0,87 | |
| 32 | Rudakov, Dmitry | 2001 | 4,5 | 42,5 | 16,75 | |||
| 33 | Padanov, Dasha-Daba | 1955 | 4,5 | 38,5 | 15,75 | |||
| 34 | Dashdorzh, Dashanima | 2001 | 4,5 | 34,5 | 14,5 | |||
| 35 | Ayushiev, Ayur | 2005 | 4,5 | 33 | 14,25 | |||
| 36 | Sanzhieva, Sofya | 1956 | 4,5 | 30,5 | 13,25 | женщина-3 | ||
| 37 | Galsanov, Balzhinima | 1966 | 4 | 47,5 | 22 | 2006 | -0,89 | |
| 38 | Pronkina, Aryuna | 2000 | 4 | 45 | 17,5 | девушка-2 | ||
| 39 | Zuranov, Mikhail | 1952 | 4 | 44 | 14,25 | |||
| 40 | Khudyakov, Yury | 1938 | 4 | 43 | 16 | |||
| 41 | Danzandorzhiev, Bulat | 2004 | 4 | 42 | 15,5 | |||
| 42 | Dondupova, Beligma | 1997 | 4 | 41,5 | 12,5 | девушка-3 | ||
| 43 | Shoboev, Dandar | 2003 | 4 | 41 | 15,75 | |||
| 44 | Khorgnov, Tsybikzhap | 1950 | 4 | 39 | 14 | 1828 | 0,28 | |
| 45 | Namzhilon, Tsyren | 2004 | 4 | 39 | 11,5 | |||
| 46 | Yangutov, Aleksey | 2002 | 4 | 38,5 | 13,25 | |||
| 47 | Burueva, Yumzhit | 2000 | 4 | 37,5 | 11 | |||
| 48 | Vakhrushev, Valeriy | 1966 | 4 | 36,5 | 17,25 | 1762 | 0,03 | |
| 49 | Gocheev, Ochir | 1999 | 4 | 36 | 14,5 | |||
| 50 | Bainov, Dmitry | 2004 | 4 | 34 | 11,5 | |||
| 51 | Tsyrenova, Sayana | 1990 | 3,5 | 40,5 | 14,5 | |||
| 52 | Abidueva, Sarana | 2002 | 3,5 | 35,5 | 11,75 | |||
| 53 | Achituev, Baldan | 1995 | 3,5 | 32,5 | 8.5 | 1456 | 0,24 | |
| 54 | Zabanov, Zhalsan | 2002 | 3,5 | 30 | 10,25 | |||
| 55 | Boltokhonov, Stanislav | 1946 | 3 | 38 | 12 | 1685 | -0,11 | |
| 56 | Zhambalzhav, Erzhena | 2004 | 3 | 37,5 | 8.75 | |||
| 57 | Munkuev, Vyacheslav | 1944 | 3 | 37,5 | 7.25 | |||
| 58 | Alekseev, Danil | 2005 | 3 | 36 | 10 | |||
| 59 | Matveeva, Engelsina | 1941 | 3 | 34 | 9.0 | 1522 | 0,00 | |
| 60 | Bairova, Aryuna | 2003 | 3 | 32,5 | 6.5 | |||
| 61 | Danilov, Petr | 1945 | 2,5 | 31,5 | 4.75 | |||
| 62 | Zhelbanov, Valery | 1942 | 2,5 | 31 | 8.5 | |||
| 63 | Rygzenov, Beligte | 2002 | 2,5 | 28 | 6.5 | |||
| 64 | Zhamsoeva, Dulmazhab | 1940 | 2,5 | 27 | 4.25 | |||
| 65 | Dorzhiev, Petr | 1948 | 2 | 36 | 15,25 | |||
| 66 | Bodiev, Anatoliy | 1939 | 2 | 34,5 | 3.5 | |||
| 67 | Norboev, Nikolai | 1938 | 2 | 28,5 | 3.25 | |||
| 68 | Damdinov, Dashi | 1961 | 0 | 37 | 16 | |||
| Главный судья - Сысоев А.В., секретарь - Иванов Т.Г. |
Итоги Чемпионата Республики Бурятия по шахматам г. Улан-Удэ 27.09-04.10.2014
Назад к списку