Итоги 1 тура

05 января 2015
III Superfinal of the Buryatia Chess Championship



Nr ID Title Name Rating Score TPR RC W W-WE
                   
1 4156013 IM Obolenskikh, Dmitry 2522 0 1437 2172 0 -0,89
2 24115762 IM Badmatsyrenov, Oleg 2481 0,5 2133 2133 0,5 -0,39
3 4108566 FM Tsydypov, Zhamsaran 2398 1 2852 2117 1 0,16
4 4168240 FM Pushkarev, Dmitry 2387 1 2815 2080 1 0,14
5 4179340 FM Dashibalov, Erdem 2355 1 2786 2051 1 0,14
6 4197828 FM Dondukov, Sengdorji 2344 1 2776 2041 1 0,14
7 4188101 FM Samdanov, Samdan 2336 1 2770 2035 1 0,15
8 24112526 FM Barlakov, Arsalan 2310 1 2740 2005 1 0,14
9 4130081 FM Baljiev, Chingiz 2273 1 2728 1993 1 0,16
10 24151246   Tugarin, Anton 2240 1 2676 1941 1 0,15
11 4148720 FM Andreev, Afrikan 2197 1 2658 1923 1 0,17
12 4190122   Buldaev, Nikolay 2173 1 2654 1919 1 0,19
13 4117093   Brylev, Igor 2166 1 2646 1911 1 0,19
14 24151254   Zhuk, Valeriy 2150 1 3235 2500 1 0,89
15 24107514   Ibadov, Dashgyn 2133 0,5 2481 2481 0,5 0,39
16 24151173   Angarov, Dmitriy 2117 0 1663 2398 0 -0,16
17 4157001   Khaptaev, Anatoli 2080 0 1652 2387 0 -0,14
18 24136735   Shagdurov, Denis 2051 0 1620 2355 0 -0,14
19 24143286   Dashiev, Kim 2041 0 1609 2344 0 -0,14
20 4186168   Radnaev, Anatoly 2035 0 1601 2336 0 -0,15
21 34125784   Bazhenov, Aleksandr 2005 0 1575 2310 0 -0,14
22 24116165   Irinchinov, Vladimir 1993 0 1538 2273 0 -0,16
23 24167274   Zhaltsanov, Igor 1941 0 1505 2240 0 -0,15
24 44153660   Rovnov, Vladislav 1923 0 1462 2197 0 -0,17
25 24136646   Samdanova, Surena 1919 0 1438 2173 0 -0,19
26 24197858   Baldarov, Aur 1911 0 1431 2166 0 -0,19




Назад к списку
Поиск: