Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Tsydypov, Zhamsaran | 3,5 | Dondukov, Sengdorji | 3 | |
2 | Obolenskikh, Dmitry | 3 | Baljiev, Chingiz | 3,5 | |
3 | Dashibalov, Erdem | 3 | Tugarin, Anton | 3 | |
4 | Andreev, Afrikan | 2,5 | Badmatsyrenov, Oleg | 2,5 | |
5 | Zhuk, Valeriy | 2,5 | Barlakov, Arsalan | 2,5 | |
6 | Pushkarev, Dmitry | 2 | Rovnov, Vladislav | 2 | |
7 | Samdanov, Samdan | 2 | Brylev, Igor | 2 | |
8 | Ibadov, Dashgyn | 2 | Buldaev, Nikolay | 2 | |
9 | Angarov, Dmitriy | 1,5 | Zhaltsanov, Igor | 1,5 | |
10 | Bazhenov, Aleksandr | 1,5 | Shagdurov, Denis | 1,5 | |
11 | Baldarov, Aur | 1,5 | Radnaev, Anatoly | 1,5 | |
12 | Khaptaev, Anatoli | 1 | Dashiev, Kim | 0 | |
13 | Irinchinov, Vladimir | 1 | Samdanova, Surena | 0 |
5 тур
Назад к списку