Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Andreev, Afrikan | 4,5 | Tsydypov, Zhamsaran | 5,5 | |
2 | Dashibalov, Erdem | 4 | Obolenskikh, Dmitry | 4 | |
3 | Baljiev, Chingiz | 4 | Dondukov, Sengdorji | 4 | |
4 | Barlakov, Arsalan | 3,5 | Badmatsyrenov, Oleg | 3,5 | |
5 | Angarov, Dmitriy | 3,5 | Pushkarev, Dmitry | 3,5 | |
6 | Samdanov, Samdan | 3,5 | Tugarin, Anton | 3,5 | |
7 | Zhuk, Valeriy | 3,5 | Brylev, Igor | 3 | |
8 | Ibadov, Dashgyn | 3 | Khaptaev, Anatoli | 2,5 | |
9 | Shagdurov, Denis | 2,5 | Baldarov, Aur | 2,5 | |
10 | Bazhenov, Aleksandr | 2,5 | Radnaev, Anatoly | 2,5 | |
11 | Samdanova, Surena | 1,5 | Rovnov, Vladislav | 2 | |
12 | Buldaev, Nikolay | 2 | Dashiev, Kim | 1 | |
13 | Irinchinov, Vladimir | 1 | Zhaltsanov, Igor | 1,5 |
7 тур
Назад к списку