Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Tsydypov, Zhamsaran | 7,5 | Pushkarev, Dmitry | 5,5 | |
2 | Baljiev, Chingiz | 5,5 | Badmatsyrenov, Oleg | 5 | |
3 | Barlakov, Arsalan | 5 | Dondukov, Sengdorji | 5 | |
4 | Obolenskikh, Dmitry | 5 | Samdanov, Samdan | 4,5 | |
5 | Angarov, Dmitriy | 4,5 | Dashibalov, Erdem | 4,5 | |
6 | Radnaev, Anatoly | 4,5 | Andreev, Afrikan | 4,5 | |
7 | Ibadov, Dashgyn | 4 | Zhuk, Valeriy | 4 | |
8 | Rovnov, Vladislav | 3,5 | Tugarin, Anton | 3,5 | |
9 | Khaptaev, Anatoli | 3,5 | Brylev, Igor | 3,5 | |
10 | Shagdurov, Denis | 3 | Buldaev, Nikolay | 3 | |
11 | Zhaltsanov, Igor | 2,5 | Samdanova, Surena | 3 | |
12 | Dashiev, Kim | 2 | Baldarov, Aur | 3 | |
13 | Bazhenov, Aleksandr | 2,5 | Irinchinov, Vladimir | 2 | |
9 тур
Назад к списку