В турнире "А" приняло участие 32 сильнейших шахматиста 1999 г.р и младше. Победителем турнира стал Балдаров Аюр (тренер - Гармажапов Хаян Сандакович), показавший 100%-ый результат, и набравший 9 очков из 9. Серебряным призером стал воспитанник Тимура Георгиевича Иванова Дамбаев Биликто (7 очков из 9). Бронза досталась Шобоеву Дандару - воспитаннику организатора этого турнира Будаева Эрдэма Юрьевича. Среди девочек лучшей стала Шарапова Чимита (тренер - Гармажапов Х.С.), второе место заняла Пронькина Арюна (тренер - Бадмацыренов Олег Баирович), и на третьем месте оказалась Пакеева Намлана (тренер - Иванов Т.Г.).
В турнире "Б" играло 57 человек от 7 до 15 лет. Здесь торжествовал Хатуев Баир(тренер - Бальжинимаева Дарима Евдокимовна) с результатом 8 очков из 9. Второе место у Гармаевой Ирины (тренер - Митупов А.Ю.) (7 очков из 9). И бронзовым призером стал Базаров Арсалан (тренер - Будаев Э.Ю.) (7 очков из 9). У девочек первый приз достался Цыдыповой Цыцыкме (тренер - Митупов А.Ю.), серебро уБаторовой Аяны (тренер - Раднаев Анатолий Цырендоржиевич), и третье место досталось гостье из Усть-Орды Хандаровой Ирине (тренер - Иванов Петр Петрович).
Таблицы и фотографии фестиваля:
Турнир А
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | Buchholz-HiLo | PS |
1 | 3 | Baldarov Ayur | 9 | RUS | 2002 | M | KhS | 48 | 38 | 45 | |
2 | 2 | Dambaev Bilikto | 7 | RUS | 2001 | M | TG | 48 | 34,5 | 34,5 | |
3 | 1 | Shoboev Dandar | 6 | RUS | 2003 | M | EY | 50 | 37 | 32 | |
4 | 10 | Namzhilon Tsyren | 6 | RUS | 2004 | M | OB | 42,5 | 33,5 | 25,5 | |
5 | 7 | Semenov Leonid | 5,5 | RUS | 2003 | M | TG | 50,5 | 39 | 34 | |
6 | 23 | Dashiev Bator | 5,5 | RUS | 2002 | M | TG | 50 | 39 | 31,5 | |
7 | 6 | Sharapova Chimita | 5,5 | RUS | 2002 | F | KhS | 49 | 38 | 31,5 | |
8 | 13 | Rudakov Dmitriy | 5,5 | RUS | 2001 | M | TN | 46 | 34 | 26 | |
9 | 8 | Ayushiev Ayur | 5,5 | RUS | 2005 | M | ZV | 44 | 32,5 | 26,5 | |
10 | 14 | Damdinov Bair | 5,5 | RUS | 1999 | M | ZV | 29 | 22,5 | 20 | |
11 | 29 | Khalbaev Alexander | 5 | RUS | 2005 | M | KhS | 41 | 32 | 25 | |
12 | 20 | Gocheev Ochir | 5 | RUS | 1999 | M | ZV | 39 | 31,5 | 24 | |
13 | 9 | Tsybenov Roman | 5 | RUS | 2002 | M | DE | 32 | 25 | 19 | |
14 | 5 | Pronkina Aryuna | 4,5 | RUS | 2000 | F | OB | 49 | 37,5 | 29,5 | |
15 | 21 | Rygzenov Beligto | 4,5 | RUS | 2002 | M | AV | 47,5 | 36,5 | 22,5 | |
16 | 11 | Gomboev Vladimir | 4,5 | RUS | 2006 | M | KhS | 47 | 36 | 25 | |
17 | 22 | Khankharaev Ardan | 4,5 | RUS | 2002 | M | ATs | 45,5 | 35 | 24,5 | |
18 | 17 | Pakeeva Namlana | 4,5 | RUS | 2004 | F | TG | 40 | 30,5 | 20,5 | |
19 | 4 | Yangutov Alexey | 4,5 | RUS | 2002 | M | EY | 39,5 | 31 | 25 | |
20 | 12 | Danzandorzhiev Bulat | 4,5 | RUS | 2004 | M | KhS | 38,5 | 30,5 | 22,5 | |
21 | 25 | Petrov Arsalan | 4 | RUS | 2001 | M | DE | 38,5 | 30 | 19 | |
22 | 16 | Karpov Konstantin | 4 | RUS | 2001 | M | RAM | 36 | 28 | 19 | |
23 | 27 | Islangulov Ruslan | 4 | RUS | 2004 | M | AV | 34 | 27 | 16 | |
24 | 15 | Dampilov Andrey | 3,5 | RUS | 2001 | M | AY | 35,5 | 28 | 18 | |
25 | 26 | Bolotova Inga | 3,5 | RUS | 2003 | F | OB | 30,5 | 23 | 17,5 | |
26 | 18 | Bainov Dmitriy | 3 | RUS | 2003 | M | TG | 38 | 27 | 12 | |
27 | 28 | Zambalzhav Erzhena | 3 | RUS | 2004 | F | ATs | 37,5 | 29,5 | 14 | |
28 | 24 | Bairova Aryuna | 3 | RUS | 2003 | F | TG | 34,5 | 27 | 15 | |
29 | 19 | Alexeev Danil | 2,5 | RUS | 2005 | M | OB | 36 | 28,5 | 13,5 | |
30 | 30 | Bairova Katerina | 2,5 | RUS | 2006 | F | IS | 33,5 | 26,5 | 11,5 | |
31 | 31 | Chen Maxim | 2,5 | RUS | 2006 | M | IS | 33 | 25,5 | 14 | |
32 | 32 | Vandanov Mergen | 1 | RUS | 2003 | M | IS | 32,5 | 24,5 | 6,5 |
Турнир Б
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | Buchholz-HiLo | PS |
1 | 9 | Khatuev Bair | 8 | 2002 | M | DE | 50,5 | 39 | 38 |
2 | 5 | Garmaeva Irina | 7 | 2004 | F | AY | 53 | 41 | 37,5 |
3 | 7 | Bazarov Arsalan | 7 | 2006 | M | EY | 46 | 35 | 36 |
4 | 3 | Munkodugarov Sanzhi | 7 | 2006 | M | OB | 41 | 32,5 | 32 |
5 | 8 | Ulzutuev Andrey | 6,5 | 2003 | M | AY | 48,5 | 38 | 34,5 |
6 | 11 | Khaludorov Ardan | 6,5 | 2003 | M | DE | 42,5 | 33 | 29 |
7 | 4 | Dymchikov Ayur | 6 | 2006 | M | ATs | 54,5 | 43,5 | 38 |
8 | 6 | Bazyrtsyrenov Kirill | 6 | 2006 | M | OB | 53 | 41 | 36 |
9 | 13 | Tankhasaev Erdeni | 6 | 2003 | M | RAM | 46,5 | 35,5 | 31 |
10 | 14 | Ayusheev Buyanto | 6 | 2003 | M | DE | 45 | 35 | 30 |
11 | 16 | Tsydypova Tsytsykma | 6 | 2006 | M | AY | 42 | 33 | 29 |
12 | 12 | Batorova Ayana | 6 | 2001 | F | ATs | 41,5 | 32 | 29 |
13 | 15 | Tsybikov Alim | 6 | 2005 | M | KhS | 41,5 | 32 | 27 |
14 | 1 | Khandarova Irina | 5,5 | 2004 | M | PP | 52,5 | 40 | 32 |
15 | 2 | Tsybenov Arsalan | 5,5 | 2007 | M | OB | 48 | 37,5 | 30 |
16 | 29 | Chimitsariev Beligto | 5,5 | 2003 | M | NS | 45 | 36 | 28 |
17 | 17 | Grebentshikov Alexey | 5,5 | 2003 | M | ZV | 44,5 | 33,5 | 29 |
18 | 42 | Balzhinimaev Bato | 5 | 2004 | M | DE | 53 | 41,5 | 28 |
19 | 31 | Bazarov Rinchin | 5 | 2007 | F | 48 | 38 | 27 | |
20 | 10 | Alexeev Vyacheslav | 5 | 2000 | M | ZV | 47 | 38,5 | 31 |
21 | 43 | Pronin Vladislav | 5 | 2002 | M | ZV | 46 | 34,5 | 23 |
22 | 25 | Elobogoev Valeriy | 5 | 2005 | M | na | 44 | 33 | 24 |
23 | 34 | Balzhinimaev Rinchin | 5 | 2006 | M | IS | 43 | 33,5 | 23 |
24 | 19 | Tsybikova Elina | 5 | 2006 | F | KhS | 42 | 33,5 | 28 |
25 | 51 | Buyakhaeva Natalia | 5 | 2004 | F | DG | 42 | 32,5 | 28 |
26 | 35 | Bazarova Ymzhana | 5 | 2004 | F | IS | 39 | 31,5 | 24 |
27 | 47 | Motoev Vadim | 4,5 | 2007 | M | NS | 45 | 34,5 | 24 |
28 | 38 | Gomboev Zorigto | 4,5 | 2003 | M | KhS | 39 | 28,5 | 17,5 |
29 | 23 | Budaeva Zayata | 4,5 | 2005 | F | ZV | 37,5 | 29,5 | 19,5 |
30 | 36 | Dobshinov Vlad | 4,5 | 2005 | M | IS | 37,5 | 28 | 17,5 |
31 | 55 | Tugolukov Kirill | 4,5 | 2001 | M | NA | 37 | 30 | 21,5 |
32 | 24 | Goncharov Anton | 4 | 2002 | M | DE | 47 | 37 | 26 |
33 | 52 | Balzhirov Anatoliy | 4 | 2002 | M | DE | 47 | 36,5 | 25 |
34 | 28 | Sizov Lev | 4 | 2006 | M | KhS | 43 | 33,5 | 23 |
35 | 27 | Chochiev Vladimir | 4 | 2005 | M | DE | 41 | 32,5 | 22 |
36 | 50 | Badmaev Mikhail | 4 | 2006 | M | OB | 39,5 | 31 | 20 |
37 | 37 | Dugarov Ayusha | 4 | 2003 | M | DE | 36 | 28 | 17 |
38 | 20 | Karaban Yroslav | 4 | 2006 | M | AY | 35,5 | 27,5 | 15 |
39 | 40 | Sheshukov Sergey | 4 | 2007 | M | AY | 35,5 | 26,5 | 15 |
40 | 18 | Zhambalov Zorigto | 4 | 2006 | M | 35 | 28,5 | 20 | |
41 | 33 | Ayurov Sayan | 4 | 2001 | M | VL | 31 | 23,5 | 16 |
42 | 26 | Khazheev Alexander | 4 | 2005 | M | ZV | 29,5 | 23,5 | 17 |
43 | 22 | Vasiliev Nikita | 3,5 | 2001 | M | Kov | 37 | 29,5 | 18,5 |
44 | 30 | Garmaev Sodnom | 3,5 | 2000 | F | OB | 26 | 20 | 11,5 |
45 | 45 | Elboeva Polina | 3 | 2001 | F | ATs | 39,5 | 30,5 | 16 |
46 | 32 | Arkhincheev Vladislav | 3 | 2004 | M | IS | 39 | 29,5 | 17 |
47 | 56 | Uvarov Roman | 3 | 2006 | M | NA | 37,5 | 29,5 | 20 |
48 | 21 | Ovchinnikov Egor | 3 | 2005 | M | NA | 35 | 26,5 | 16 |
49 | 49 | Rinchino Alexander | 3 | 2007 | M | ATs | 33,5 | 26,5 | 9 |
50 | 46 | Anandaev Aldar | 3 | 2007 | M | VL | 32,5 | 24,5 | 15 |
51 | 53 | Shevchenko Nikita | 3 | 2006 | M | EV | 31 | 25,5 | 13 |
52 | 57 | Zavarukhin Alexander | 3 | 2006 | M | Dan | 27,5 | 21 | 8 |
53 | 41 | Zarbueva Valentina | 2,5 | 2001 | F | ZV | 32,5 | 24,5 | 13 |
54 | 44 | Kitaev Ivan | 2 | 2006 | M | AY | 35 | 26,5 | 12 |
55 | 48 | Rinchino Alexey | 2 | 2007 | M | ATs | 32 | 24,5 | 11 |
56 | 54 | Tsybikov Tamir | 2 | 2008 | M | 29,5 | 19 | 9 | |
57 | 39 | Sakhirova Anastasiya | 1 | 2001 | F | VL | 27,5 | 20,5 | 6 |
Фотографии с фестиваля
Призы вручает уполномоченный представитель политической партии КПРФ Михайлов Игорь Андреевич
Аюшиев Аюр, 8 место, Турнир "А"
Рудаков Дмитрий, 7 место, Турнир "А"
Семенов Леонид, 5 место, Турнир "А"
Намжилон Цырен, 4 место, Турнир "А"
Дамбаев Биликто, 2 место, Турнир "А"
Балдаров Аюр, 1 место, Турнир "А"
Шарапова Чимита, 1 место среди девочек, Турнир "А"
Пронькина Арюна, II место среди девочек, Турнир "А"