№ |
фамилия, имя | год рожд. | тренер | разряд | рейтинг |
| 1 | ЖУК Валерий | 1999 | Иванов Т.Г. | кмс | 2209 |
| 2 | БАЖЕНОВ Александр | 2002 | Иванов Т.Г. | кмс | 2168 |
| 3 | ШАГДУРОВ Денис | 1999 | Иванов Т.Г. | кмс | 2107 |
| 4 | СНЕТКОВ Иван | 2002 | Иванов Т.Г. | кмс | 2096 |
| 5 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 2004 | Иванов Т.Г. | 1 | 2085 |
| 6 | БАЛДАРОВ Аюр | 2002 | Гармажапов Х.С. | кмс | 2065 |
| 7 | ШОБОЕВ Дандар | 2003 | Будаев Э.Ю. | 1 | 2027 |
| 8 | ДАМБАЕВ Биликто | 2001 | Иванов Т.Г. | кмс | 2010 |
| 9 | ПРОНЬКИНА Арюна | 2000 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1965 |
| 10 | БУЛДАЕВ Баир | 2000 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1953 |
| 11 | ГЫРГЕНОВА Екатерина | 2002 | Баглаев Е.П. | 1 | 1941 |
| 12 | ЛЫКТЫПОВ Лушан | 1999 | Лыктыпов Р.Ц. | 1 | 1931 |
| 13 | ЯНГУТОВ Алексей | 2002 | Будаев Э.Ю. | 1 | 1925 |
| 14 | ШАРАПОВА Чимита | 2002 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1920 |
| 15 | СЕМЕНОВ Леонид | 2003 | Иванов Т.Г. | 1 | 1910 |
| 16 | ДАШДОРЖ Дашанима | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1897 |
| 17 | ГАРМАЕВ Лубсан | 1998 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1896 |
| 18 | МОНХОРОВ Михаил | 2006 | Агафонова Т.Н. | 1 | 1889 |
| 19 | ХУРХЕСОВА Виктория | 2005 | Олзобоева Э.Д. | 1 | 1881 |
| 20 | ДАНЗАНДОРЖИЕВ Булат | 2004 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1872 |
| 21 | ЦЫБИКОВ Бато | 2000 | Закаменск | 1 | 1870 |
| 22 | БАЛЬЖИНОВ Евгений | 1999 | Сысоев А.В. | 1 | 1866 |
| 23 | РУПЫШЕВ Дмитрий | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1842 |
| 24 | ГОМБОЕВ Владимир | 2006 | Иванов Т.Г. | 1 | 1841 |
| 25 | КРУПОВИЧ Роман | 2001 | Петренко | 1 | 1841 |
| 26 | БАЛЬЖИНИМАЕВ Дондоп | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1838 |
| 27 | ПАКЕЕВА Намлана | 2004 | Иванов Т.Г. | 1 | 1836 |
| 28 | БУРУЕВА Юмжит | 2000 | Будаев Э.Ю. | 1 | 1835 |
| 29 | ДАШИЕВ Батор | 2002 | Иванов Т.Г. | 1 | 1835 |
| 30 | ИСЛАНГУЛОВ Руслан | 2004 | Сысоев А.В. | 1 | 1833 |
| 31 | ГОМБОЕВ Тамир | 2003 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1819 |
| 32 | РУДАКОВ Дмитрий | 2001 | Агафонова Т.Н. | 1 | 1812 |
| 33 | БОРБОЕВ Арсалан | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1810 |
| 34 | РЫГЗЕНОВ Бэлигтэ | 2002 | Сысоев А.В. | 1 | 1807 |
| 35 | МУНКОДУГАРОВ Санжи | 2006 | Бадмацыренов О.Б. | 2 | 1805 |
| 36 | АЮШИЕВ Аюр | 2005 | Цыреннимаев Ж.В. | 1 | 1803 |
| 37 | АБИДУЕВА Сарана | 2002 | Сысоев А.В. | 1 | 1796 |
| 38 | АЛХУНОВ Булат | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1796 |
| 39 | ДАШИЦЫРЕНОВ Сультим | 2001 | Тугарин В.И. | 1 | 1788 |
| 40 | КАРПОВ Константин | 2001 | Рушаков А.М. | 1 | 1787 |
| 41 | ХАТУЕВ Баир | 2002 | Бальжинимаева Д.Е. | 1 | 1782 |
| 42 | ЗАБАНОВ Жалсан | 2002 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1780 |
| 43 | ХУБУКШАНОВ Эрдэм | 2007 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1780 |
| 44 | ГОЧЕЕВ Очир | 1999 | Цыреннимаев Ж.В. | 1 | 1778 |
| 45 | АЛЕКСЕЕВ Данил | 2005 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1776 |
| 46 | БАИНОВ Дмитрий | 2003 | Иванов Т.Г. | 1 | 1769 |
| 47 | ДАМПИЛОВ Андрей | 2000 | Митупов А.Ю. | 1 | 1767 |
| 48 | ЛОБАНОВ Кирилл | 2000 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1766 |
| 49 | ШАНДИБАЕВ Дандар | 1999 | Раднаев А.Ц. | 1 | 1765 |
| 50 | БАЗЫРЦЫРЕНОВ Кирилл | 2006 | Бадмацыренов О.Б. | 2 | 1764 |
ТОП- 50 на 1 октября (детский рейтинг)
Назад к списку