М | Игрок | г.р. | Тренер | Р | Рейт |
1 | ЖУК Валерий | 1999 | Иванов Т.Г. | кмс | 2209 |
2 | БАЖЕНОВ Александр | 2002 | Иванов Т.Г. | кмс | 2200 |
3 | ШАГДУРОВ Денис | 1999 | Иванов Т.Г. | кмс | 2107 |
4 | СНЕТКОВ Иван | 2002 | Иванов Т.Г. | кмс | 2096 |
5 | ЯНГУТОВ Алексей | 2002 | Будаев Э.Ю. | 1 | 2093 |
6 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 2004 | Иванов Т.Г. | 1 | 2076 |
7 | ШОБОЕВ Дандар | 2003 | Будаев Э.Ю. | кмс | 2073 |
8 | БАЛДАРОВ Аюр | 2002 | Гармажапов Х.С. | кмс | 2017 |
9 | ДАМБАЕВ Биликто | 2001 | Иванов Т.Г. | кмс | 2010 |
10 | ПРОНЬКИНА Арюна | 2000 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1978 |
11 | СЕМЕНОВ Леонид | 2003 | Иванов Т.Г. | 1 | 1962 |
12 | ДАШДОРЖ Дашанима | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1961 |
13 | БУЛДАЕВ Баир | 2000 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1953 |
14 | ЛЫКТЫПОВ Лушан | 1999 | Лыктыпов Р.Ц. | 1 | 1947 |
15 | ГЫРГЕНОВА Екатерина | 2002 | Баглаев Е.П. | 1 | 1935 |
16 | ШАРАПОВА Чимита | 2002 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1916 |
17 | ЦЫБИКОВ Бато | 2000 | Бальжурова В.Л. | 1 | 1913 |
18 | ГАРМАЕВ Лубсан | 1998 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1896 |
19 | БАЗЫРЦЫРЕНОВ Кирилл | 2006 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1892 |
20 | ПАКЕЕВА Намлана | 2004 | Иванов Т.Г. | 1 | 1883 |
21 | ИСЛАНГУЛОВ Руслан | 2004 | Сысоев А.В. | 1 | 1872 |
22 | АЮШИЕВ Аюр | 2005 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1868 |
23 | БАЛЬЖИНОВ Евгений | 1999 | Сысоев А.В. | 1 | 1866 |
24 | ГОМБОЕВ Владимир | 2006 | Иванов Т.Г. | 1 | 1854 |
25 | МУНКОДУГАРОВ Санжи | 2006 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1846 |
26 | ХУРХЕСОВА Виктория | 2005 | Олзобоева Э.Д. | 1 | 1844 |
27 | РУПЫШЕВ Дмитрий | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1842 |
28 | КРУПОВИЧ Роман | 2001 | Петренко | 1 | 1841 |
29 | ХУБУКШАНОВ Эрдэм | 2007 | Иванов Т.Г. | 1 | 1840 |
30 | БАЛЬЖИНИМАЕВ Дондоп | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1839 |
31 | БУРУЕВА Юмжит | 2000 | Будаев Э.Ю. | 1 | 1835 |
32 | РЫГЗЕНОВ Бэлигтэ | 2002 | Сысоев А.В. | 1 | 1834 |
33 | АЛЕКСЕЕВ Данил | 2005 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1829 |
34 | ГОМБОЕВ Тамир | 2003 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1819 |
35 | ДАНЗАНДОРЖИЕВ Булат | 2004 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1816 |
36 | АВАЗОВ Семен | 2006 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1813 |
37 | РУДАКОВ Дмитрий | 2001 | Агафонова Т.Н. | 1 | 1812 |
38 | БАИНОВ Дмитрий | 2004 | Иванов Т.Г. | 1 | 1811 |
39 | БОРБОЕВ Арсалан | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1810 |
40 | АБИДУЕВА Сарана | 2002 | Сысоев А.В. | 1 | 1809 |
41 | ДАШИЕВ Батор | 2002 | Иванов Т.Г. | 1 | 1807 |
42 | АЛХУНОВ Булат | 2001 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1796 |
43 | ДАШИЦЫРЕНОВ Сультим | 2001 | Тугарин В.И. | 1 | 1788 |
44 | КАРПОВ Константин | 2001 | Рушаков А.М. | 1 | 1787 |
45 | ДАМДИНОВ Баир | 1999 | Цыреннимаев Ж.В. | 1 | 1784 |
46 | ХАТУЕВ Баир | 2002 | Бальжинимаева Д.Е. | 1 | 1776 |
47 | ЗАБАНОВ Жалсан | 2002 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1769 |
48 | БАЗАРОВ Арсалан | 2006 | Иванов Т.Г. | 2 | 1769 |
49 | ДАМПИЛОВ Андрей | 2000 | Митупов А.Ю. | 1 | 1767 |
50 | ЛОБАНОВ Кирилл | 2000 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1766 |
51 | ГОЧЕЕВ Очир | 1999 | Цыреннимаев Ж.В. | 1 | 1766 |
52 | ШАНДИБАЕВ Дандар | 1999 | Раднаев А.Ц. | 1 | 1765 |
53 | НАМЖИЛОН Цырен | 2004 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1764 |
54 | ЭРХИТУЕВ Бато | 2005 | Ивахинова И.С. | 2 | 1761 |
55 | МОНХОРОВ Михаил | 2006 | Агафонова Т.Н. | 1 | 1758 |
56 | БАИРОВА Арюна | 2003 | Иванов Т.Г. | 1 | 1757 |
57 | МУРАВЬЕВ Никита | 2001 | Цыреннимаев Ж.В | 1 | 1751 |
58 | ЦЫБЕНОВ Роман | 2002 | Бальжинимаева Д.Е. | 1 | 1726 |
59 | КОРОБКОВ Константин | 2000 | Байнов Е.В. | 2 | 1725 |
60 | ДЫМЧИКОВ Аюр | 2006 | Раднаев А.Ц. | 2 | 1718 |
61 | ЦЫНГУНОВА Лариса | 2002 | Бадмацыренов О.Б. | 2 | 1714 |
62 | БОТОЕВ Анжил | 2006 | Сысоев А.В. | 2 | 1707 |
63 | ТЮГАШЕВ Григорий | 2007 | Ивахинова И.С. | 2 | 1704 |
64 | ХАЛБАЕВ Александр | 2005 | Гармажапов Х.С. | 1 | 1690 |
65 | ГАРМАЕВА Ирина | 2004 | Будаев Э.Ю. | 2 | 1689 |
66 | ПЕТРОВ Арсалан | 2001 | Ивахинова И.С. | 1 | 1688 |
67 | КРЮКОВ Дмитрий | 2003 | Кованов Н.А. | 2 | 1684 |
68 | ДОБШИНОВ Владислав | 2005 | Ивахинова И.С. | 2 | 1682 |
69 | ХАНХАРАЕВ Ардан | 2002 | Раднаев А.Ц. | 1 | 1661 |
70 | БАЛДАНОВ Цырен | x | Максимов Б.Б. | 2 | 1656 |
71 | ИМЕЕВ Станислав | 2000 | Байнов Е.В. | 2 | 1656 |
72 | ДАШДОРЖ Ариунаа | 2003 | Бадмацыренов О.Б. | 2 | 1651 |
73 | БАДМАЕВ Виктор | 2005 | Байнов Е.В. | 2 | 1645 |
74 | АЮШЕЕВ Намжил | 2005 | Агафонова Т.Н. | 2 | 1644 |
75 | БОЛОТОВА Инга | 2003 | Бадмацыренов О.Б. | 1 | 1642 |
76 | УЛЗУТУЕВ Андрей | 2003 | Митупов А.Ю. | 2 | 1641 |
77 | ДОРЖИЕВ Сырен-Даши | 2004 | Хорганов Ц.О. | 2 | 1641 |
78 | ЦЫДЕНОВА Вероника | 2002 | Кошкин Макс | 2 | 1640 |
79 | СОДБОЕВ Валерий | 2006 | Сысоев А.В. | 2 | 1632 |
80 | БУБЕЕВА Лариса | 2004 | Самданов В.Н./Джида | 2 | 1630 |
81 | ДАМДИНОВ Булат | 2003 | Сысоев А.В. | 2 | 1625 |
82 | ТУМУРОВ Павел | 2004 | Агафонова Т.Н. | 2 | 1625 |
83 | НОМТОЕВА Туяна | 2005 | Ивахинова И.С. | 2 | 1624 |
84 | ХАЛУДОРОВ Ардан | 2003 | Бальжинимаева Д.Е. | 2 | 1624 |
85 | МОТОЕВ Вадим | 2007 | Ивахинова И.С. | 2 | 1622 |
86 | ЖАМБАЛЖАВ Эржена | 2004 | Раднаев А.Ц. | 2 | 1621 |
87 | БАИРОВА Катерина | 2006 | Ивахинова И.С. | 2 | 1617 |
88 | ГОМБОЕВ Николай | 2004 | Иванов Т.Г | 1 | 1616 |
89 | ЦЫБЕНОВ Арсалан | 2007 | Бадмацыренов О.Б. | 2 | 1615 |
90 | БАЛЬЖИНОВ Вячеслав | 2005 | Сысоев А.В. | 2 | 1614 |
91 | КУЗЬМИЧЕВА Юлия | 2006 | Сысоев А.В. | 2 | 1614 |
92 | ГЫРЫЛОВА Аяна | 2005 | Сысоев А.В. | 2 | 1612 |
93 | КОМИССАРОВА Сойжина | 2007 | Гармажапов Х.С. | 2 | 1611 |
94 | ШАЛДУШКЕЕВ Айдар | 1999 | x | 2 | 1609 |
95 | АЛЕКСЕЕВ Вячеслав | 2000 | Цыреннимаев Ж.В. | 2 | 1607 |
96 | ЖИЛИН Андрей | 2000 | Кованов Н.А. | 2 | 1605 |
97 | БУДАЕВ Ошор | 2005 | Бадмажапов В.Ю. | 2 | 1603 |
98 | ЛЫКТЫПОВ Номогон | 2006 | Лыктыпов Р.Ц. | 2 | 1599 |
99 | ТАНХАСАЕВ Эрдэни | 2003 | Рушаков А.М. | 2 | 1597 |
100 | АФАНАСЬЕВ Николай | x | Митупов А.Ю. | 2 | 1594 |
Детский рейтинг лист (Апрель)
Назад к списку