1 | ЦЫДЫПОВ Жамсаран | ММ | 2434 | 1996 | |
2 | ИБАДОВ Дашгын | МФ | 2320 | 1997 | |
3 | АНДРЕЕВ Африкан | МФ | 2212 | 1958 | |
4 | БАЛЬЖИЕВ Чингиз | МФ | 2208 | 1972 | |
5 | БАЖЕНОВ Александр | кмс | 2121 | 2002 | |
6 | СНЕТКОВ Иван | кмс | 2102 | 2001 | |
7 | САЛАЕВ Руслан | кмс | 2100 | 1999 | |
8 | БРЫЛЕВ Игорь | кмс | 2095 | 1955 | |
9 | БАЛДАРОВ Аюр | кмс | 2050 | 2002 | |
10 | САМДАНОВА Сурена | кмс | 2048 | 1998 | w |
11 | ДАМБАЕВ Биликто | кмс | 2015 | 2001 | |
12 | САДЫКОВ Артем | 1 | 1937 | 1988 | |
13 | РАДНАЕВ Анатолий | кмс | 1936 | 1953 | |
14 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 1 | 1920 | 2004 | |
15 | ШОБОЕВ Дандар | 1 | 1903 | 2003 | |
16 | АБАШЕЕВА Ксения | кмс | 1878 | 2000 | w |
17 | МАКСИМОВ Вадим | 1 | 1866 | 1949 | |
18 | АРБЫНОВА Агния | кмс | 1844 | 1999 | w |
19 | ХАХАНОВ Владимир | 1 | 1840 | 1947 | |
20 | СЕМЕНОВ Леонид | 1 | 1818 | 2003 | |
21 | МАТВЕЕВ Николай | 1 | 1801 | 1963 | |
22 | МОГЛОЕВ Александр | 1 | 1787 | 1997 | |
23 | ПРОНЬКИНА Арюна | 1 | 1767 | 2000 | w |
24 | БАЛХАНОВ Константин | 1 | 1757 | 1947 | |
25 | ЦЫРЕНДАШИЕВ Бато | 1 | 1757 | 2005 | |
26 | СЕЛЕЗНЕВА Екатерина | 1 | 1755 | 2003 | w |
27 | ЯНГУТОВ Алексей | 1 | 1735 | 2002 | |
28 | ГЫРГЕНОВА Екатерина | 1 | 1734 | 2002 | w |
29 | КУЗЬМИН Андрей | 1 | 1720 | 1993 | |
30 | ГОЧЕЕВ Очир | 1 | 1715 | 1999 | |
31 | БАИНОВ Дмитрий | 1 | 1709 | 2004 | |
32 | ДАШДОРЖ Дашанима | 1 | 1696 | 2001 | |
33 | ВАХРУШЕВ Валерий | 1 | 1683 | 1966 | |
34 | ЖЕРЕБЦОВА Светлана | 1 | 1681 | 1943 | w |
35 | АЮШИЕВ Аюр | 1 | 1666 | 2005 | |
36 | ХУБУКШАНОВ Эрдэм | 1 | 1652 | 2007 | |
37 | ТОКТОНОВ Георгий | 1 | 1651 | 1998 | |
38 | ГОМБОЕВ Владимир | 1 | 1621 | 2006 | |
39 | НАМЖИЛОН Цырен | 1 | 1594 | 2004 | |
40 | АЛЕКСЕЕВ Данил | 1 | 1572 | 2005 | |
41 | АЧИТУЕВ Эрдэм | 2 | 1541 | 2006 | |
42 | ЗАБАНОВ Жалсан | 1 | 1530 | 2002 | |
43 | АВАЗОВ Семен | 1 | 1530 | 2006 | |
44 | ЭРХИТУЕВ Бато | 2 | 1529 | 2005 | |
45 | МОТОЕВ Вадим | 2 | 1519 | 2007 | |
46 | ТЮГАШЕВ Григорий | 2 | 1493 | 2007 | |
47 | ДАШДОРЖ Ариунаа | 2 | 1465 | 2003 | w |
48 | ПЕТРОВ Арсалан | 1 | 1458 | 2001 | |
49 | МИЖИТДОРЖИЕВ Яков | 1 | 1434 | 1988 | |
50 | ЖАМБАЛЖАВ Эржена | 1 | 1432 | 2004 | w |
51 | МУНКУЕВА Екатерина | 2 | 1422 | 2005 | w |
52 | КОМИССАРОВА Сойжина | 2 | 1401 | 2007 | w |
53 | ГОМБОЕВ Николай | 1 | 1393 | 2004 | |
54 | МАТВЕЕВА Энгельсина | 2 | 1381 | 1941 | w |
55 | ТУРУСОВА Кира | 2 | 1347 | 2004 | w |
56 | БАИРОВА Катерина | 2 | 1331 | 2006 | w |
57 | БАЗАРОВА Юмжана | 2 | 1323 | 2004 | w |
58 | ЦЫБЕНОВ Арсалан | 2 | 1260 | 2007 | |
59 | АРХИНЧЕЕВ Владислав | 2 | 1250 | 2004 | |
60 | ОНХОНОВА Лора | 2 | 1947 | w |
|
|
ЗАПАСНЫЕ: | ||||
1 | ПЕТРОВ Александр И. | 1990 | |||
2 | ЧИМИДЦЫРЕНОВ Батор | 1995 | |||
3 | САРГАЕВА Дарима | 2006 | w | ||
4 | ДОБШИНОВ Влад | 2005 | |||
5 | СИЗОВ Лев | 2006 | |||
6 | БУЖИНАЕВ Андрей |
ЧЕМПИОНАТ БУРЯТИИ 2016. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
23 августа в ГШК (ул.Комсомольская 42) с 15.00-15.45 регистрация - оплата взноса
Назад к списку