Результаты турнира 1-2 разрядов. 17-18.09

21 сентября 2016
                                   Турнир среди 1-2 разрядов
                                          Итоговая таблица


Nr Name Rating Score W-WE M/F Flag SB
               
1 Чындыгыр Тамерлан 1800 6 1,85 M ИС 28,25
2 Монгуш Кежик 1800 6 1,54 M ИС 25,25
3 Намжилон Цырен 1836 5,5 1,02 M ОБ 25,00
4 Хатуев Баир 1780 5,5 0,44 M ДЕ 22,25
5 Дашдорж Ариуна 1748 5 0,3 F ОБ 18,50
6 Дымчиков Аюр 1708 5 0,87 M АВ 18,00
7 Гомбоев Николай 1668 5 0,5 M ТГ 13,00
8 Комиссарова Сойжина 1661 5 0,36 F ХС 13,00
9 Добшинов Влад 1813 4,5 0,05 M ИС 16,50
10 Улзутуев Андрей 1546 4,5 1,23 M АЮ 17,50
11 Тумуров Павел 1668 4,5 0,34 M ТН 15,50
12 Бальжинов Слава 1597 4,5 0,01 M АВ 12,25
13 Цыбенов Роман 1782 4 -0,87 M ДЕ 15,75
14 Базаров Ринчин 1514 4 1,07 M ИС 14,00
15 Гомбоев Владимир 1747 4 -1,03 M ТГ 13,00
16 Кузьмичева Юлия 1449 4 1,93 F АВ 13,00
17 Бальжинимаев Бато 1658 4 -1,1 M ДЕ 10,50
18 Тюгашев Григорий 1694 4 -1,36 M ИС 11,00
19 Уржанов Жаргал 1561 4 0,02 M ОБ 10,00
20 Цыбенов Арсалан 1603 4 -0,27 M ОБ 11,00
21 Бужинаев Андрей 1494 4 1,01 M ХС 11,00
22 Юдин Антон 1535 4 -0,31 M ВН 12,00
23 Архинчеев Владислав 1427 3,5 1,73 M ИС 14,50
24 Доржиев Лубсан-Доржи 1541 3,5 1,47 M ЦО 11,25
25 Сергеев Данзан 1402 3,5 1,89 M ИС 10,75
26 Доржиев Сырен-Даши 1519 3,5 0,14 M ЦО 7,00
27 Шевченко Арсений 1320 3 1,6 M ХС 10,00
28 Демченко Влад 1443 3 0,71 M ДЕ 8,50
29 Базарова Юмжана 1594 3 -1,03 F ИС 9,25
30 Семенова Марина 1657 3 -1,87 F ТН 8,50
31 Ентаев Саша 1515 3 -1,11 M ХС 8,00
32 Самбуев Дугар 1516 3 -0,92 M ИС 7,00
33 Цыбикжапов Максим 1365 3 0,72 M ДЕ 8,50
34 Дармаева Номина 1391 3 0,12 F ЕВ 6,00
35 Матафонов Стас 1429 3 -0,63 M ДЕ 5,50
36 Костин Роман 1452 3 -0,59 M ЦО 5,50
37 Ислангулов Руслан 1786 2,5 -2,7 M АВ 11,00
38 Баданов Чингис 1530 2,5 -1,44 M ТН 5,50
39 Бужинаева Даша 1386 2,5 0,15 F ХС 3,50
40 Ивахинов Дамир 1442 2,5 -0,88 M ИС 3,75
41 Шевченко Никита 1380 2 0,3 M ХС 7,00
42 Арсаланова Мдэгма 1122 2 1,33 F ХС 6,00
43 Мухраев Антон 1372 2 -0,57 M АЦ 1,50
44 Чочиев Владимир 1324 2 -0,5 M ДЕ 3,00
45 Гуржабон Биликто 1294 2 -0,01 M ДЕ 1,50
46 Сультимов Алдар 1280 1,5 -0,43 M ХС 4,00
47 Тыхеев Алдар 1422 1 -2,49 M ИС 0,50
48 Басанов Дмитрий 1396 0,5 -2,59 M ДЕ 1,25

Назад к списку
Поиск: