| Table | White | Score | Black | Score | Results |
| 1 | Matveev, Nikolay | 3,5 | Danzandorzhiev, Bulat | 3,5 | |
| 2 | Gyrgenova, Ekaterina | 3,5 | Khubukshanov, Erdem | 3,5 | |
| 3 | Irinchinov, Vladimir | 3,5 | Kuzmin, Andrey. | 3 | |
| 4 | Radnaev, Anatoly | 3 | Bazyrtsyrenov, Kirill | 3 | |
| 5 | Bainov, Dmitry | 3 | Maximov, Vadim | 3 | |
| 6 | Namzhilon, Tsyren | 3 | Balkhanov, Konstantin | 3 | |
| 7 | Yangutov, Aleksey | 2,5 | Chyndygyr, Tamerlan | 2,5 | |
| 8 | Dashdorzh, Dashanima | 2,5 | Alekseev, Danil | 2,5 | |
| 9 | Dashdorzh, Ariunaa | 2,5 | Gocheev, Ochir | 2,5 | |
| 10 | Zabanov, Zhalsan | 2 | Damdinova, Auna | 2 | |
| 11 | Bairova, Katerina | 2 | Munkodugarov, Sanzhi | 2 | |
| 12 | Ayushiev, Ayur | 2 | Mongush, Kezhik | 2 | |
| 13 | Buzhinaev, Andrei | 2 | Vakhrushev, Valeriy | 2 | |
| 14 | Gomboev, Vladimir | 2 | Dondubon, Dmitry | 2 | |
| 15 | Urzhanov, Zhargal | 2 | Achituev, Erdem | 2 | |
| 16 | Bazarova, Yumzhana | 2 | Toktonov, Georgiy | 1,5 | |
| 17 | Sizov, Lev | 1,5 | Dobshinov, Vladislav | 1,5 | |
| 18 | Komissarova, Soigina | 1,5 | Pakeeva, Namlana | 1,5 | |
| 19 | Khurkhesova, Viktoriya | 1,5 | Entaev, Alexander | 1,5 | |
| 20 | Tyugashev, Grigoriy | 1,5 | Tsybikova, Elina | 1,5 | |
| 21 | Motoev, Vadim | 1 | Merdygeev, Zorigto | 1 | |
| 22 | Turusova, Kira | 1 | Bazarov, Arslan | 1 | |
| 23 | Gomboev, Nikolay | 1 | Tsybenov, Arsalan | 1 | |
| 24 | Arkhincheev, Vladislav | 0 | Babarinov Aldar | 0 | |
| - | Sargaeva, Darima | 0 | bye |
Жеребьевка 5 тура. Октябрьский кубок Бурятии 2016.
Следующий тур в пятницу 7 октября в 17.00!
Назад к списку