Октябрьский Кубок. Жеребьевка 6 тура

07 октября 2016
6 тур
Table White Score Black Score Results
1 Danzandorzhiev, Bulat 4,5 Khubukshanov, Erdem 4,5
2 Balkhanov, Konstantin 4 Bazyrtsyrenov, Kirill 4
3 Yangutov, Aleksey 3,5 Irinchinov, Vladimir 4
4 Maximov, Vadim 3,5 Dashdorzh, Dashanima 3,5
5 Bainov, Dmitry 3,5 Matveev, Nikolay 3,5
6 Kuzmin, Andrey. 3,5 Gyrgenova, Ekaterina 3,5
7 Radnaev, Anatoly 3 Dashdorzh, Ariunaa 3,5
8 Munkodugarov, Sanzhi 3 Gomboev, Vladimir 3
9 Namzhilon, Tsyren 3 Ayushiev, Ayur 3
10 Vakhrushev, Valeriy 3 Zabanov, Zhalsan 3
11 Gocheev, Ochir 2,5 Khurkhesova, Viktoriya 2,5
12 Chyndygyr, Tamerlan 2,5 Tyugashev, Grigoriy 2,5
13 Alekseev, Danil 2,5 Dobshinov, Vladislav 2,5
14 Pakeeva, Namlana 2,5 Bazarova, Yumzhana 2,5
15 Damdinova, Auna 2 Bairova, Katerina 2
16 Dondubon, Dmitry 2 Toktonov, Georgiy 2
17 Mongush, Kezhik 2 Merdygeev, Zorigto 2
18 Bazarov, Arslan 2 Buzhinaev, Andrei 2
19 Tsybenov, Arsalan 2 Urzhanov, Zhargal 2
20 Entaev, Alexander 1,5 Sizov, Lev 1,5
21 Tsybikova, Elina 1,5 Komissarova, Soigina 1,5
22 Sargaeva, Darima 1 Motoev, Vadim 1
23 Arkhincheev, Vladislav 1 Turusova, Kira 1
24 Babarinov Aldar 0 Gomboev, Nikolay 1
- Achituev, Erdem 3 Absent




- Положение после 5 тур
Внимание.  Для игроков 2,5 и ниже жеребьевка изменится в виду неправильного результата








Назад к списку
Поиск: