Ranking after round 5 of Комсомол 2016
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Шобоев Дандар 5.0 16.5 16.50 15.0 2157 2687 +0.96
2. 4 Цыбиков Тумэн 4.5 17.0 15.00 14.0 2054 2263 +1.13
3. 1 Баженов Саша 4.0 16.5 12.50 13.5 2172 2166 +0.08
3 Янгутов Алексей 4.0 17.0 12.50 14.0 2068 2125 +0.43
7 Мункодугаров Санжи 4.0 15.0 10.00 14.0 1967 2017 +0.46
9 Хубукшанов Эрдэм 4.0 14.0 9.00 12.0 1892 2035 +0.89
11 Гыргенова Катя 4.0 15.0 11.00 12.0 1883 1995 +0.70
19 Авазов Семен 4.0 14.0 10.50 10.0 1798 1870 +0.51
34 Забанов Жалсан 4.0 13.0 9.00 10.0 1674 2047 +2.28
10. 5 Балдаров Аюр 3.5 17.0 10.00 12.5 2052 2069 +0.29
6 Пронькина Арюна 3.5 15.5 9.75 12.5 2026 1948 -0.31
14 Намжилон Цырен 3.5 13.0 7.25 11.5 1855 1815 -0.10
21 Данзандоржиев Булат 3.5 15.0 8.25 10.5 1768 1916 +0.92
30 Крюков Дмитрий 3.5 11.5 7.00 10.0 1684 1785 +0.83
52 Базарова Юмжана 3.5 16.5 11.75 10.5 1488 1943 +2.76
16. 10 Монгуш Кежик 3.0 11.5 5.75 7.0 1886 1720 -0.92
12 Хурхесова Вика 3.0 15.0 7.50 11.0 1867 1801 -0.34
13 Пакеева Намлана 3.0 16.0 8.50 10.0 1856 1761 -0.47
15 Чындыгыр Тамерлан 3.0 14.5 9.00 9.5 1854 1761 -0.42
20 Алхунов Булат 3.0 14.0 6.00 10.0 1796 1799 +0.09
22 Дашдорж Ариуна 3.0 13.0 6.00 9.0 1754 1707 -0.25
23 Ислангулов Руслан 3.0 10.5 4.00 8.0 1733 1707 -0.13
25 Гомбоев Вова 3.0 12.0 4.50 10.0 1727 1828 +0.73
26 Дымчиков Аюр 3.0 9.0 3.00 8.0 1726 1596 -0.62
27 Цыбенов Роман 3.0 12.5 6.00 9.0 1712 1731 +0.22
28 Монхоров Михаил 3.0 12.5 5.00 8.0 1711 1620 -0.45
29 Дашиев Батожаргал 3.0 9.5 4.00 8.0 1700 1588 -0.54
32 Комиссарова Сойжина 3.0 13.0 7.00 10.0 1678 1685 +0.25
37 Сизов Лев 3.0 10.5 3.00 7.0 1636 1742 +0.70
39 Халудоров Ардан 3.0 11.5 5.00 7.0 1612 1692 +0.55
31. 8 Булдаев Баир 2.5 15.0 6.50 9.5 1953 1807 -0.86
16 Дашдорж Дашанима 2.5 11.5 4.50 8.5 1817 1653 -1.01
31 Гомбоев Николай 2.5 11.0 3.25 8.5 1679 1551 -0.64
46 Бужинаев Андрей 2.5 10.0 4.00 5.0 1525 1586 +0.31
48 Бабаринов Алдар 2.5 14.0 5.50 9.5 1502 1769 +1.51
54 Сергеев Данзан 2.5 14.5 5.75 7.5 1459 1722 +1.59
37. 17 Добшинов Влад 2.0 15.5 5.00 9.0 1807 1629 -1.17
18 Хатуев Баир 2.0 14.5 4.25 6.5 1800 1612 -1.26
24 Баинов Дима 2.0 15.0 4.00 8.0 1731 1613 -0.75
33 Жамбалжав Эржэна 2.0 12.5 3.50 9.0 1675 1595 -0.45
36 Ачитуев Эрдэм 2.0 14.0 3.00 6.0 1637 1608 -0.28
38 Халбаев Саша 2.0 12.0 2.00 6.0 1620 1584 -0.32
40 Урбашкиева Дари 2.0 15.5 5.00 7.0 1575 1638 +0.30
41 Мотоев Вадим 2.0 10.5 3.00 6.0 1571 1524 -0.33
43 Ванданов Мэргэн 2.0 11.0 3.50 6.0 1559 1588 +0.09
44 Турусова Кира 2.0 15.0 5.00 7.0 1555 1617 +0.32
45 Архинчеев Влад 2.0 8.0 1.00 4.0 1542 1499 -0.44
50 Хамнуева Мария 2.0 11.0 3.00 5.0 1490 1493 -0.07
51 Самбуев Дугар 2.0 9.0 1.00 3.0 1489 1422 -0.52
57 Дармаев Дамнин 2.0 7.5 1.00 3.0 1384 1417 +0.14
60 Дармаев Сыжип 2.0 10.0 3.00 4.0 1348 1514 +0.94
61 Цыбикжапов Дугар 2.0 8.0 2.00 3.0 1327 1467 +0.80
63 Таряшинов Булат 2.0 13.0 3.50 6.0 1325 1563 +1.27
65 Базарова Кира 2.0 10.0 2.00 4.0 1249 1466 +1.18
55. 35 Тюгашев Гриша 1.5 11.5 1.50 2.5 1667 1521 -1.08
56. 42 Базаров Ринчин 1.0 11.5 0.00 4.0 1564 1325 -1.53
47 Цыбикова Элина 1.0 9.0 1.50 2.0 1519 1264 -1.66
49 Цыдыпова Цыцыгма 1.0 8.5 0.00 3.0 1491 1244 -1.59
53 Цыремпилов Зоригто 1.0 12.0 2.00 3.0 1486 1304 -1.17
55 Баннов Саша 1.0 9.0 0.00 1.0 1454 1221 -1.50
58 Бужинаева Даша 1.0 12.0 1.00 3.0 1355 1380 +0.07
62 Данжеев Ардан 1.0 12.5 2.00 4.0 1326 1367 +0.15
64 Мухраев Антон 1.0 10.5 1.00 4.0 1293 1336 +0.15
66 Москва Иван 1.0 9.5 1.00 4.0 1196 1288 +0.34
65. 56 Дунцаев Ардан 0.0 11.5 0.00 0.0 1420 792 -1.43
59 Цыдыпова Дэчен 0.0 8.0 0.00 0.0 1354 745 -1.33
Жеребьевка в файле EXCEL