| Финальное Положение | ||||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
| 1 | 2 | ШОБОЕВ Дандар | 2174 | IRI | 7 | 42 |
| 2 | 7 | АГАФОНОВ Владимир | 2088 | IRI | 7 | 41? |
| 3 | 1 | ЦЫДЫПОВ Жамсаран | 2520 | IRI | 6? | 44 |
| 4 | 8 | ХОРГАНОВ Владимир | 2063 | IRI | 6? | 38 |
| 5 | 3 | БАЖЕНОВ Александр | 2157 | IRI | 6 | 42 |
| 6 | 14 | РАДНАЕВ Анатолий | 1964 | IRI | 6 | 37? |
| 7 | 11 | ГАЛСАНОВ Бальжинима | 1984 | IRI | 6 | 35? |
| 8 | 6 | ЛЕОНОВ Михаил | 2090 | IRI | 5? | 42? |
| 9 | 5 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 2099 | IRI | 5? | 41 |
| 10 | 24 | ЧЫНДЫГЫР Тамерлан | 1854 | IRI | 5? | 39? |
| 11 | 4 | ШАГДУРОВ Денис | 2151 | IRI | 5? | 37 |
| 12 | 12 | ЖАБАНОВ ЖАМБАЛ | 1982 | IRI | 5? | 31 |
| 13 | 35 | ТОКТОНОВ Георгий | 1802 | IRI | 5? | 29? |
| 14 | 17 | БАЗЫРЦЫРЕНОВ Кирилл | 1932 | IRI | 5 | 41 |
| 15 | 32 | МЭРДЫГЕЕВ Зоригто | 1815 | IRI | 5 | 37? |
| 16 | 30 | НАМЖИЛОН Цырен | 1817 | IRI | 5 | 34? |
| 17 | 49 | ГОМБОЕВ Вова | 1733 | IRI | 5 | 33? |
| 18 | 50 | ДОБШИНОВ Влад | 1733 | IRI | 5 | 32? |
| 19 | 23 | СЕМЕНОВ Леонид | 1890 | IRI | 5 | 32 |
| 20 | 38 | СОСОВ Юрий | 1800 | IRI | 5 | 30? |
| 21 | 42 | ХУРХЕСОВА Вика | 1773 | IRI | 5 | 30? |
| 22 | 18 | МИНТАХАНОВ Тарас | 1930 | IRI | 5 | 29 |
| 23 | 33 | ДАШДОРЖ Дашанима | 1814 | IRI | 5 | 29 |
| 24 | 39 | ЧИМИДЦЫРЕНОВ Батор | 1798 | IRI | 5 | 25? |
| 25 | 15 | МАКСИМОВ Вадим | 1950 | IRI | 4? | 40 |
| 26 | 10 | ЖАЛЦАНОВ Игорь | 2000 | IRI | 4? | 40 |
| 27 | 20 | МАТВЕЕВ Николай | 1923 | IRI | 4? | 38 |
| 28 | 21 | БАЛХАНОВ Константин | 1915 | IRI | 4? | 36? |
| 29 | 9 | ЯНГУТОВ Алексей | 2026 | IRI | 4? | 36 |
| 30 | 25 | ХАХАНОВ Владимир | 1849 | IRI | 4? | 35? |
| 31 | 31 | ПАКЕЕВА Намлана | 1817 | IRI | 4? | 32? |
| 32 | 29 | КИРИЛЛОВ Аюша | 1819 | IRI | 4 | 38? |
| 33 | 16 | БОРДОНОВ Михаил | 1937 | IRI | 4 | 37 |
| 34 | 13 | ИРИНЧИНОВ Владимир | 1968 | IRI | 4 | 37 |
| 35 | 19 | ПРОНЬКИНА Арюна | 1928 | IRI | 4 | 36? |
| 36 | 48 | ХУДЯКОВ Юрий | 1735 | IRI | 4 | 34 |
| 37 | 28 | ДОРЖИЕВ Эрдэм | 1824 | IRI | 4 | 33 |
| 38 | 41 | ВАСИЛЬЕВ Владимир | 1780 | IRI | 4 | 32? |
| 39 | 62 | БОРБОЕВ Доржо | 1588 | IRI | 4 | 32 |
| 40 | 22 | ДАНЗАНДОРЖИЕВ Булат | 1902 | IRI | 4 | 31? |
| 41 | 52 | АЧИТУЕВ Эрдэм | 1697 | IRI | 4 | 30 |
| 42 | 51 | ДЫМЧИКОВ Аюр | 1709 | IRI | 4 | 29? |
| 43 | 34 | АВАЗОВ Семен | 1805 | IRI | 4 | 28? |
| 44 | 26 | МОНГУШ Кежик | 1842 | IRI | 4 | 28 |
| 45 | 40 | ДАМДИНОВ Бадма | 1789 | IRI | 4 | 27? |
| 46 | 63 | УРЖАНОВ Жаргал | 1578 | IRI | 4 | 24? |
| 47 | 69 | КУЗЬМИЧЕВА Юлия | 1440 | IRI | 4 | 23 |
| 48 | 27 | КУЗЬМИН Андрей | 1839 | IRI | 3? | 35 |
| 49 | 46 | БАИНОВ Дмитрий | 1743 | IRI | 3? | 34? |
| 50 | 64 | МОТОЕВ Вадим | 1571 | IRI | 3? | 30? |
| 51 | 53 | ИСЛАНГУЛОВ Руслан | 1696 | IRI | 3? | 30? |
| 52 | 44 | ДАШДОРЖ Ариунаа | 1752 | IRI | 3? | 30? |
| 53 | 67 | ГРУЗДЕВ Виктор | 1530 | IRI | 3? | 29 |
| 54 | 55 | КОМИССАРОВА Сойжина | 1648 | IRI | 3? | 29 |
| 55 | 43 | ХАТУЕВ Баир | 1772 | IRI | 3? | 28 |
| 56 | 61 | ГОМБОЕВ Николай | 1589 | IRI | 3? | 21? |
| 57 | 47 | ОВЧИННИКОВ Леонид | 1743 | IRI | 3 | 36 |
| 58 | 37 | РИНЧИНОВ Александр | 1800 | IRI | 3 | 34 |
| 59 | 36 | ГАРМАЕВ Баир | 1800 | IRI | 3 | 33? |
| 60 | 60 | ЖЕРЕБЦОВА Светлана | 1591 | IRI | 3 | 32 |
| 61 | 45 | ДАМДИНОВА Аюна | 1744 | IRI | 3 | 32 |
| 62 | 66 | ЕНТАЕВ Саша | 1533 | IRI | 3 | 31? |
| 63 | 76 | ЖАМБАЛОВ Батор | 1358 | IRI | 3 | 28? |
| 64 | 56 | ГЫРЫЛОВА Аяна | 1630 | IRI | 3 | 28 |
| 65 | 65 | АРХИНЧЕЕВ Влад | 1540 | IRI | 3 | 27? |
| 66 | 58 | ЦЫБЕНОВ Арсалан | 1610 | IRI | 3 | 24? |
| 67 | 70 | САРГАЕВА Дарима | 1401 | IRI | 3 | 21? |
| 68 | 54 | БАИРОВА Катя | 1656 | IRI | 2? | 31? |
| 69 | 71 | ДАРМАЕВА Номина | 1396 | IRI | 2? | 24 |
| 70 | 73 | БУРДУШКЕЕВ Санжи | 1374 | IRI | 2? | 23? |
| 71 | 68 | МАТВЕЕВА Энгельсина | 1465 | IRI | 2? | 22 |
| 72 | 59 | ЗОЛТОЕВ Виктор | 1596 | IRI | 2 | 31? |
| 73 | 57 | ШАРЫПОВ Виктор | 1625 | IRI | 2 | 30? |
| 74 | 77 | ДАНЖЕЕВ Ардан | 1346 | IRI | 2 | 25 |
| 75 | 79 | АРСАЛАНОВА Мэдэгма | 1177 | IRI | 2 | 23? |
| 76 | 74 | ДОНДУКОВ Владислав | 1374 | IRI | 2 | 22? |
| 77 | 75 | ШЕВЧЕНКО Никита | 1368 | IRI | 1? | 25? |
| 78 | 78 | ЖИДКОВ Кирилл | 1267 | IRI | 1? | 23? |
| 79 | 72 | ШЕВЧЕНКО Арсений | 1392 | IRI | 1 | 26 |
4й отборочный турнир. ИТОГИ.
Назад к списку