| 5й отборочный турнир | ||||||
| Финальное Положение | ||||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
| 1 | 1 | ДОНДУКОВ Сэнгдорж | 2375 | IRI | 7? | 43? |
| 2 | 2 | БАЖЕНОВ Саша | 2157 | IRI | 6? | 44 |
| 3 | 11 | БАЗЫРЦЫРЕНОВ Кирилл | 1932 | IRI | 6? | 39? |
| 4 | 6 | ГАЛСАНОВ Бальжинима | 1984 | IRI | 6 | 43 |
| 5 | 3 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 2099 | IRI | 6 | 42 |
| 6 | 13 | МАТВЕЕВ Николай | 1923 | IRI | 6 | 36? |
| 7 | 31 | ТУДУПОВ Геннадий | 1800 | IRI | 6 | 35 |
| 8 | 16 | ЖАБАНОВ Жамбал | 1900 | IRI | 5? | 39? |
| 9 | 10 | БОРДОНОВ Михаил | 1937 | IRI | 5? | 38? |
| 10 | 25 | МЭРДЫГЕЕВ Зоригто | 1815 | IRI | 5 | 40 |
| 11 | 4 | ЯНГУТОВ Алексей | 2026 | IRI | 5 | 38? |
| 12 | 24 | КИРИЛЛОВ Аюша | 1819 | IRI | 5 | 37 |
| 13 | 19 | ГОЧЕЕВ Очир | 1850 | IRI | 5 | 37 |
| 14 | 18 | ЧЫНДЫГЫР Тамерлан | 1854 | IRI | 5 | 37 |
| 15 | 21 | МОНГУШ Кежик | 1842 | IRI | 5 | 34? |
| 16 | 7 | РАДНАЕВ Анатолий | 1964 | IRI | 5 | 31? |
| 17 | 32 | ДАМДИНОВ Бадма | 1789 | IRI | 5 | 31 |
| 18 | 15 | ДАНЗАНДОРЖИЕВ Булат | 1902 | IRI | 5 | 28 |
| 19 | 60 | МИНТАХАНОВ Тарас | 1930 | IRI | 4? | 37? |
| 20 | 20 | АЮШИЕВ Аюр | 1848 | IRI | 4? | 36? |
| 21 | 9 | ГЫРГЕНОВА Екатерина | 1948 | IRI | 4? | 35 |
| 22 | 14 | БАЛХАНОВ Константин | 1915 | IRI | 4? | 35 |
| 23 | 37 | ДОБШИНОВ Влад | 1733 | IRI | 4? | 32? |
| 24 | 46 | РУПЫШЕВ Юрий | 1600 | IRI | 4? | 31? |
| 25 | 8 | МАКСИМОВ Вадим | 1950 | IRI | 4? | 29? |
| 26 | 5 | САМДАНОВА Сурена | 2005 | IRI | 4 | 37? |
| 27 | 12 | МУНКОДУГАРОВ Санжи | 1924 | IRI | 4 | 35 |
| 28 | 36 | ГОМБОЕВ Владимир | 1733 | IRI | 4 | 34 |
| 29 | 17 | СЕМЕНОВ Леонид | 1890 | IRI | 4 | 33? |
| 30 | 29 | ГАРМАЕВ Баир | 1800 | IRI | 4 | 33? |
| 31 | 38 | АЧИТУЕВ Эрдэм | 1697 | IRI | 4 | 33 |
| 32 | 23 | ДОРЖИЕВ Эрдэм | 1824 | IRI | 4 | 29? |
| 33 | 59 | ОЧИРОВ Артем | 1215 | IRI | 4 | 29? |
| 34 | 52 | МОТОЕВ Вадим | 1571 | IRI | 4 | 29? |
| 35 | 33 | ДАШДОРЖ Ариунаа | 1752 | IRI | 4 | 28? |
| 36 | 44 | ЦЫБЕНОВ Арсалан | 1610 | IRI | 4 | 27 |
| 37 | 51 | УРЖАНОВ Жаргал | 1578 | IRI | 4 | 27 |
| 38 | 30 | ПЕТРОВ Александр | 1800 | IRI | 3? | 35 |
| 39 | 50 | ГОМБОЕВ Николай | 1589 | IRI | 3? | 34 |
| 40 | 35 | БАИНОВ Дмитрий | 1743 | IRI | 3? | 29 |
| 41 | 26 | НАМЖИЛОН Цырен | 1812 | IRI | 3? | 26 |
| 42 | 40 | БУЖИНАЕВ Андрей | 1660 | IRI | 3 | 35? |
| 43 | 28 | БУДАЕВ Дашидоржо | 1800 | IRI | 3 | 31? |
| 44 | 22 | КУЗЬМИН Андрей | 1839 | IRI | 3 | 31 |
| 45 | 41 | ТУМУРОВ Павел | 1657 | IRI | 3 | 30? |
| 46 | 39 | БАЗАРОВА Юмжана | 1670 | IRI | 3 | 28 |
| 47 | 34 | ДАМДИНОВА Аюна | 1744 | IRI | 3 | 27 |
| 48 | 45 | СЕМЕНОВА Марина | 1607 | IRI | 3 | 27 |
| 49 | 48 | СЫТНИК Александр | 1596 | IRI | 3 | 25? |
| 50 | 49 | КРАВЦОВ Кирилл | 1594 | IRI | 3 | 23 |
| 51 | 58 | БУЖИНАЕВА Дарья | 1302 | IRI | 3 | 22? |
| 52 | 55 | КУЗЬМИЧЕВА Юлия | 1440 | IRI | 2? | 23 |
| 53 | 43 | БОЖЕНОВ Александр | 1620 | IRI | 2 | 30? |
| 54 | 42 | ШАРЫПОВ Виктор | 1625 | IRI | 2 | 27? |
| 55 | 27 | БАДМАЕВ Сандылык | 1800 | IRI | 2 | 26? |
| 56 | 47 | ЦЫРЕНОВ Цырендоржи | 1600 | IRI | 1? | 22? |
| 57 | СЫМБЕЛОВ Роман | 1333 | IRI | 1? | 22? | |
| 58 | 54 | ХАЛЗАНОВ Никита | 1462 | IRI | 1? | 22? |
| 59 | 53 | ДАНИЛОВ Петр | 1543 | IRI | 1 | 23 |
| 60 | 56 | ГАНЖУРОВ Мунко | 1400 | IRI | 1 | 19 |
ИТОГИ 5го отборочного турнира.
Назад к списку