4 тур | |||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs | |
1 | Dashdorzh, Dashanima | 3 | Leonov, Mikhail | 3 | 18 - 1 | ||
2 | Sadykov, Artem | 3 | Tudupov, Gennadiy | 3 | 4 - 74 | ||
3 | Kirillov, Ayusha | 3 | Zhabanov, Zhambal | 2,5 | 28 - 5 | ||
4 | Galsanov, Balzhinima | 2,5 | Balkhanov, Konstantin | 2,5 | 2 - 15 | ||
5 | Semenov, Leonid | 2,5 | Gocheev, Ochir | 2,5 | 8 - 19 | ||
6 | Maximov, Vadim | 2,5 | Irinchinov, Vladimir | 2 | 10 - 3 | ||
7 | Toktonov, Georgiy | 2 | Sergeev, Stanislav | 2 | 26 - 7 | ||
8 | Rupyshev, Yuriy | 2 | Matveev, Nikolay | 2 | 31 - 9 | ||
9 | Alekseev, Danil | 2 | Bazyrtsyrenov, Kirill | 2 | 34 - 11 | ||
10 | Petrov, Alexander I. | 2 | Avazov, Semen | 2 | 12 - 39 | ||
11 | Mongush, Kezhik | 2 | Ayushiev, Ayur | 2 | 41 - 13 | ||
12 | Danzandorzhiev, Bulat | 2 | Merdygeev, Zorigto | 2 | 16 - 43 | ||
13 | Bazarov, Arslan | 2 | Kuzmin, Andrey. | 2 | 42 - 17 | ||
14 | Munkodugarov, Sanzhi | 2 | Dondubon, Dmitry | 2 | 20 - 51 | ||
15 | Motoev, Vadim | 2 | Namzhilon, Tsyren | 2 | 50 - 21 | ||
16 | Dobshinov, Vladislav | 2 | Sargaeva, Darima | 2 | 22 - 61 | ||
17 | Vakhrushev, Valeriy | 2 | Dymchikov, Aur | 2 | 25 - 67 | ||
18 | Trots, Oleg | 1,5 | Gomboev, Geser | 2 | 73 - 68 | ||
19 | Zhalsapov, Yumzhin | 1,5 | Gomboev, Vladimir | 1,5 | 75 - 27 | ||
20 | Chyndygyr, Tamerlan | 1,5 | Tyugashev, Grigoriy | 1,5 | 30 - 35 | ||
21 | Budaev, Dashidorzho | 1 | Tsybenov, Roman | 1,5 | 24 - 37 | ||
22 | Bainov, Dmitry | 1 | Khalbaev, Alexander | 1 | 14 - 53 | ||
23 | Tsybikova, Elina | 1 | Chimidtsyrenov, Bator | 1 | 54 - 23 | ||
24 | Zhambalov, Bator | 1 | Khatuev, Bair | 1 | 55 - 32 | ||
25 | Dashdorzh, Ariunaa | 1 | Arkhincheev, Vladislav | 1 | 36 - 56 | ||
26 | Buzhinaev, Andrei | 1 | Khamnueva, Mariya | 1 | 38 - 57 | ||
27 | Tsybenov, Arsalan | 1 | Balzhinimaev, Bato | 1 | 44 - 63 | ||
28 | Sizov, Lev | 1 | Ochirov, Artem | 1 | 46 - 70 | ||
29 | Babarinov, Aldar | 1 | Bazarova, Yumzhana | 1 | 58 - 47 | ||
30 | Sergeev, Danzan | 1 | Gomboev, Nikolay | 1 | 71 - 49 | ||
31 | Bairova, Katerina | 1 | Sodboev, Valeriy | 1 | 52 - 72 | ||
32 | Kuzmicheva, Yuliya | 1 | Entaev, Alexander | 0,5 | 69 - 59 | ||
33 | Radnaev, Anatoly | 0,5 | Darmaeva, Nomina | 0,5 | 6 - 62 | ||
34 | Zhambalzhav, Erzhena | 0,5 | Achituev, Erdem | 0 | 48 - 29 | ||
35 | Darmaev, Syjip | 0 | Urzhanov, Zhargal | 0 | 64 - 40 | ||
36 | Dondukov, Vladislav | 0 | Komissarova, Soigina | 0 | 65 - 45 | ||
37 | |||||||
- | Dorzhiev Bato | 0 | bye | 66 |
ФЕВРАЛЬСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР. 4 тур (начало в 10.00) Допустимое опоздание - 30 минут.
Назад к списку