Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
1 | Sadykov, Artem | 6,5 | Irinchinov, Vladimir | 6 | 4 - 3 | |
2 | Petrov, Alexander I. | 5,5 | Leonov, Mikhail | 5,5 | 12 - 1 | |
3 | Dashdorzh, Dashanima | 5,5 | Bazyrtsyrenov, Kirill | 5 | 18 - 11 | |
4 | Semenov, Leonid | 5 | Kirillov, Ayusha | 5 | 8 - 28 | |
5 | Galsanov, Balzhinima | 5 | Gomboev, Geser | 5 | 2 - 68 | |
6 | Kuzmin, Andrey. | 5 | Balkhanov, Konstantin | 5 | 17 - 15 | |
7 | Munkodugarov, Sanzhi | 5 | Zhabanov, Zhambal | 4,5 | 20 - 5 | |
8 | Sergeev, Stanislav | 4,5 | Chyndygyr, Tamerlan | 4,5 | 7 - 30 | |
9 | Maximov, Vadim | 4,5 | Ayushiev, Ayur | 4,5 | 10 - 13 | |
10 | Dashdorzh, Ariunaa | 4 | Gocheev, Ochir | 4 | 36 - 19 | |
11 | Danzandorzhiev, Bulat | 4 | Tsybenov, Roman | 4 | 16 - 37 | |
12 | Dobshinov, Vladislav | 4 | Avazov, Semen | 4 | 22 - 39 | |
13 | Tyugashev, Grigoriy | 4 | Matveev, Nikolay | 4 | 35 - 9 | |
14 | Urzhanov, Zhargal | 4 | Vakhrushev, Valeriy | 4 | 40 - 25 | |
15 | Alekseev, Danil | 4 | Radnaev, Anatoly | 4 | 34 - 6 | |
16 | Bairova, Katerina | 4 | Khatuev, Bair | 4 | 52 - 32 | |
17 | Buzhinaev, Andrei | 3,5 | Merdygeev, Zorigto | 4 | 38 - 43 | |
18 | Toktonov, Georgiy | 3,5 | Mongush, Kezhik | 3,5 | 26 - 41 | |
19 | Bainov, Dmitry | 3,5 | Rupyshev, Yuriy | 3,5 | 14 - 31 | |
20 | Zhalsapov, Yumzhin | 3,5 | Chimidtsyrenov, Bator | 3,5 | 75 - 23 | |
21 | Sizov, Lev | 3 | Tsybenov, Arsalan | 3,5 | 46 - 44 | |
22 | Babarinov, Aldar | 3 | Tudupov, Gennadiy | 3 | 58 - 74 | |
23 | Kuzmicheva, Yuliya | 3 | Namzhilon, Tsyren | 3 | 69 - 21 | |
24 | Arkhincheev, Vladislav | 3 | Sodboev, Valeriy | 3 | 56 - 72 | |
25 | Trots, Oleg | 3 | Bazarova, Yumzhana | 3 | 73 - 47 | |
26 | Motoev, Vadim | 3 | Balzhinimaev, Bato | 3 | 50 - 63 | |
27 | Sergeev, Danzan | 3 | Zhambalzhav, Erzhena | 3 | 71 - 48 | |
28 | Dondubon, Dmitry | 2,5 | Dondukov, Vladislav | 2,5 | 51 - 65 | |
29 | Sargaeva, Darima | 2,5 | Achituev, Erdem | 2 | 61 - 29 | |
30 | Khalbaev, Alexander | 2,5 | Gomboev, Vladimir | 2 | 53 - 27 | |
31 | Tsybikova, Elina | 2 | Komissarova, Soigina | 2 | 54 - 45 | |
32 | Budaev, Dashidorzho | 2 | Darmaev, Syjip | 2 | 24 - 64 | |
33 | Ochirov, Artem | 2 | Gomboev, Nikolay | 1,5 | 70 - 49 | |
34 | Darmaeva, Nomina | 1,5 | Entaev, Alexander | 1,5 | 62 - 59 | |
35 | Dorzhiev Bato | 1 | Zhambalov, Bator | 1 | 66 - 55 |
ФЕВРАЛЬСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР. 8 тур. (начало в 10.00) Допустимое опоздание - 30 минут.
Назад к списку