| ЦЫДЫПОВ Жамсаран | 1996 | x | мм | 2586 |
| БАДМАЦЫРЕНОВ Олег | 1987 | мм | 2502 | |
| ДОНДУКОВ Сэнгдорж | 1990 | x | мф | 2451 |
| ПУШКАРЕВ Дмитрий1 | 1986 | мф | 2386 | |
| ИВАНОВ Тимур1 | 1969 | мм | 2322 | |
| ТУГАРИН Антон | 1992 | x | кмс | 2317 |
| БУРУЕВ Баир | x | кмс | 2316 | |
| САМДАНОВ Самдан | 1996 | x | мф | 2287 |
| МИТЫПОВ Баир | 1953 | x | мф | 2277 |
| ШОБОЕВ Дандар | 2003 | Будаев Э.Ю. | кмс | 2257 |
Республиканский рейтинг на январь 2018
Первая десятка:
Назад к списку