| 1 | Tsydypov, Zhamsaran | 6,5 | Obolenskikh, Dmitry | 6 |
| 2 | Batsuren, Dambasuren | 5,5 | Badmatsyrenov, Oleg | 6,5 |
| 3 | Emeljanov, Alexander | 5,5 | Ariunbuuvei, Badamdorj | 5,5 |
| 4 | Khegay, Dmitriy | 5 | Dashibalov, Erdem | 5 |
| 5 | Pushkarev, Dmitry | 5 | Tugarin, Anton | 5 |
| 6 | Samdanov, Samdan | 5 | Lebedev, Alexander | 4,5 |
| 7 | Baldarov, Aur | 4,5 | Dondukov, Sengdorji | 4,5 |
| 8 | Dolsonov, Ayusha | 4,5 | Altantuya, Boldbaatar | 4,5 |
| 9 | Khubukshanov, Erdem | 4 | Amartuvshin, Ganzorig | 4 |
| 10 | Bazhenov, Aleksandr | 4 | Baljiev, Chingiz | 4 |
| 11 | Kyshtymov, Daniil | 4 | Kharakhinov, Aldar | 4 |
| 12 | Kron, Valentin | 3,5 | Yangutov, Aleksey | 3,5 |
| 13 | Ergeshov, Timur | 3,5 | Dashiev, Kim | 3,5 |
| 14 | Buldaev, Nikolay | 3,5 | Pavlov, Oleg | 3,5 |
| 15 | Leonov, Mikhail | 3,5 | Tsybikov, Tumen | 3,5 |
| 16 | Chyndygyr, Tamerlan | 3 | Shoboev, Dandar | 3,5 |
| 17 | Brylev, Igor | 3 | Ibadov, Dashgyn | 3 |
| 18 | Gyrgenova, Ekaterina | 3 | Arbynova, Agniya | 2 |
| 19 | Sadykov, Artem | 2,5 | Dashdorzh, Dashanima | 1 |
| 20 | Bazyrtsyrenov, Kirill | 2 | Samdanova, Surena | 2 |
VI СУПЕРФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА БУРЯТИИ ПО ШАХМАТАМ. Жеребьевка 9 тура.
Назад к списку