Chess Cup Buryatia-February-2018 | |||||||||
Тур 6 на 24.02.2018 в 10.00 | |||||||||
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. | ||
1 | 4 | Leonov Mikhail | 4? | 5 | Buldaev Nikolai | 3 | |||
2 | 10 | Chyndygyr Tamerlan | 4 | 4 | FM | Andreev Afrikan | 1 | ||
3 | 2 | Angarov Dmitry | 4 | 4 | Radnaev Anatoly | 9 | |||
4 | 8 | Zhaltsanov Igor | 4 | 4 | Arbynova Agniya | 11 | |||
5 | 12 | Semenov Leonid | 3? | 4 | Khurkhesova Viktoriya | 16 | |||
6 | 18 | Dashdorzh Dashanima | 3? | 3? | Gyrgenova Ekaterina | 5 | |||
7 | 6 | WFM | Samdanova Surena | 3? | 3? | Vakhrushev Valeriy | 36 | ||
8 | 15 | Maximov Vadim | 3? | 3? | Bazyrtsyrenov Kirill | 13 | |||
9 | 7 | Irinchinov Vladimir | 3 | 3? | Tudupov Gennadiy | 31 | |||
10 | 14 | Khakhanov Vladimir | 3 | 3 | Tsybenov Arsalan | 29 | |||
11 | 33 | Budaev Dashidorzho | 3 | 3 | Kuzmin Andrey. | 17 | |||
12 | 32 | Bainov Dmitry | 3 | 3 | Dobshinov Vladislav | 19 | |||
13 | 42 | Urzhanov Zhargal | 3 | 3 | Alekseev Danil | 21 | |||
14 | 22 | Danzandorzhiev Bulat | 3 | 3 | Gomboev Vladimir | 35 | |||
15 | 49 | Babarinov Aldar | 3 | 3 | Danilov Nikolay N. | 23 | |||
16 | 72 | Sangaev Tsyren | 3 | 3 | Khatuev Bair | 25 | |||
17 | 26 | Ayushiev Ayur | 2? | 3 | Balzhinimaev Bato | 39 | |||
18 | 28 | Dashdorzh Ariunaa | 2? | 2? | Simbelov Roman T. | 47 | |||
19 | 44 | Trots Oleg | 2? | 2? | Mongush Kezhik | 30 | |||
20 | 34 | Zabanov Zhalsan | 2? | 2? | Gomboev Nikolay | 51 | |||
21 | 45 | Sizov Lev | 2? | 2? | Komissarova Soigina | 43 | |||
22 | 48 | Khamnueva Mariya | 2 | 2 | Kirillov Ayusha | 20 | |||
23 | 24 | Toktonov Georgiy | 2 | 2 | Darmaeva Nomina | 50 | |||
24 | 52 | Balzhinov Slava | 2 | 2 | Pakeeva Namlana | 27 | |||
25 | 58 | Shomoeva Daria | 2 | 2 | Burtoin Boris | 37 | |||
26 | 38 | Merdygeev Zorigto | 2 | 2 | Badmaev Damba | 69 | |||
27 | 40 | Dondukov Vladislav | 2 | 2 | Darmaev Syjip | 65 | |||
28 | 73 | Sheshukov Sergei | 2 | 2 | Motoev Vadim | 46 | |||
29 | 74 | Zhidkov Kirill | 2 | 1? | Semenova Marina | 53 | |||
30 | 59 | Arkhincheev Vladislav | 1? | 1? | Zhambalzhav Erzhena | 41 | |||
31 | 56 | Tykheev Aldar | 1? | 1? | Duntsaev Ardan | 67 | |||
32 | 70 | Bogdanov Aldar | 1 | 1 | Zhambalov Bator | 57 | |||
33 | 61 | Ochirov Artem | 1 | 1 | Khulugurova Amalia | 68 | |||
34 | 71 | Budaeva Victoria | 1 | 1 | Tsyrempilov Naidan | 63 | |||
35 | 62 | Sanzhikhanova Arina | 0 | 0 | Bituev Roman | 66 |
ФЕВРАЛЬ-2016. Жеребьевка 6 тура
Назад к списку