| Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. | ||
| 1 | 26 | IM | Bilguun Sumiya | 9 | 9 | GM | Yudin Sergei | 11 | |
| 2 | 2 | GM | Kovalenko Igor | 8½ | 8½ | Batchuluun Ariunbold | 50 | ||
| 3 | 15 | IM | Khanin Semen | 8½ | 8½ | GM | Lysyj Igor | 5 | |
| 4 | 1 | GM | Ponkratov Pavel | 8 | 8 | GM | Smirnov Pavel | 10 | |
| 5 | 3 | GM | Kryakvin Dmitry | 8 | 8 | FM | Anikonov Dmitry | 28 | |
| 6 | 13 | GM | Zablotsky Sergei | 8 | 8 | GM | Bocharov Dmitry | 4 | |
| 7 | 7 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 8 | 8 | FM | Khantuev Alexander | 30 | |
| 8 | 25 | IM | Salinnikov Denis Y. | 8 | 8 | GM | Zvjaginsev Vadim | 8 | |
| 9 | 9 | IM | Bocharov Ivan | 8 | 8 | GM | Khenkin Igor | 20 | |
| 10 | 17 | IM | Badmatsyrenov Oleg | 8 | 7½ | GM | Shomoev Anton | 12 | |
| 11 | 36 | FM | Shelk Alexander | 7½ | 7½ | GM | Maletin Pavel | 6 | |
| 12 | 45 | Andreev Afrikan | 7½ | 7½ | GM | Potapov Pavel | 14 | ||
| 13 | 16 | GM | Hasangatin Ramil | 7½ | 7½ | FM | Dashibalov Erdem | 33 | |
| 14 | 49 | Krivonos Nikolay | 7½ | 7½ | IM | Vlassov Nikolay | 18 | ||
| 15 | 21 | FM | Voinov Alexander | 7½ | 7½ | Byambasuren Garimagnai | 48 | ||
| 16 | 22 | GM | Evdokimov Alexander A. | 7½ | 7½ | Bychkov Vladimir | 43 | ||
| 17 | 23 | IM | Khegay Dmitry | 7½ | 7½ | FM | Baljiev Chingiz | 44 | |
| 18 | 52 | Dobrovolskiy Roman | 7½ | 7½ | GM | Nikitin Andrey | 24 | ||
| 19 | 584 | Цэрэв Цогтгэрэл | 7½ | 7½ | FM | Pushkarev Dmitry | 27 | ||
| 20 | 29 | WGM | Ivakhinova Inna | 7½ | 7½ | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 46 | ||
| 21 | 31 | Sereenen Gan-Od | 7½ | 7½ | Ivashko Sergey | 51 | |||
| 22 | 19 | GM | Nevostrujev Vladimir | 7 | 7 | Angarov Dmitry | 71 | ||
| 23 | 72 | Borisov Mark V. | 7 | 7 | Belmeskin Ilia | 32 | |||
| 24 | 85 | Soyolmaa Dashdondog | 7 | 7 | FM | Dondukov Sengdorzhi | 34 | ||
| 25 | 35 | IM | Ivanov Timur | 7 | 7 | Sosov Yuri | 81 | ||
| 26 | 37 | FM | Bublei Pavel | 7 | 7 | Dagiisuren Jargalsaikhan | 86 | ||
| 27 | 95 | Tsybikov Tumen | 7 | 7 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 38 | ||
| 28 | 39 | FM | Samdanov Samdan | 7 | 7 | Chinguun Sumiya | 96 | ||
| 29 | 103 | Баженов Александр | 7 | 7 | Lebedev Alexander | 40 | |||
| 30 | 41 | WIM | Maletina Tatiana | 7 | 7 | Zoljargal Altankhuyag | 88 | ||
| 31 | 99 | Bazyrtsyrenov Kirill | 7 | 7 | FM | Sultimov Bulat | 42 | ||
| 32 | 105 | Batsaikhan Begz | 7 | 7 | Tugarin Anton | 47 | |||
| 33 | 54 | Brylev Igor | 7 | 7 | Badmaev Aldar | 92 | |||
| 34 | 383 | Жапова Яна | 7 | 7 | FM | Ibadov Dashgyn | 55 | ||
| 35 | 56 | Kharakhinov Aldar | 7 | 7 | Amarsaikhan Dashtogtokh | 101 | |||
| 36 | 57 | Khaptaev Anatoli | 7 | 7 | Kherlen Temujin | 180 | |||
| 37 | 60 | Naumov Ivan | 7 | 7 | Бардонов Михаил | 243 | |||
| 38 | 480 | Раднаев Буда | 7 | 7 | WIM | Uurtsaikh Uurintuya | 63 | ||
| 39 | 65 | WFM | Trapeznikova Darya | 7 | 7 | Очиров Игорь | 459 | ||
| 40 | 68 | Leonov Mikhail | 7 | 7 | Тонгон Сумьяа | 524 | |||
| 41 | 58 | Suhbaatar Tsygdomiy | 6½ | 6½ | Эрхитуев Бато | 136 | |||
| 42 | 120 | Токтонов Георгий | 6½ | 6½ | Pimonov Igor | 61 | |||
| 43 | 62 | Khorganov Vladimir | 6½ | 6½ | Сизов Лев | 140 | |||
| 44 | 124 | Дымчиков Аюр | 6½ | 6½ | Buldaev Nikolay | 64 | |||
| 45 | 66 | Sagdeev Rinel | 6½ | 6½ | Дондуков Владислав | 153 | |||
| 46 | 125 | Алексеев Данил | 6½ | 6½ | Radnaev Anatoly | 67 | |||
| 47 | 131 | FM | Amina Battsooj | 6½ | 6½ | Bairov Tamir | 73 | ||
| 48 | 74 | Koshkin Maxim | 6½ | 6½ | Васильев Владимир | 291 | |||
| 49 | 185 | Ochirkhuyag Ulziikhishigjargal | 6½ | 6½ | FM | Bulgankhan Ganzorig | 75 | ||
| 50 | 186 | Otgonbayar Chinguun | 6½ | 6½ | Orshonova Anna | 77 | |||
| 51 | 83 | Galsanov Balzhinima | 6½ | 6½ | Гатапов Федор | 311 | |||
| 52 | 188 | Sonom Sundui | 6½ | 6½ | WFM | Samdanova Surena | 84 | ||
| 53 | 190 | Zolzhargal Angar | 6½ | 6½ | Mogloev Alexander | 87 | |||
| 54 | 98 | Yangutov Alexey | 6½ | 6½ | Орсоев Баир | 455 | |||
| 55 | 482 | Раднаев Цыден | 6½ | 6½ | Taroev Valeriy | 100 | |||
| 56 | 104 | Чындыгыр Тамерлан | 6½ | 6½ | Сымбелов Роман | 516 | |||
| 57 | 490 | Ринчинов Александр Пур. | 6½ | 6½ | Максимов Вадим | 106 | |||
| 58 | 547 | Цыбанов Сергей | 6½ | 6½ | Дамдинова Аюна | 108 | |||
| 59 | 111 | Балханов Константин | 6½ | 6½ | Цыденов Зоригто Баир. | 563 | |||
| 60 | 112 | Хубукшанов Эрдэм | 6½ | 6½ | Цыдендамбаев Дмитрий | 559 | |||
| 61 | 570 | Цындыжапов Аюр | 6½ | 6½ | Gyrgenova Ekaterina | 114 | |||
| 62 | 115 | Хатуев Баир | 6½ | 6½ | Шагдыров Виктор | 589 | |||
| 63 | 235 | Балданов Цырен | 6 | 6 | Билегсайхан Дорж | 53 | |||
| 64 | 247 | Батдэлгэр Монхсаруул | 6 | 6 | Druzhinin Boris | 59 | |||
| 65 | 76 | Tolmachev Boris | 6 | 6 | Болдбаатор Гэрэлт-Од | 271 | |||
| 66 | 78 | Amgalan Ganbaatar | 6 | 6 | Ванчиков Сергей | 288 | |||
| 67 | 280 | Будаев Гарма | 6 | 6 | Садыков Артем | 79 | |||
| 68 | 285 | Бурэндэвсэг Ренчинбаяр | 6 | 6 | Mintakhanov Taras | 80 | |||
| 69 | 295 | Воронин Петр | 6 | 6 | Zhaltsanov Igor | 82 | |||
| 70 | 298 | Галсанов Валерий | 6 | 6 | Rushakov Anatoly | 89 | |||
| 71 | 90 | Arbynova Agniya | 6 | 6 | Ганболд Алтансух | 300 | |||
| 72 | 93 | Litvinov Danil | 6 | 6 | Гомбоев Александр | 313 | |||
| 73 | 302 | Гансух Бат-Эрдэнэ | 6 | 6 | Semenov Leonid | 94 | |||
| 74 | 97 | Stupnikov Sergei | 6 | 6 | Латухин Владимир | 419 | |||
| 75 | 109 | Аюшиев Аюр | 6 | 6 | Од Энх-Амагалан | 453 | |||
| 76 | 320 | Горбачев Артем | 6 | 6 | Дашдорж Дашанима | 110 | |||
| 77 | 117 | Монгуш Кежик | 6 | 6 | Очиров Тумэн Ч | 462 | |||
| 78 | 118 | Гочеев Очир | 6 | 6 | Оюунболд Дуламхуу | 464 | |||
| 79 | 321 | Гордиенко Павел | 6 | 6 | Хуслен Алтан-Очир | 121 | |||
| 80 | 324 | Григорян Эдвард | 6 | 6 | Добшинов Владислав | 126 | |||
| 81 | 387 | Жигжитова Тунгалаг | 6 | 6 | Намжилон Цырен | 127 | |||
| 82 | 479 | Рабжуев Владимир | 6 | 6 | Худяков Юрий А. | 129 | |||
| 83 | 420 | Лахин Виталий | 6 | 6 | Мэрдыгеев Зоригто | 133 | |||
| 84 | 483 | Раднаев Цыден-Дамба | 6 | 6 | Пакеева Намлана | 135 | |||
| 85 | 138 | Забанов Жалсан | 6 | 6 | Сангаев Цырен | 500 | |||
| 86 | 488 | Ринчино Валерий | 6 | 6 | Вахрушев Валерий | 139 | |||
| 87 | 148 | Бубеева Лариса | 6 | 6 | Хаханов Владимир | 542 | |||
| 88 | 150 | Гомбоев Николай | 6 | 6 | Хуриганов Жаргал | 544 | |||
| 89 | 151 | Цыбенов Арсалан | 6 | 6 | Цыбенов Роман | 549 | |||
| 90 | 497 | Самданов Валерий | 6 | 6 | Бужинаев Андрей | 152 | |||
| 91 | 509 | Сергеев Станислав | 6 | 6 | Архинчеев Владислав | 155 | |||
| 92 | 518 | Тарасова Елена | 6 | 6 | Дармаева Номина | 157 | |||
| 93 | 521 | Титов Валерий | 6 | 6 | Бабаринов Алдар | 161 | |||
| 94 | 162 | Жамбалов Батор | 6 | 6 | Цыремпилов Мунхо | 572 | |||
| 95 | 529 | Тумуров Павел | 6 | 6 | Enkh-Amgalan Amgalantengis | 174 | |||
| 96 | 539 | Хагоев Юрий | 6 | 6 | Ganbat Danzanjunai | 178 | |||
| 97 | 189 | Ulzy Bavasan | 6 | 6 | Цыренов Виталий | 577 | |||
| 98 | 551 | Цыбикжоржиев Баир | 6 | 6 | Абзаева Людмила | 193 | |||
| 99 | 573 | Цыремпилов Найдан | 6 | 6 | Азаргаев Александр | 197 | |||
| 100 | 208 | Аюржанаев Булат | 6 | 6 | Чимидцыренов Батор | 585 | |||
| 101 | 608 | Эрдэнэбаяр Маргадгуа | 6 | 6 | Базаров Ринчин | 227 | |||
| 102 | 70 | Serjmyadag Damdin | 5½ | 5½ | Дымбрылов Александр | 369 | |||
| 103 | 102 | Шарыпов Виктор | 5½ | 5½ | Жамбалтаров Виктор | 379 | |||
| 104 | 107 | Кузьмин Андрей | 5½ | 5½ | Жаннур Копжасар | 381 | |||
| 105 | 393 | Захаров Родион | 5½ | 5½ | Данзандоржиев Булат | 113 | |||
| 106 | 395 | Зуранов Михаил | 5½ | 5½ | Грехнева Алена | 116 | |||
| 107 | 402 | Ивахинов Саян | 5½ | 5½ | Гомбоев Владимир | 123 | |||
| 108 | 132 | Назиев Баястан | 5½ | 5½ | Иванов Лев | 398 | |||
| 109 | 405 | Кирпичников Данил | 5½ | 5½ | Цыремпилов Зоригто | 137 | |||
| 110 | 417 | Ламуев Георгий | 5½ | 5½ | Жамбалжав Эржэна | 147 | |||
| 111 | 160 | Тыхеев Алдар | 5½ | 5½ | Максимов Бимба | 426 | |||
| 112 | 428 | Малаханов Александр | 5½ | 5½ | Дармаев Сыжип | 167 | |||
| 113 | 172 | Batnasan Khaliun | 5½ | 5½ | Иванов Максим | 399 | |||
| 114 | 436 | Мижитдоржиев Яков | 5½ | 5½ | Адьяа Энхболд | 195 | |||
| 115 | 196 | Ажанов Руслан | 5½ | 5½ | Походиев Цыдых | 471 | |||
| 116 | 460 | Очиров Лубсан | 5½ | 5½ | Аюржанаев Цырен | 209 | |||
| 117 | 452 | Овчинников Леонид | 5½ | 5½ | Бадмаев Сандылык | 221 | |||
| 118 | 461 | Очиров Петр | 5½ | 5½ | Базарова Юмжана | 230 | |||
| 119 | 233 | Балдаев Зорикто | 5½ | 5½ | Рупышев Юрий | 493 | |||
| 120 | 481 | Раднаев Зоригто Бато-Ц. | 5½ | 5½ | Баядаев Геннадий | 261 | |||
| 121 | 270 | Боктаев Наротх | 5½ | 5½ | Санданов Батор | 501 | |||
| 122 | 476 | Пурвэ Амартайхан | 5½ | 5½ | Борбоев Доржо | 275 | |||
| 123 | 522 | Токарев Александр | 5½ | 5½ | Будаев Даши-Доржо | 281 | |||
| 124 | 296 | Гаврилова Валентина | 5½ | 5½ | Саргаева Дарима | 506 | |||
| 125 | 526 | Тугульдурова Светлана | 5½ | 5½ | Галсанов Александр | 297 | |||
| 126 | 317 | Гончикжапов Батор | 5½ | 5½ | Суборов Леонид | 514 | |||
| 127 | 527 | Тудупов Геннадий | 5½ | 5½ | Грошев Андрей | 325 | |||
| 128 | 609 | Эрхэн-Танаа Жаргал | 5½ | 5½ | Дамдинов Даши-Цырен | 336 | |||
| 129 | 341 | Данилов Виктор | 5½ | 5½ | Хашигбат Олзийхишиг | 543 | |||
| 130 | 358 | Доржиев Анатолий | 5½ | 5½ | Цырендоржиев Вячеслав | 575 | |||
| 131 | 576 | Цырендоржиев Мижит | 5½ | 5 | Назаренко Александр | 119 | |||
| 132 | 339 | Данзанов Эрдэм | 5 | 5 | Грехнева Наталья | 122 | |||
| 133 | 130 | Паданов Даша-Даба | 5 | 5 | Дармаин Алдар | 343 | |||
| 134 | 356 | Донковцев Василий | 5 | 5 | Жеребцова Светлана | 134 | |||
| 135 | 144 | Дашдорж Ариунаа | 5 | 5 | Доржиев Ананда | 357 | |||
| 136 | 146 | Мотоев Вадим | 5 | 5 | Доржлагва Чойжамц | 364 | |||
| 137 | 149 | Добровольская Надежда | 5 | 5 | Дымбрылов Молон | 370 | |||
| 138 | 154 | Uurtsolmon Ariunaa | 5 | 5 | Жидков Кирилл | 388 | |||
| 139 | 156 | Турусова Кира | 5 | 5 | Костин Роман | 409 | |||
| 140 | 366 | Дугэрсурэн Бат-Эрдэнэ | 5 | 5 | Батбаярын Эмужин | 165 | |||
| 141 | 170 | Baatarsuren Sukh-Amgalan | 5 | 5 | Лесняк Артур | 421 | |||
| 142 | 389 | Жугдэрэ Намжил | 5 | 5 | Bat-Erdene Nasanbat | 171 | |||
| 143 | 205 | Артугаев Батор | 5 | 5 | Лубсанов Владимир | 422 | |||
| 144 | 411 | Кошкарева Людмила | 5 | 5 | Ачитуев Балдан | 207 | |||
| 145 | 214 | Аюшеева Нарана | 5 | 5 | Малыгин Александр | 429 | |||
| 146 | 439 | Михалев Даниил | 5 | 5 | Аюшиев Содном | 215 | |||
| 147 | 219 | Бадмаев Максар | 5 | 5 | Модогоев Владимир | 441 | |||
| 148 | 224 | Бадмаева Сэсэгма | 5 | 5 | Нимацыренов Георгий | 450 | |||
| 149 | 454 | Орбодоев Матвей | 5 | 5 | Базаров Михаил | 226 | |||
| 150 | 229 | Базарова Кира | 5 | 5 | Разуваев Сергей | 484 | |||
| 151 | 456 | Очиров Артем | 5 | 5 | Балданов Максар | 234 | |||
| 152 | 489 | Ринчинов Александр | 5 | 5 | Балданов Юрий | 236 | |||
| 153 | 239 | Балсанова Арюна | 5 | 5 | Санхоров Алексей | 504 | |||
| 154 | 458 | Очиров Дагба | 5 | 5 | Бальжинимаев Доржижаб | 240 | |||
| 155 | 508 | Сергеев Данзан | 5 | 5 | Бартанов Филипп | 244 | |||
| 156 | 485 | Райс Алексей | 5 | 5 | Батдэлгэр Монх-Уграл | 246 | |||
| 157 | 513 | Спасов Дмитрий | 5 | 5 | Батомункуев Радна | 248 | |||
| 158 | 252 | Баттулга Энкхтуя | 5 | 5 | Сивков Анатолий | 511 | |||
| 159 | 256 | Батуев Санжи | 5 | 5 | Тыхеев Дондоп | 532 | |||
| 160 | 541 | Халтаев Александр | 5 | 5 | Батуева Адиса | 257 | |||
| 161 | 552 | Цыбикмитов Эдуард | 5 | 5 | Батурин Данил | 258 | |||
| 162 | 557 | Цыдендамбаев Александр | 5 | 5 | Баярсух Бэхбат | 262 | |||
| 163 | 560 | Цыдендоржиев Артем | 5 | 5 | Бодоев Александр | 269 | |||
| 164 | 566 | Цыдыпов Жалсарай | 5 | 5 | Болтохонов Станислав | 274 | |||
| 165 | 567 | Цыдыпов Кирилл | 5 | 5 | Бражников Александр | 277 | |||
| 166 | 283 | Бураев Василий | 5 | 5 | Федотов Михаил | 538 | |||
| 167 | 289 | Васильев Андрей | 5 | 5 | Хушеев Тимур | 545 | |||
| 168 | 293 | Волков Григорий | 5 | 5 | Цыдендамбаев Батор | 558 | |||
| 169 | 306 | Гармаев Нима-Доржи | 5 | 5 | Цыденов Владимир | 561 | |||
| 170 | 579 | Цыренов Цырен-Доржи | 5 | 5 | Гармаев Ойдоп | 307 | |||
| 171 | 322 | Гочеев Самбу | 5 | 5 | Цыренова Мэдэгма | 581 | |||
| 172 | 582 | Цыреторов Бато | 5 | 5 | Грехов Роман | 323 | |||
| 173 | 329 | Дабаев Иван | 5 | 5 | Шангин Давацырен | 590 | |||
| 174 | 330 | Дабаева Гуля | 5 | 5 | Шомоева Дарья | 603 | |||
| 175 | 596 | Шешуков Сергей | 5 | 5 | Дабаева Дарина | 331 | |||
| 176 | 611 | Юмсунов Содо-Цогто | 5 | 5 | Дамдинов Гурбазар | 335 | |||
| 177 | 338 | Данзанов Арсалан | 5 | 5 | Шарыпов Нагаслай | 594 | |||
| 178 | 142 | Тюгашев Гриша | 4½ | 5 | Юдин Антон | 610 | |||
| 179 | 332 | Дамбин Цыден-Дамба | 4½ | 4½ | Mizhged Dashigbayar | 69 | |||
| 180 | 345 | Дашиев Аюр | 4½ | 4½ | Виньковская Кристина | 128 | |||
| 181 | 374 | Ентаев Александр | 4½ | 4½ | Буртоин Борис | 141 | |||
| 182 | 386 | Желбанов Валерий | 4½ | 4½ | Алтаев Леонид | 143 | |||
| 183 | 158 | Кузьмичева Юлия | 4½ | 4½ | Дамдинова Алтана | 337 | |||
| 184 | 396 | Иванов Василий | 4½ | 4½ | Семенова Марина | 159 | |||
| 185 | 415 | Лаврентьев Михаил | 4½ | 4½ | Уваров Роман | 163 | |||
| 186 | 166 | Бужинаева Дарья | 4½ | 4½ | Дондоков Батор | 352 | |||
| 187 | 175 | Enkhsolmon Ariunaa | 4½ | 4½ | Петроченко Вячеслав | 469 | |||
| 188 | 183 | Lhagvasuren Baljinyam | 4½ | 4½ | Уваров Артем | 534 | |||
| 189 | 457 | Очиров Баян | 4½ | 4½ | Ligden Enguun | 184 | |||
| 190 | 466 | Панюшкин Алексей | 4½ | 4½ | Zorig Batochir | 191 | |||
| 191 | 486 | Рампилова Арюна | 4½ | 4½ | Андреев Георгий | 202 | |||
| 192 | 494 | Самбуев Булат | 4½ | 4½ | Бадмаев Гарма | 217 | |||
| 193 | 512 | Содбоев Элбэг-Дорж | 4½ | 4½ | Бадмаев Дамба | 218 | |||
| 194 | 519 | Татарников Виктор | 4½ | 4½ | Баирова Катерина | 231 | |||
| 195 | 535 | Урбаев Павел | 4½ | 4½ | Битуев Роман | 268 | |||
| 196 | 278 | Брылев Михаил | 4½ | 4½ | Цыбикжапов Николай | 550 | |||
| 197 | 530 | Тумурова Ирина | 4½ | 4½ | Будаев Садбо | 282 | |||
| 198 | 602 | Шойдонов Михаил | 4½ | 4½ | Бутуев Арсентий | 286 | |||
| 199 | 290 | Васильев Булат | 4½ | 4½ | Цыденэ Хэшэгто | 565 | |||
| 200 | 546 | Цзи Герман | 4½ | 4½ | Груздев Виктор | 327 | |||
| 201 | 164 | Миргородская Ольга | 4 | 4 | Кошкарев Дмитрий | 410 | |||
| 202 | 173 | Dugeree Zoljargal | 4 | 4 | Куклин Эрик | 414 | |||
| 203 | 204 | Арсаланова Мэдэгма | 4 | 4 | Ламуев Денис | 418 | |||
| 204 | 206 | Асанов Чингыз | 4 | 4 | Маам Батдэлгэр | 425 | |||
| 205 | 210 | Аюров Анатолий | 4 | 4 | Лыктыпов Ринчин | 424 | |||
| 206 | 438 | Михайлов Сергей Алек. | 4 | 4 | Бадмаев Аюша | 216 | |||
| 207 | 223 | Бадмаева Соелма Д. | 4 | 4 | Мансорунов Солбон | 430 | |||
| 208 | 431 | Марковский Платон | 4 | 4 | Базаржапова Сойжин | 225 | |||
| 209 | 228 | Базарова Дара | 4 | 4 | Медведева Мария | 435 | |||
| 210 | 249 | Батомункуев Цырен | 4 | 4 | Молонов Тимур | 443 | |||
| 211 | 473 | Пурбуев Гурдоржи | 4 | 4 | Батуев Олег | 255 | |||
| 212 | 264 | Бегларян Зара | 4 | 4 | Молоткин Кирилл | 444 | |||
| 213 | 266 | Берестов Александр | 4 | 4 | Намжилова Роза | 448 | |||
| 214 | 272 | Болотин Федор | 4 | 4 | Моргунов Евгений | 446 | |||
| 215 | 276 | Боронова Туяна | 4 | 4 | Норбоев Андрей | 451 | |||
| 216 | 474 | Пурвын Жигмит-Дорж | 4 | 4 | Бураев Тимур | 284 | |||
| 217 | 294 | Воронин Константин Ю. | 4 | 4 | Очирова Мунко-Зула | 463 | |||
| 218 | 496 | Самбуев Саян | 4 | 4 | Гармаев Дамдин | 305 | |||
| 219 | 495 | Самбуев Дугар | 4 | 4 | Голобокова Алина | 312 | |||
| 220 | 487 | Редколес Полина | 4 | 4 | Гомбоев Эрдэм | 314 | |||
| 221 | 315 | Гомбожапов Жалсан | 4 | 4 | Самданов Дмитрий | 498 | |||
| 222 | 499 | Самойлова Мария | 4 | 4 | Гомбожапова Дари | 316 | |||
| 223 | 507 | Саргаева Дарима Серг. | 4 | 4 | Гончиков Чингис | 319 | |||
| 224 | 334 | Дамдинов Бэлигто | 4 | 4 | Таханова Инесса | 520 | |||
| 225 | 515 | Суманов Павел | 4 | 4 | Дармаев Дамнин | 342 | |||
| 226 | 344 | Даши Балдан | 4 | 4 | Токтонов Аюша | 523 | |||
| 227 | 536 | Федоров Андрей | 4 | 4 | Долгоров Жаргал | 351 | |||
| 228 | 568 | Цыдыпова Арьяна | 4 | 4 | Дондупов Дамдин | 353 | |||
| 229 | 540 | Хакшинов Сергей | 4 | 4 | Доржиев Чингис | 362 | |||
| 230 | 365 | Дугар Нима | 4 | 4 | Тыхеева Мария | 533 | |||
| 231 | 578 | Цыренов Дагба-Намжил | 4 | 4 | Ерофеев Егор | 376 | |||
| 232 | 378 | Жамбалов Родион | 4 | 4 | Цыбиков Саян Ш. | 554 | |||
| 233 | 385 | Жаркой Сергей | 4 | 4 | Цыбикова Эржэна | 556 | |||
| 234 | 390 | Зайцев Дмитрий | 4 | 4 | Цыремпилов Александр | 571 | |||
| 235 | 392 | Зарбиев Артур | 4 | 4 | Цыренов Юрий | 580 | |||
| 236 | 592 | Шарыгин Дмитрий | 4 | 4 | Иванов Виктор | 397 | |||
| 237 | 400 | Иванов Сергей | 4 | 4 | Чимитова Цырегма | 586 | |||
| 238 | 401 | Ивахинов Дамир | 4 | 4 | Шевцов Егор | 595 | |||
| 239 | 599 | Ширеторов Дамдин | 4 | 4 | Кованов Николай | 407 | |||
| 240 | 607 | Эрдынеев Владимир | 4 | 3½ | Лыктыпов Номогон | 145 | |||
| 241 | 447 | Назарова Дарья Е. | 3½ | 3½ | Дунцаев Ардан | 168 | |||
| 242 | 502 | Санжиев Сергей | 3½ | 3½ | Дышипылова Марина | 169 | |||
| 243 | 548 | Цыбелов Александр | 3½ | 3½ | Erdentsetseg Khetlen | 176 | |||
| 244 | 245 | Бата Жаргал | 3½ | 3½ | Маланов Идам | 427 | |||
| 245 | 553 | Цыбиков Ардан | 3½ | 3½ | Батуев Дугар | 253 | |||
| 246 | 273 | Болотов Бато | 3½ | 3½ | Лыгденов Чингис | 423 | |||
| 247 | 292 | Василькова Дарья | 3½ | 3½ | Монхишиг Бакгалмаа | 445 | |||
| 248 | 574 | Цырендашиев Аюша | 3½ | 3½ | Догданов Агван | 349 | |||
| 249 | 363 | Доржиева Зоя | 3½ | 3½ | Турусов Роман | 531 | |||
| 250 | 604 | Энхмэнд Энхболд | 3½ | 3½ | Итыгилов Егор | 403 | |||
| 251 | 391 | Заплатина Юлия | 3 | 3 | Khunkhenbaatar Ganbat | 181 | |||
| 252 | 200 | Аликеев Никита | 3 | 3 | Зоригт Сод-Эрдэнэ | 394 | |||
| 253 | 404 | Казанцев Ярослав | 3 | 3 | Аюшеев Дымбрыл-Дава | 212 | |||
| 254 | 408 | Коренев Андрей | 3 | 3 | Баирова Юмжана | 232 | |||
| 255 | 238 | Балжинцям Мажигсурэн | 3 | 3 | Красиков Егор | 412 | |||
| 256 | 241 | Бамбажав Энхмэнд | 3 | 3 | Мижитов Даши Т. | 437 | |||
| 257 | 416 | Ламуев Алтан | 3 | 3 | Баторов Давид | 250 | |||
| 258 | 265 | Белошапко Андрей | 3 | 3 | Нимаева Сурэна | 449 | |||
| 259 | 465 | Павлов Станислав | 3 | 3 | Берестов Роман | 267 | |||
| 260 | 279 | Бубеев Нурба | 3 | 3 | Перелыгин Арсений | 467 | |||
| 261 | 318 | Гончиков Денис | 3 | 3 | Перелыгин Иван | 468 | |||
| 262 | 328 | Гуржапов Алтан-Сухэ | 3 | 3 | Прокосов Булат | 472 | |||
| 263 | 340 | Данзанова Татьяна | 3 | 3 | Пурвэ Амарболд | 475 | |||
| 264 | 470 | Потемкин Виктор | 3 | 3 | Дашиев Эрдэм | 346 | |||
| 265 | 477 | Пурвэ Болдбаатор | 3 | 3 | Дмитриев Кирилл | 348 | |||
| 266 | 350 | Долгоров Буянто | 3 | 3 | Ринчинов Дугар | 491 | |||
| 267 | 354 | Дондупова Алтана | 3 | 3 | Сэсэгма Золто | 517 | |||
| 268 | 355 | Донкина Дарья | 3 | 3 | Цыденова Алина | 564 | |||
| 269 | 510 | Серебренников Рома | 3 | 3 | Доржиев Нима | 361 | |||
| 270 | 562 | Цыденов Жаргал | 3 | 3 | Ендонов Бато-Далай | 373 | |||
| 271 | 375 | Ермалаев Семен | 3 | 3 | Ширеторов Жалсан | 600 | |||
| 272 | 598 | Ширапова Маргарита | 3 | 3 | Ерофеев Иван | 377 | |||
| 273 | 380 | Жамсоева Дулмажаб | 3 | 3 | Ястребов Кирилл | 614 | |||
| 274 | 326 | Грошева Алена | 2½ | 3 | Шарапов Агван | 591 | |||
| 275 | 199 | Аксенов Илья | 2½ | 2½ | Эрдынеев Влад | 606 | |||
| 276 | 384 | Жаркая Наталья | 2½ | 2½ | Саргаева Адьяна | 505 | |||
| 277 | 347 | Дашинимаев Сэнгэ | 2 | 2 | Sodomdorj Tavhai | 187 | |||
| 278 | 406 | Ковалева Екатерина | 2 | 2 | Абдулалиев Элхан | 192 | |||
| 279 | 222 | Бадмаева Номина | 2 | 2 | Кузьмин Вадим | 413 | |||
| 280 | 263 | Баяртуев Алдар | 2 | 2 | Цыбиков Тимур | 555 | |||
| 281 | 303 | Гао Вячеслав | 2 | 2 | Ширеторов Жамсаран | 601 | |||
| 282 | 367 | Думнов Давид | 2 | <
Назад к списку |