Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. | ||
1 | 26 | IM | Bilguun Sumiya | 9½ | 9½ | GM | Kovalenko Igor | 2 | |
2 | 11 | GM | Yudin Sergei | 9½ | 9 | GM | Kryakvin Dmitry | 3 | |
3 | 5 | GM | Lysyj Igor | 9 | 9 | GM | Ponkratov Pavel | 1 | |
4 | 8 | GM | Zvjaginsev Vadim | 9 | 9 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 7 | |
5 | 4 | GM | Bocharov Dmitry | 8½ | 9 | IM | Khanin Semen | 15 | |
6 | 6 | GM | Maletin Pavel | 8½ | 8½ | GM | Evdokimov Alexander A. | 22 | |
7 | 23 | IM | Khegay Dmitry | 8½ | 8½ | IM | Bocharov Ivan | 9 | |
8 | 27 | FM | Pushkarev Dmitry | 8½ | 8½ | GM | Zablotsky Sergei | 13 | |
9 | 31 | Sereenen Gan-Od | 8½ | 8½ | GM | Hasangatin Ramil | 16 | ||
10 | 46 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 8½ | 8½ | IM | Badmatsyrenov Oleg | 17 | ||
11 | 20 | GM | Khenkin Igor | 8½ | 8½ | Dobrovolskiy Roman | 52 | ||
12 | 50 | Batchuluun Ariunbold | 8½ | 8½ | FM | Voinov Alexander | 21 | ||
13 | 10 | GM | Smirnov Pavel | 8 | 8 | Andreev Afrikan | 45 | ||
14 | 12 | GM | Shomoev Anton | 8 | 8 | WIM | Maletina Tatiana | 41 | |
15 | 14 | GM | Potapov Pavel | 8 | 8 | Krivonos Nikolay | 49 | ||
16 | 18 | IM | Vlassov Nikolay | 8 | 8 | Brylev Igor | 54 | ||
17 | 47 | Tugarin Anton | 8 | 8 | GM | Nevostrujev Vladimir | 19 | ||
18 | 55 | FM | Ibadov Dashgyn | 8 | 8 | IM | Salinnikov Denis Y. | 25 | |
19 | 28 | FM | Anikonov Dmitry | 8 | 8 | Khaptaev Anatoli | 57 | ||
20 | 30 | FM | Khantuev Alexander | 8 | 8 | Naumov Ivan | 60 | ||
21 | 32 | Belmeskin Ilia | 8 | 8 | WFM | Trapeznikova Darya | 65 | ||
22 | 34 | FM | Dondukov Sengdorzhi | 8 | 8 | Leonov Mikhail | 68 | ||
23 | 63 | WIM | Uurtsaikh Uurintuya | 8 | 8 | IM | Ivanov Timur | 35 | |
24 | 99 | Bazyrtsyrenov Kirill | 8 | 8 | FM | Bublei Pavel | 37 | ||
25 | 40 | Lebedev Alexander | 8 | 8 | Tsybikov Tumen | 95 | |||
26 | 24 | GM | Nikitin Andrey | 7½ | 7½ | Yangutov Alexey | 98 | ||
27 | 96 | Chinguun Sumiya | 7½ | 7½ | WGM | Ivakhinova Inna | 29 | ||
28 | 33 | FM | Dashibalov Erdem | 7½ | 7½ | Чындыгыр Тамерлан | 104 | ||
29 | 101 | Amarsaikhan Dashtogtokh | 7½ | 7½ | FM | Shelk Alexander | 36 | ||
30 | 106 | Максимов Вадим | 7½ | 7½ | FM | Samdanov Samdan | 39 | ||
31 | 43 | Bychkov Vladimir | 7½ | 7½ | Балханов Константин | 111 | |||
32 | 44 | FM | Baljiev Chingiz | 7½ | 7½ | Хубукшанов Эрдэм | 112 | ||
33 | 48 | Byambasuren Garimagnai | 7½ | 7½ | Алексеев Данил | 125 | |||
34 | 51 | Ivashko Sergey | 7½ | 7½ | Otgonbayar Chinguun | 186 | |||
35 | 114 | Gyrgenova Ekaterina | 7½ | 7½ | Kharakhinov Aldar | 56 | |||
36 | 153 | Дондуков Владислав | 7½ | 7½ | Suhbaatar Tsygdomiy | 58 | |||
37 | 61 | Pimonov Igor | 7½ | 7½ | Ochirkhuyag Ulziikhishigjargal | 185 | |||
38 | 188 | Sonom Sundui | 7½ | 7½ | Khorganov Vladimir | 62 | |||
39 | 64 | Buldaev Nikolay | 7½ | 7½ | Zolzhargal Angar | 190 | |||
40 | 73 | Bairov Tamir | 7½ | 7½ | Раднаев Цыден | 482 | |||
41 | 584 | Цэрэв Цогтгэрэл | 7½ | 7½ | Koshkin Maxim | 74 | |||
42 | 83 | Galsanov Balzhinima | 7½ | 7½ | Цыбанов Сергей | 547 | |||
43 | 38 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 7 | 7 | Жамбалов Батор | 162 | ||
44 | 42 | FM | Sultimov Bulat | 7 | 7 | Ulzy Bavasan | 189 | ||
45 | 53 | Билегсайхан Дорж | 7 | 7 | Аюржанаев Булат | 208 | |||
46 | 71 | Angarov Dmitry | 7 | 7 | Батдэлгэр Монхсаруул | 247 | |||
47 | 174 | Enkh-Amgalan Amgalantengis | 7 | 7 | Borisov Mark V. | 72 | |||
48 | 180 | Kherlen Temujin | 7 | 7 | Tolmachev Boris | 76 | |||
49 | 193 | Абзаева Людмила | 7 | 7 | Садыков Артем | 79 | |||
50 | 80 | Mintakhanov Taras | 7 | 7 | Горбачев Артем | 320 | |||
51 | 81 | Sosov Yuri | 7 | 7 | Бардонов Михаил | 243 | |||
52 | 197 | Азаргаев Александр | 7 | 7 | Soyolmaa Dashdondog | 85 | |||
53 | 86 | Dagiisuren Jargalsaikhan | 7 | 7 | Жапова Яна | 383 | |||
54 | 88 | Zoljargal Altankhuyag | 7 | 7 | Очиров Тумэн Ч | 462 | |||
55 | 288 | Ванчиков Сергей | 7 | 7 | Rushakov Anatoly | 89 | |||
56 | 92 | Badmaev Aldar | 7 | 7 | Раднаев Буда | 480 | |||
57 | 94 | Semenov Leonid | 7 | 7 | Раднаев Цыден-Дамба | 483 | |||
58 | 459 | Очиров Игорь | 7 | 7 | Stupnikov Sergei | 97 | |||
59 | 479 | Рабжуев Владимир | 7 | 7 | Баженов Александр | 103 | |||
60 | 500 | Сангаев Цырен | 7 | 7 | Batsaikhan Begz | 105 | |||
61 | 524 | Тонгон Сумьяа | 7 | 7 | Аюшиев Аюр | 109 | |||
62 | 539 | Хагоев Юрий | 7 | 7 | Хатуев Баир | 115 | |||
63 | 542 | Хаханов Владимир | 7 | 7 | Гочеев Очир | 118 | |||
64 | 121 | Хуслен Алтан-Очир | 7 | 7 | Сергеев Станислав | 509 | |||
65 | 544 | Хуриганов Жаргал | 7 | 7 | Добшинов Владислав | 126 | |||
66 | 127 | Намжилон Цырен | 7 | 7 | Самданов Валерий | 497 | |||
67 | 133 | Мэрдыгеев Зоригто | 7 | 7 | Тарасова Елена | 518 | |||
68 | 139 | Вахрушев Валерий | 7 | 7 | Шагдыров Виктор | 589 | |||
69 | 161 | Бабаринов Алдар | 7 | 7 | Эрдэнэбаяр Маргадгуа | 608 | |||
70 | 261 | Баядаев Геннадий | 6½ | 6½ | Sagdeev Rinel | 66 | |||
71 | 67 | Radnaev Anatoly | 6½ | 6½ | Боктаев Наротх | 270 | |||
72 | 297 | Галсанов Александр | 6½ | 6½ | Serjmyadag Damdin | 70 | |||
73 | 75 | FM | Bulgankhan Ganzorig | 6½ | 6½ | Васильев Владимир | 291 | ||
74 | 77 | Orshonova Anna | 6½ | 6½ | Ганболд Алтансух | 300 | |||
75 | 82 | Zhaltsanov Igor | 6½ | 6½ | Гатапов Федор | 311 | |||
76 | 84 | WFM | Samdanova Surena | 6½ | 6½ | Гомбоев Александр | 313 | ||
77 | 395 | Зуранов Михаил | 6½ | 6½ | Mogloev Alexander | 87 | |||
78 | 398 | Иванов Лев | 6½ | 6½ | Arbynova Agniya | 90 | |||
79 | 455 | Орсоев Баир | 6½ | 6½ | Litvinov Danil | 93 | |||
80 | 100 | Taroev Valeriy | 6½ | 6½ | Ламуев Георгий | 417 | |||
81 | 471 | Походиев Цыдых | 6½ | 6½ | Шарыпов Виктор | 102 | |||
82 | 506 | Саргаева Дарима | 6½ | 6½ | Кузьмин Андрей | 107 | |||
83 | 108 | Дамдинова Аюна | 6½ | 6½ | Малаханов Александр | 428 | |||
84 | 113 | Данзандоржиев Булат | 6½ | 6½ | Овчинников Леонид | 452 | |||
85 | 516 | Сымбелов Роман | 6½ | 6½ | Токтонов Георгий | 120 | |||
86 | 123 | Гомбоев Владимир | 6½ | 6½ | Суборов Леонид | 514 | |||
87 | 527 | Тудупов Геннадий | 6½ | 6½ | Дымчиков Аюр | 124 | |||
88 | 543 | Хашигбат Олзийхишиг | 6½ | 6½ | FM | Amina Battsooj | 131 | ||
89 | 136 | Эрхитуев Бато | 6½ | 6½ | Пурвэ Амартайхан | 476 | |||
90 | 137 | Цыремпилов Зоригто | 6½ | 6½ | Ринчинов Александр Пур. | 490 | |||
91 | 140 | Сизов Лев | 6½ | 6½ | Цындыжапов Аюр | 570 | |||
92 | 559 | Цыдендамбаев Дмитрий | 6½ | 6½ | Цыбенов Арсалан | 151 | |||
93 | 549 | Цыбенов Роман | 6½ | 6½ | Тыхеев Алдар | 160 | |||
94 | 563 | Цыденов Зоригто Баир. | 6½ | 6½ | Batnasan Khaliun | 172 | |||
95 | 195 | Адьяа Энхболд | 6½ | 6½ | Токарев Александр | 522 | |||
96 | 209 | Аюржанаев Цырен | 6½ | 6½ | Цырендоржиев Мижит | 576 | |||
97 | 230 | Базарова Юмжана | 6½ | 6½ | Эрхэн-Танаа Жаргал | 609 | |||
98 | 575 | Цырендоржиев Вячеслав | 6½ | 6 | Druzhinin Boris | 59 | |||
99 | 335 | Дамдинов Гурбазар | 6 | 6 | Amgalan Ganbaatar | 78 | |||
100 | 110 | Дашдорж Дашанима | 6 | 6 | Дабаев Иван | 329 | |||
101 | 389 | Жугдэрэ Намжил | 6 | 6 | Монгуш Кежик | 117 | |||
102 | 122 | Грехнева Наталья | 6 | 6 | Григорян Эдвард | 324 | |||
103 | 129 | Худяков Юрий А. | 6 | 6 | Дабаева Гуля | 330 | |||
104 | 370 | Дымбрылов Молон | 6 | 6 | Паданов Даша-Даба | 130 | |||
105 | 135 | Пакеева Намлана | 6 | 6 | Донковцев Василий | 356 | |||
106 | 411 | Кошкарева Людмила | 6 | 6 | Забанов Жалсан | 138 | |||
107 | 409 | Костин Роман | 6 | 6 | Дашдорж Ариунаа | 144 | |||
108 | 146 | Мотоев Вадим | 6 | 6 | Жигжитова Тунгалаг | 387 | |||
109 | 419 | Латухин Владимир | 6 | 6 | Бубеева Лариса | 148 | |||
110 | 429 | Малыгин Александр | 6 | 6 | Гомбоев Николай | 150 | |||
111 | 441 | Модогоев Владимир | 6 | 6 | Бужинаев Андрей | 152 | |||
112 | 450 | Нимацыренов Георгий | 6 | 6 | Uurtsolmon Ariunaa | 154 | |||
113 | 155 | Архинчеев Владислав | 6 | 6 | Лахин Виталий | 420 | |||
114 | 157 | Дармаева Номина | 6 | 6 | Од Энх-Амагалан | 453 | |||
115 | 165 | Батбаярын Эмужин | 6 | 6 | Очиров Артем | 456 | |||
116 | 464 | Оюунболд Дуламхуу | 6 | 6 | Baatarsuren Sukh-Amgalan | 170 | |||
117 | 178 | Ganbat Danzanjunai | 6 | 6 | Райс Алексей | 485 | |||
118 | 493 | Рупышев Юрий | 6 | 6 | Артугаев Батор | 205 | |||
119 | 215 | Аюшиев Содном | 6 | 6 | Ринчино Валерий | 488 | |||
120 | 226 | Базаров Михаил | 6 | 6 | Ринчинов Александр | 489 | |||
121 | 227 | Базаров Ринчин | 6 | 6 | Сивков Анатолий | 511 | |||
122 | 513 | Спасов Дмитрий | 6 | 6 | Базарова Кира | 229 | |||
123 | 521 | Титов Валерий | 6 | 6 | Балдаев Зорикто | 233 | |||
124 | 538 | Федотов Михаил | 6 | 6 | Балданов Цырен | 235 | |||
125 | 240 | Бальжинимаев Доржижаб | 6 | 6 | Тумуров Павел | 529 | |||
126 | 244 | Бартанов Филипп | 6 | 6 | Цыденов Владимир | 561 | |||
127 | 545 | Хушеев Тимур | 6 | 6 | Батуев Санжи | 256 | |||
128 | 257 | Батуева Адиса | 6 | 6 | Цыбикмитов Эдуард | 552 | |||
129 | 262 | Баярсух Бэхбат | 6 | 6 | Цыдыпов Жалсарай | 566 | |||
130 | 269 | Бодоев Александр | 6 | 6 | Цыремпилов Найдан | 573 | |||
131 | 271 | Болдбаатор Гэрэлт-Од | 6 | 6 | Цыренов Цырен-Доржи | 579 | |||
132 | 277 | Бражников Александр | 6 | 6 | Цыреторов Бато | 582 | |||
133 | 280 | Будаев Гарма | 6 | 6 | Шешуков Сергей | 596 | |||
134 | 551 | Цыбикжоржиев Баир | 6 | 6 | Бурэндэвсэг Ренчинбаяр | 285 | |||
135 | 572 | Цыремпилов Мунхо | 6 | 6 | Волков Григорий | 293 | |||
136 | 577 | Цыренов Виталий | 6 | 6 | Галсанов Валерий | 298 | |||
137 | 585 | Чимидцыренов Батор | 6 | 6 | Гансух Бат-Эрдэнэ | 302 | |||
138 | 590 | Шангин Давацырен | 6 | 6 | Гордиенко Павел | 321 | |||
139 | 69 | Mizhged Dashigbayar | 5½ | 5½ | Данзанов Арсалан | 338 | |||
140 | 116 | Грехнева Алена | 5½ | 5½ | Данилов Виктор | 341 | |||
141 | 132 | Назиев Баястан | 5½ | 5½ | Доржиев Анатолий | 358 | |||
142 | 142 | Тюгашев Гриша | 5½ | 5½ | Захаров Родион | 393 | |||
143 | 143 | Алтаев Леонид | 5½ | 5½ | Ивахинов Саян | 402 | |||
144 | 147 | Жамбалжав Эржэна | 5½ | 5½ | Кирпичников Данил | 405 | |||
145 | 369 | Дымбрылов Александр | 5½ | 5½ | Кузьмичева Юлия | 158 | |||
146 | 159 | Семенова Марина | 5½ | 5½ | Лаврентьев Михаил | 415 | |||
147 | 167 | Дармаев Сыжип | 5½ | 5½ | Мижитдоржиев Яков | 436 | |||
148 | 352 | Дондоков Батор | 5½ | 5½ | Enkhsolmon Ariunaa | 175 | |||
149 | 379 | Жамбалтаров Виктор | 5½ | 5½ | Lhagvasuren Baljinyam | 183 | |||
150 | 381 | Жаннур Копжасар | 5½ | 5½ | Ажанов Руслан | 196 | |||
151 | 202 | Андреев Георгий | 5½ | 5½ | Очиров Лубсан | 460 | |||
152 | 399 | Иванов Максим | 5½ | 5½ | Бадмаев Гарма | 217 | |||
153 | 481 | Раднаев Зоригто Бато-Ц. | 5½ | 5½ | Баирова Катерина | 231 | |||
154 | 550 | Цыбикжапов Николай | 5½ | 5½ | Балсанова Арюна | 239 | |||
155 | 275 | Борбоев Доржо | 5½ | 5½ | Очиров Петр | 461 | |||
156 | 281 | Будаев Даши-Доржо | 5½ | 5½ | Тумурова Ирина | 530 | |||
157 | 286 | Бутуев Арсентий | 5½ | 5½ | Урбаев Павел | 535 | |||
158 | 504 | Санхоров Алексей | 5½ | 5½ | Воронин Петр | 295 | |||
159 | 565 | Цыденэ Хэшэгто | 5½ | 5½ | Гаврилова Валентина | 296 | |||
160 | 581 | Цыренова Мэдэгма | 5½ | 5½ | Гончикжапов Батор | 317 | |||
161 | 594 | Шарыпов Нагаслай | 5½ | 5½ | Гочеев Самбу | 322 | |||
162 | 325 | Грошев Андрей | 5½ | 5½ | Тугульдурова Светлана | 526 | |||
163 | 336 | Дамдинов Даши-Цырен | 5½ | 5½ | Цзи Герман | 546 | |||
164 | 119 | Назаренко Александр | 5 | 5 | Доржиев Ананда | 357 | |||
165 | 128 | Виньковская Кристина | 5 | 5 | Дугар Нима | 365 | |||
166 | 134 | Жеребцова Светлана | 5 | 5 | Дугэрсурэн Бат-Эрдэнэ | 366 | |||
167 | 388 | Жидков Кирилл | 5 | 5 | Буртоин Борис | 141 | |||
168 | 400 | Иванов Сергей | 5 | 5 | Добровольская Надежда | 149 | |||
169 | 407 | Кованов Николай | 5 | 5 | Турусова Кира | 156 | |||
170 | 410 | Кошкарев Дмитрий | 5 | 5 | Bat-Erdene Nasanbat | 171 | |||
171 | 418 | Ламуев Денис | 5 | 5 | Dugeree Zoljargal | 173 | |||
172 | 184 | Ligden Enguun | 5 | 5 | Ентаев Александр | 374 | |||
173 | 191 | Zorig Batochir | 5 | 5 | Зарбиев Артур | 392 | |||
174 | 206 | Асанов Чингыз | 5 | 5 | Ивахинов Дамир | 401 | |||
175 | 207 | Ачитуев Балдан | 5 | 5 | Лесняк Артур | 421 | |||
176 | 424 | Лыктыпов Ринчин | 5 | 5 | Аюшеева Нарана | 214 | |||
177 | 218 | Бадмаев Дамба | 5 | 5 | Лубсанов Владимир | 422 | |||
178 | 219 | Бадмаев Максар | 5 | 5 | Мансорунов Солбон | 430 | |||
179 | 448 | Намжилова Роза | 5 | 5 | Бадмаева Сэсэгма | 224 | |||
180 | 457 | Очиров Баян | 5 | 5 | Базарова Дара | 228 | |||
181 | 234 | Балданов Максар | 5 | 5 | Марковский Платон | 431 | |||
182 | 236 | Балданов Юрий | 5 | 5 | Михайлов Сергей Алек. | 438 | |||
183 | 246 | Батдэлгэр Монх-Уграл | 5 | 5 | Михалев Даниил | 439 | |||
184 | 248 | Батомункуев Радна | 5 | 5 | Орбодоев Матвей | 454 | |||
185 | 249 | Батомункуев Цырен | 5 | 5 | Очиров Дагба | 458 | |||
186 | 512 | Содбоев Элбэг-Дорж | 5 | 5 | Баттулга Энкхтуя | 252 | |||
187 | 255 | Батуев Олег | 5 | 5 | Панюшкин Алексей | 466 | |||
188 | 258 | Батурин Данил | 5 | 5 | Пурвын Жигмит-Дорж | 474 | |||
189 | 264 | Бегларян Зара | 5 | 5 | Разуваев Сергей | 484 | |||
190 | 532 | Тыхеев Дондоп | 5 | 5 | Болотин Федор | 272 | |||
191 | 540 | Хакшинов Сергей | 5 | 5 | Болтохонов Станислав | 274 | |||
192 | 554 | Цыбиков Саян Ш. | 5 | 5 | Боронова Туяна | 276 | |||
193 | 556 | Цыбикова Эржэна | 5 | 5 | Бураев Василий | 283 | |||
194 | 557 | Цыдендамбаев Александр | 5 | 5 | Васильев Андрей | 289 | |||
195 | 558 | Цыдендамбаев Батор | 5 | 5 | Воронин Константин Ю. | 294 | |||
196 | 305 | Гармаев Дамдин | 5 | 5 | Сергеев Данзан | 508 | |||
197 | 307 | Гармаев Ойдоп | 5 | 5 | Федоров Андрей | 536 | |||
198 | 314 | Гомбоев Эрдэм | 5 | 5 | Халтаев Александр | 541 | |||
199 | 571 | Цыремпилов Александр | 5 | 5 | Гомбожапов Жалсан | 315 | |||
200 | 319 | Гончиков Чингис | 5 | 5 | Цыдендоржиев Артем | 560 | |||
201 | 323 | Грехов Роман | 5 | 5 | Цыдыпов Кирилл | 567 | |||
202 | 331 | Дабаева Дарина | 5 | 5 | Цыдыпова Арьяна | 568 | |||
203 | 603 | Шомоева Дарья | 5 | 5 | Дамдинов Бэлигто | 334 | |||
204 | 339 | Данзанов Эрдэм | 5 | 5 | Цыренов Дагба-Намжил | 578 | |||
205 | 342 | Дармаев Дамнин | 5 | 5 | Шарыгин Дмитрий | 592 | |||
206 | 343 | Дармаин Алдар | 5 | 5 | Юмсунов Содо-Цогто | 611 | |||
207 | 610 | Юдин Антон | 5 | 5 | Дашиев Аюр | 345 | |||
208 | 145 | Лыктыпов Номогон | 4½ | 4½ | Дамдинова Алтана | 337 | |||
209 | 163 | Уваров Роман | 4½ | 4½ | Даши Балдан | 344 | |||
210 | 427 | Маланов Идам | 4½ | 4½ | Бужинаева Дарья | 166 | |||
211 | 168 | Дунцаев Ардан | 4½ | 4½ | Доржиева Зоя | 363 | |||
212 | 169 | Дышипылова Марина | 4½ | 4½ | Желбанов Валерий | 386 | |||
213 | 176 | Erdentsetseg Khetlen | 4½ | 4½ | Лыгденов Чингис | 423 | |||
214 | 253 | Батуев Дугар | 4½ | 4½ | Иванов Василий | 396 | |||
215 | 268 | Битуев Роман | 4½ | 4½ | Рампилова Арюна | 486 | |||
216 | 469 | Петроченко Вячеслав | 4½ | 4½ | Брылев Михаил | 278 | |||
217 | 282 | Будаев Садбо | 4½ | 4½ | Самбуев Дугар | 495 | |||
218 | 523 | Токтонов Аюша | 4½ | 4½ | Васильев Булат | 290 | |||
219 | 574 | Цырендашиев Аюша | 4½ | 4½ | Василькова Дарья | 292 | |||
220 | 312 | Голобокова Алина | 4½ | 4½ | Самойлова Мария | 499 | |||
221 | 316 | Гомбожапова Дари | 4½ | 4½ | Шойдонов Михаил | 602 | |||
222 | 327 | Груздев Виктор | 4½ | 4½ | Энхмэнд Энхболд | 604 | |||
223 | 534 | Уваров Артем | 4½ | 4½ | Дамбин Цыден-Дамба | 332 | |||
224 | 443 | Молонов Тимур | 4 | 4 | Миргородская Ольга | 164 | |||
225 | 444 | Молоткин Кирилл | 4 | 4 | Аликеев Никита | 200 | |||
226 | 446 | Моргунов Евгений | 4 | 4 | Арсаланова Мэдэгма | 204 | |||
227 | 451 | Норбоев Андрей | 4 | 4 | Аюров Анатолий | 210 | |||
228 | 216 | Бадмаев Аюша | 4 | 4 | Нимаева Сурэна | 449 | |||
229 | 223 | Бадмаева Соелма Д. | 4 | 4 | Очирова Мунко-Зула | 463 | |||
230 | 225 | Базаржапова Сойжин | 4 | 4 | Павлов Станислав | 465 | |||
231 | 232 | Баирова Юмжана | 4 | 4 | Пурбуев Гурдоржи | 473 | |||
232 | 468 | Перелыгин Иван | 4 | 4 | Берестов Александр | 266 | |||
233 | 470 | Потемкин Виктор | 4 | 4 | Бубеев Нурба | 279 | |||
234 | 284 | Бураев Тимур | 4 | 4 | Редколес Полина | 487 | |||
235 | 475 | Пурвэ Амарболд | 4 | 4 | Гуржапов Алтан-Сухэ | 328 | |||
236 | 348 | Дмитриев Кирилл | 4 | 4 | Самбуев Саян | 496 | |||
237 | 498 | Самданов Дмитрий | 4 | 4 | Долгоров Буянто | 350 | |||
238 | 351 | Долгоров Жаргал | 4 | 4 | Саргаева Дарима Серг. | 507 | |||
239 | 353 | Дондупов Дамдин | 4 | 4 | Суманов Павел | 515 | |||
240 | 361 | Доржиев Нима | 4 | 4 | Чимитова Цырегма | 586 | |||
241 | 517 | Сэсэгма Золто | 4 | 4 | Доржиев Чингис | 362 | |||
242 | 376 | Ерофеев Егор | 4 | 4 | Ширеторов Дамдин | 599 | |||
243 | 520 | Таханова Инесса | 4 | 4 | Жамбалов Родион | 378 | |||
244 | 533 | Тыхеева Мария | 4 | 4 | Жамсоева Дулмажаб | 380 | |||
245 | 564 | Цыденова Алина | 4 | 4 | Жаркой Сергей | 385 | |||
246 | 580 | Цыренов Юрий | 4 | 4 | Зайцев Дмитрий | 390 | |||
247 | 591 | Шарапов Агван | 4 | 4 | Заплатина Юлия | 391 | |||
248 | 397 | Иванов Виктор | 4 | 4 | Ширапова Маргарита | 598 | |||
249 | 414 | Куклин Эрик | 4 | 4 | Эрдынеев Владимир | 607 | |||
250 | 595 | Шевцов Егор | 4 | 4 | Ламуев Алтан | 416 | |||
251 | 600 | Ширеторов Жалсан | 4 | 4 | Маам Батдэлгэр | 425 | |||
252 | 447 | Назарова Дарья Е. | 3½ | 3½ | Бамбажав Энхмэнд | 241 | |||
253 | 531 | Турусов Роман | 3½ | 3½ | Бата Жаргал | 245 | |||
254 | 606 | Эрдынеев Влад | 3½ | 3½ | Догданов Агван | 349 | |||
255 | 373 | Ендонов Бато-Далай | 3½ | 3½ | Санжиев Сергей | 502 | |||
256 | 403 | Итыгилов Егор | 3½ | 3½ | Саргаева Адьяна | 505 | |||
257 | 437 | Мижитов Даши Т. | 3½ | 3½ | Цыбелов Александр | 548 | |||
258 | 445 | Монхишиг Бакгалмаа | 3½ | 3½ | Цыбиков Ардан | 553 | |||
259 | 181 | Khunkhenbaatar Ganbat | 3 | 3½ | Цыденов Жаргал | 562 | |||
260 | 375 | Ермалаев Семен | 3 | 3 | Sodomdorj Tavhai | 187 | |||
261 | 377 | Ерофеев Иван | 3 | 3 | Аюшеев Дымбрыл-Дава | 212 | |||
262 | 394 | Зоригт Сод-Эрдэнэ | 3 | 3 | Бадмаева Номина | 222 | |||
263 | 238 | Балжинцям Мажигсурэн | 3 | 3 | Ковалева Екатерина | 406 | |||
264 | 250 | Баторов Давид | 3 | 3 | Коренев Андрей | 408 | |||
265 | 404 | Казанцев Ярослав | 3 | 3 | Баяртуев Алдар | 263 | |||
266 | 265 | Белошапко Андрей | 3 | 3 | Красиков Егор | 412 | |||
267 | 267 | Берестов Роман | 3 | 3 | Пурвэ Болдбаатор | 477 | |||
268 | 467 | Перелыгин Арсений | 3 | 3 | Гончиков Денис | 318 | |||
269 | 472 | Прокосов Булат | 3 | 3 | Данзанова Татьяна | 340 | |||
270 | 491 | Ринчинов Дугар | 3 | 3 | Дондупова Алтана | 354 | |||
271 | 614 | Ястребов Кирилл | 3 | 3 | Донкина Дарья | 355 | |||
272 | 510 | Серебренников Рома | 3 | 2½ | Аксенов Илья | 199 | |||
273 | 384 | Жаркая Наталья | 2½ | 2½ | Гао Вячеслав | 303 | |||
274 | 601 | Ширеторов Жамсаран | 2½ | 2½ | Грошева Алена | 326 | |||
275 | 192 | Абдулалиев Элхан | 2 | 2 | Дашинимаев Сэнгэ | 347 | |||
276 | 555 | Цыбиков Тимур | 2 | 2 | Амглан Хулан | 201 | |||
413 | Кузьмин Вадим | 2 | Bye |
Этап Гран-При России по быстрым шахматам "Сагаалган-2018". 12 тур. Пары
Назад к списку