Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. | ||
1 | 1 | GM | Ponkratov Pavel | 9½ | 10½ | IM | Bilguun Sumiya | 26 | |
2 | 4 | GM | Bocharov Dmitry | 9½ | 10 | GM | Yudin Sergei | 11 | |
3 | 2 | GM | Kovalenko Igor | 9½ | 9½ | GM | Khenkin Igor | 20 | |
4 | 3 | GM | Kryakvin Dmitry | 9½ | 9½ | GM | Zvjaginsev Vadim | 8 | |
5 | 9 | IM | Bocharov Ivan | 9½ | 9½ | GM | Lysyj Igor | 5 | |
6 | 21 | FM | Voinov Alexander | 9½ | 9½ | GM | Maletin Pavel | 6 | |
7 | 7 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 9½ | 9½ | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 46 | ||
8 | 10 | GM | Smirnov Pavel | 9 | 9 | FM | Pushkarev Dmitry | 27 | |
9 | 28 | FM | Anikonov Dmitry | 9 | 9 | GM | Shomoev Anton | 12 | |
10 | 13 | GM | Zablotsky Sergei | 9 | 9 | Sereenen Gan-Od | 31 | ||
11 | 30 | FM | Khantuev Alexander | 9 | 9 | GM | Potapov Pavel | 14 | |
12 | 15 | IM | Khanin Semen | 9 | 9 | Belmeskin Ilia | 32 | ||
13 | 16 | GM | Hasangatin Ramil | 9 | 9 | FM | Dondukov Sengdorzhi | 34 | |
14 | 37 | FM | Bublei Pavel | 9 | 9 | IM | Vlassov Nikolay | 18 | |
15 | 19 | GM | Nevostrujev Vladimir | 9 | 9 | Lebedev Alexander | 40 | ||
16 | 17 | IM | Badmatsyrenov Oleg | 8½ | 8½ | Batchuluun Ariunbold | 50 | ||
17 | 22 | GM | Evdokimov Alexander A. | 8½ | 8½ | Ivashko Sergey | 51 | ||
18 | 52 | Dobrovolskiy Roman | 8½ | 8½ | IM | Khegay Dmitry | 23 | ||
19 | 24 | GM | Nikitin Andrey | 8½ | 8½ | FM | Ibadov Dashgyn | 55 | |
20 | 25 | IM | Salinnikov Denis Y. | 8½ | 8½ | Buldaev Nikolay | 64 | ||
21 | 29 | WGM | Ivakhinova Inna | 8½ | 8½ | WIM | Uurtsaikh Uurintuya | 63 | |
22 | 58 | Suhbaatar Tsygdomiy | 8½ | 8½ | FM | Dashibalov Erdem | 33 | ||
23 | 35 | IM | Ivanov Timur | 8½ | 8½ | Bairov Tamir | 73 | ||
24 | 39 | FM | Samdanov Samdan | 8½ | 8½ | Galsanov Balzhinima | 83 | ||
25 | 185 | Ochirkhuyag Ulziikhishigjargal | 8½ | 8½ | Bychkov Vladimir | 43 | |||
26 | 48 | Byambasuren Garimagnai | 8½ | 8½ | Amarsaikhan Dashtogtokh | 101 | |||
27 | 41 | WIM | Maletina Tatiana | 8 | 8½ | Sonom Sundui | 188 | ||
28 | 103 | Баженов Александр | 8 | 8 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 38 | ||
29 | 95 | Tsybikov Tumen | 8 | 8 | FM | Sultimov Bulat | 42 | ||
30 | 105 | Batsaikhan Begz | 8 | 8 | FM | Baljiev Chingiz | 44 | ||
31 | 45 | Andreev Afrikan | 8 | 8 | Bazyrtsyrenov Kirill | 99 | |||
32 | 109 | Аюшиев Аюр | 8 | 8 | Tugarin Anton | 47 | |||
33 | 49 | Krivonos Nikolay | 8 | 8 | Gyrgenova Ekaterina | 114 | |||
34 | 112 | Хубукшанов Эрдэм | 8 | 8 | Билегсайхан Дорж | 53 | |||
35 | 54 | Brylev Igor | 8 | 8 | Хуслен Алтан-Очир | 121 | |||
36 | 56 | Kharakhinov Aldar | 8 | 8 | Мэрдыгеев Зоригто | 133 | |||
37 | 57 | Khaptaev Anatoli | 8 | 8 | Бабаринов Алдар | 161 | |||
38 | 60 | Naumov Ivan | 8 | 8 | Enkh-Amgalan Amgalantengis | 174 | |||
39 | 65 | WFM | Trapeznikova Darya | 8 | 8 | Kherlen Temujin | 180 | ||
40 | 68 | Leonov Mikhail | 8 | 8 | Азаргаев Александр | 197 | |||
41 | 118 | Гочеев Очир | 8 | 8 | Angarov Dmitry | 71 | |||
42 | 74 | Koshkin Maxim | 8 | 8 | Очиров Игорь | 459 | |||
43 | 79 | Садыков Артем | 8 | 8 | Самданов Валерий | 497 | |||
44 | 383 | Жапова Яна | 8 | 8 | Mintakhanov Taras | 80 | |||
45 | 243 | Бардонов Михаил | 8 | 8 | Zoljargal Altankhuyag | 88 | |||
46 | 89 | Rushakov Anatoly | 8 | 8 | Цэрэв Цогтгэрэл | 584 | |||
47 | 589 | Шагдыров Виктор | 8 | 8 | Badmaev Aldar | 92 | |||
48 | 36 | FM | Shelk Alexander | 7½ | 7½ | Добшинов Владислав | 126 | ||
49 | 151 | Цыбенов Арсалан | 7½ | 7½ | Pimonov Igor | 61 | |||
50 | 62 | Khorganov Vladimir | 7½ | 7½ | FM | Amina Battsooj | 131 | ||
51 | 66 | Sagdeev Rinel | 7½ | 7½ | Эрхитуев Бато | 136 | |||
52 | 172 | Batnasan Khaliun | 7½ | 7½ | Radnaev Anatoly | 67 | |||
53 | 190 | Zolzhargal Angar | 7½ | 7½ | Orshonova Anna | 77 | |||
54 | 186 | Otgonbayar Chinguun | 7½ | 7½ | Zhaltsanov Igor | 82 | |||
55 | 87 | Mogloev Alexander | 7½ | 7½ | Сизов Лев | 140 | |||
56 | 90 | Arbynova Agniya | 7½ | 7½ | Дондуков Владислав | 153 | |||
57 | 291 | Васильев Владимир | 7½ | 7½ | Semenov Leonid | 94 | |||
58 | 428 | Малаханов Александр | 7½ | 7½ | Chinguun Sumiya | 96 | |||
59 | 98 | Yangutov Alexey | 7½ | 7½ | Аюржанаев Цырен | 209 | |||
60 | 483 | Раднаев Цыден-Дамба | 7½ | 7½ | Taroev Valeriy | 100 | |||
61 | 104 | Чындыгыр Тамерлан | 7½ | 7½ | Галсанов Александр | 297 | |||
62 | 482 | Раднаев Цыден | 7½ | 7½ | Максимов Вадим | 106 | |||
63 | 107 | Кузьмин Андрей | 7½ | 7½ | Орсоев Баир | 455 | |||
64 | 111 | Балханов Константин | 7½ | 7½ | Походиев Цыдых | 471 | |||
65 | 547 | Цыбанов Сергей | 7½ | 7½ | Гомбоев Владимир | 123 | |||
66 | 124 | Дымчиков Аюр | 7½ | 7½ | Сымбелов Роман | 516 | |||
67 | 125 | Алексеев Данил | 7½ | 7½ | Хуриганов Жаргал | 544 | |||
68 | 72 | Borisov Mark V. | 7 | 7½ | Эрхэн-Танаа Жаргал | 609 | |||
69 | 76 | Tolmachev Boris | 7 | 7 | Бодоев Александр | 269 | |||
70 | 78 | Amgalan Ganbaatar | 7 | 7 | Болдбаатор Гэрэлт-Од | 271 | |||
71 | 285 | Бурэндэвсэг Ренчинбаяр | 7 | 7 | Sosov Yuri | 81 | |||
72 | 293 | Волков Григорий | 7 | 7 | WFM | Samdanova Surena | 84 | ||
73 | 85 | Soyolmaa Dashdondog | 7 | 7 | Бражников Александр | 277 | |||
74 | 302 | Гансух Бат-Эрдэнэ | 7 | 7 | Dagiisuren Jargalsaikhan | 86 | |||
75 | 97 | Stupnikov Sergei | 7 | 7 | Будаев Гарма | 280 | |||
76 | 298 | Галсанов Валерий | 7 | 7 | Дашдорж Дашанима | 110 | |||
77 | 313 | Гомбоев Александр | 7 | 7 | Данзандоржиев Булат | 113 | |||
78 | 320 | Горбачев Артем | 7 | 7 | Хатуев Баир | 115 | |||
79 | 117 | Монгуш Кежик | 7 | 7 | Ванчиков Сергей | 288 | |||
80 | 321 | Гордиенко Павел | 7 | 7 | Худяков Юрий А. | 129 | |||
81 | 324 | Григорян Эдвард | 7 | 7 | Пакеева Намлана | 135 | |||
82 | 452 | Овчинников Леонид | 7 | 7 | Цыремпилов Зоригто | 137 | |||
83 | 453 | Од Энх-Амагалан | 7 | 7 | Вахрушев Валерий | 139 | |||
84 | 144 | Дашдорж Ариунаа | 7 | 7 | Дымбрылов Молон | 370 | |||
85 | 462 | Очиров Тумэн Ч | 7 | 7 | Мотоев Вадим | 146 | |||
86 | 148 | Бубеева Лариса | 7 | 7 | Малыгин Александр | 429 | |||
87 | 154 | Uurtsolmon Ariunaa | 7 | 7 | Модогоев Владимир | 441 | |||
88 | 160 | Тыхеев Алдар | 7 | 7 | Оюунболд Дуламхуу | 464 | |||
89 | 162 | Жамбалов Батор | 7 | 7 | Раднаев Буда | 480 | |||
90 | 489 | Ринчинов Александр | 7 | 7 | Батбаярын Эмужин | 165 | |||
91 | 490 | Ринчинов Александр Пур. | 7 | 7 | Ganbat Danzanjunai | 178 | |||
92 | 189 | Ulzy Bavasan | 7 | 7 | Рабжуев Владимир | 479 | |||
93 | 509 | Сергеев Станислав | 7 | 7 | Абзаева Людмила | 193 | |||
94 | 511 | Сивков Анатолий | 7 | 7 | Артугаев Батор | 205 | |||
95 | 208 | Аюржанаев Булат | 7 | 7 | Сангаев Цырен | 500 | |||
96 | 518 | Тарасова Елена | 7 | 7 | Аюшиев Содном | 215 | |||
97 | 229 | Базарова Кира | 7 | 7 | Тонгон Сумьяа | 524 | |||
98 | 539 | Хагоев Юрий | 7 | 7 | Балдаев Зорикто | 233 | |||
99 | 235 | Балданов Цырен | 7 | 7 | Хаханов Владимир | 542 | |||
100 | 561 | Цыденов Владимир | 7 | 7 | Бальжинимаев Доржижаб | 240 | |||
101 | 247 | Батдэлгэр Монхсаруул | 7 | 7 | Цыбенов Роман | 549 | |||
102 | 256 | Батуев Санжи | 7 | 7 | Цырендоржиев Вячеслав | 575 | |||
103 | 566 | Цыдыпов Жалсарай | 7 | 7 | Батуева Адиса | 257 | |||
104 | 608 | Эрдэнэбаяр Маргадгуа | 7 | 6½ | Mizhged Dashigbayar | 69 | |||
105 | 59 | Druzhinin Boris | 6½ | 6½ | Грошев Андрей | 325 | |||
106 | 70 | Serjmyadag Damdin | 6½ | 6½ | Жамбалтаров Виктор | 379 | |||
107 | 341 | Данилов Виктор | 6½ | 6½ | FM | Bulgankhan Ganzorig | 75 | ||
108 | 93 | Litvinov Danil | 6½ | 6½ | Зуранов Михаил | 395 | |||
109 | 102 | Шарыпов Виктор | 6½ | 6½ | Иванов Лев | 398 | |||
110 | 399 | Иванов Максим | 6½ | 6½ | Дамдинова Аюна | 108 | |||
111 | 120 | Токтонов Георгий | 6½ | 6½ | Кошкарева Людмила | 411 | |||
112 | 402 | Ивахинов Саян | 6½ | 6½ | Назиев Баястан | 132 | |||
113 | 138 | Забанов Жалсан | 6½ | 6½ | Санхоров Алексей | 504 | |||
114 | 417 | Ламуев Георгий | 6½ | 6½ | Тюгашев Гриша | 142 | |||
115 | 420 | Лахин Виталий | 6½ | 6½ | Жамбалжав Эржэна | 147 | |||
116 | 460 | Очиров Лубсан | 6½ | 6½ | Архинчеев Владислав | 155 | |||
117 | 158 | Кузьмичева Юлия | 6½ | 6½ | Саргаева Дарима | 506 | |||
118 | 476 | Пурвэ Амартайхан | 6½ | 6½ | Семенова Марина | 159 | |||
119 | 514 | Суборов Леонид | 6½ | 6½ | Дармаев Сыжип | 167 | |||
120 | 195 | Адьяа Энхболд | 6½ | 6½ | Токарев Александр | 522 | |||
121 | 196 | Ажанов Руслан | 6½ | 6½ | Тудупов Геннадий | 527 | |||
122 | 535 | Урбаев Павел | 6½ | 6½ | Базарова Юмжана | 230 | |||
123 | 231 | Баирова Катерина | 6½ | 6½ | Хашигбат Олзийхишиг | 543 | |||
124 | 261 | Баядаев Геннадий | 6½ | 6½ | Цзи Герман | 546 | |||
125 | 270 | Боктаев Наротх | 6½ | 6½ | Цыбикжапов Николай | 550 | |||
126 | 570 | Цындыжапов Аюр | 6½ | 6½ | Борбоев Доржо | 275 | |||
127 | 576 | Цырендоржиев Мижит | 6½ | 6½ | Будаев Даши-Доржо | 281 | |||
128 | 296 | Гаврилова Валентина | 6½ | 6½ | Цыдендамбаев Дмитрий | 559 | |||
129 | 300 | Ганболд Алтансух | 6½ | 6½ | Цыденов Зоригто Баир. | 563 | |||
130 | 311 | Гатапов Федор | 6½ | 6½ | Цыренова Мэдэгма | 581 | |||
131 | 122 | Грехнева Наталья | 6 | 6½ | Шарыпов Нагаслай | 594 | |||
132 | 128 | Виньковская Кристина | 6 | 6 | Латухин Владимир | 419 | |||
133 | 130 | Паданов Даша-Даба | 6 | 6 | Лыктыпов Ринчин | 424 | |||
134 | 421 | Лесняк Артур | 6 | 6 | Жеребцова Светлана | 134 | |||
135 | 141 | Буртоин Борис | 6 | 6 | Намжилова Роза | 448 | |||
136 | 149 | Добровольская Надежда | 6 | 6 | Нимацыренов Георгий | 450 | |||
137 | 150 | Гомбоев Николай | 6 | 6 | Рупышев Юрий | 493 | |||
138 | 152 | Бужинаев Андрей | 6 | 6 | Содбоев Элбэг-Дорж | 512 | |||
139 | 430 | Мансорунов Солбон | 6 | 6 | Дармаева Номина | 157 | |||
140 | 170 | Baatarsuren Sukh-Amgalan | 6 | 6 | Спасов Дмитрий | 513 | |||
141 | 175 | Enkhsolmon Ariunaa | 6 | 6 | Титов Валерий | 521 | |||
142 | 454 | Орбодоев Матвей | 6 | 6 | Ligden Enguun | 184 | |||
143 | 456 | Очиров Артем | 6 | 6 | Zorig Batochir | 191 | |||
144 | 458 | Очиров Дагба | 6 | 6 | Базаров Михаил | 226 | |||
145 | 474 | Пурвын Жигмит-Дорж | 6 | 6 | Базаров Ринчин | 227 | |||
146 | 228 | Базарова Дара | 6 | 6 | Тыхеев Дондоп | 532 | |||
147 | 485 | Райс Алексей | 6 | 6 | Балданов Максар | 234 | |||
148 | 488 | Ринчино Валерий | 6 | 6 | Бартанов Филипп | 244 | |||
149 | 508 | Сергеев Данзан | 6 | 6 | Батдэлгэр Монх-Уграл | 246 | |||
150 | 529 | Тумуров Павел | 6 | 6 | Баярсух Бэхбат | 262 | |||
151 | 264 | Бегларян Зара | 6 | 6 | Федотов Михаил | 538 | |||
152 | 274 | Болтохонов Станислав | 6 | 6 | Хушеев Тимур | 545 | |||
153 | 294 | Воронин Константин Ю. | 6 | 6 | Цыбикжоржиев Баир | 551 | |||
154 | 541 | Халтаев Александр | 6 | 6 | Грехов Роман | 323 | |||
155 | 329 | Дабаев Иван | 6 | 6 | Цыбиков Саян Ш. | 554 | |||
156 | 330 | Дабаева Гуля | 6 | 6 | Цыбикова Эржэна | 556 | |||
157 | 335 | Дамдинов Гурбазар | 6 | 6 | Цыдендамбаев Александр | 557 | |||
158 | 552 | Цыбикмитов Эдуард | 6 | 6 | Данзанов Эрдэм | 339 | |||
159 | 560 | Цыдендоржиев Артем | 6 | 6 | Дармаев Дамнин | 342 | |||
160 | 573 | Цыремпилов Найдан | 6 | 6 | Дармаин Алдар | 343 | |||
161 | 345 | Дашиев Аюр | 6 | 6 | Цыремпилов Александр | 571 | |||
162 | 568 | Цыдыпова Арьяна | 6 | 6 | Дондоков Батор | 352 | |||
163 | 356 | Донковцев Василий | 6 | 6 | Цыремпилов Мунхо | 572 | |||
164 | 387 | Жигжитова Тунгалаг | 6 | 6 | Цыренов Виталий | 577 | |||
165 | 389 | Жугдэрэ Намжил | 6 | 6 | Чимидцыренов Батор | 585 | |||
166 | 401 | Ивахинов Дамир | 6 | 6 | Шангин Давацырен | 590 | |||
167 | 579 | Цыренов Цырен-Доржи | 6 | 6 | Кованов Николай | 407 | |||
168 | 582 | Цыреторов Бато | 6 | 6 | Костин Роман | 409 | |||
169 | 410 | Кошкарев Дмитрий | 6 | 6 | Шомоева Дарья | 603 | |||
170 | 596 | Шешуков Сергей | 6 | 6 | Ламуев Денис | 418 | |||
171 | 386 | Желбанов Валерий | 5½ | 5½ | Грехнева Алена | 116 | |||
172 | 363 | Доржиева Зоя | 5½ | 5½ | Назаренко Александр | 119 | |||
173 | 405 | Кирпичников Данил | 5½ | 5½ | Алтаев Леонид | 143 | |||
174 | 393 | Захаров Родион | 5½ | 5½ | Лыктыпов Номогон | 145 | |||
175 | 166 | Бужинаева Дарья | 5½ | 5½ | Дымбрылов Александр | 369 | |||
176 | 183 | Lhagvasuren Baljinyam | 5½ | 5½ | Жаннур Копжасар | 381 | |||
177 | 415 | Лаврентьев Михаил | 5½ | 5½ | Андреев Георгий | 202 | |||
178 | 422 | Лубсанов Владимир | 5½ | 5½ | Бадмаев Гарма | 217 | |||
179 | 436 | Мижитдоржиев Яков | 5½ | 5½ | Бадмаев Дамба | 218 | |||
180 | 423 | Лыгденов Чингис | 5½ | 5½ | Балданов Юрий | 236 | |||
181 | 239 | Балсанова Арюна | 5½ | 5½ | Михайлов Сергей Алек. | 438 | |||
182 | 461 | Очиров Петр | 5½ | 5½ | Батуев Дугар | 253 | |||
183 | 526 | Тугульдурова Светлана | 5½ | 5½ | Батуев Олег | 255 | |||
184 | 466 | Панюшкин Алексей | 5½ | 5½ | Битуев Роман | 268 | |||
185 | 495 | Самбуев Дугар | 5½ | 5½ | Бутуев Арсентий | 286 | |||
186 | 295 | Воронин Петр | 5½ | 5½ | Петроченко Вячеслав | 469 | |||
187 | 530 | Тумурова Ирина | 5½ | 5½ | Гармаев Ойдоп | 307 | |||
188 | 317 | Гончикжапов Батор | 5½ | 5½ | Раднаев Зоригто Бато-Ц. | 481 | |||
189 | 322 | Гочеев Самбу | 5½ | 5½ | Уваров Артем | 534 | |||
190 | 536 | Федоров Андрей | 5½ | 5½ | Груздев Виктор | 327 | |||
191 | 336 | Дамдинов Даши-Цырен | 5½ | 5½ | Токтонов Аюша | 523 | |||
192 | 338 | Данзанов Арсалан | 5½ | 5½ | Цыденэ Хэшэгто | 565 | |||
193 | 357 | Доржиев Ананда | 5½ | 5½ | Цырендашиев Аюша | 574 | |||
194 | 602 | Шойдонов Михаил | 5½ | 5½ | Доржиев Анатолий | 358 | |||
195 | 361 | Доржиев Нима | 5 | 5 | Турусова Кира | 156 | |||
196 | 365 | Дугар Нима | 5 | 5 | Уваров Роман | 163 | |||
197 | 366 | Дугэрсурэн Бат-Эрдэнэ | 5 | 5 | Bat-Erdene Nasanbat | 171 | |||
198 | 374 | Ентаев Александр | 5 | 5 | Dugeree Zoljargal | 173 | |||
199 | 392 | Зарбиев Артур | 5 | 5 | Аликеев Никита | 200 | |||
200 | 425 | Маам Батдэлгэр | 5 | 5 | Асанов Чингыз | 206 | |||
201 | 431 | Марковский Платон | 5 | 5 | Ачитуев Балдан | 207 | |||
202 | 210 | Аюров Анатолий | 5 | 5 | Жидков Кирилл | 388 | |||
203 | 214 | Аюшеева Нарана | 5 | 5 | Иванов Сергей | 400 | |||
204 | 439 | Михалев Даниил | 5 | 5 | Бадмаев Максар | 219 | |||
205 | 224 | Бадмаева Сэсэгма | 5 | 5 | Куклин Эрик | 414 | |||
206 | 463 | Очирова Мунко-Зула | 5 | 5 | Базаржапова Сойжин | 225 | |||
207 | 232 | Баирова Юмжана | 5 | 5 | Моргунов Евгений | 446 | |||
208 | 499 | Самойлова Мария | 5 | 5 | Батомункуев Радна | 248 | |||
209 | 507 | Саргаева Дарима Серг. | 5 | 5 | Батомункуев Цырен | 249 | |||
210 | 252 | Баттулга Энкхтуя | 5 | 5 | Очиров Баян | 457 | |||
211 | 515 | Суманов Павел | 5 | 5 | Батурин Данил | 258 | |||
212 | 266 | Берестов Александр | 5 | 5 | Пурвэ Амарболд | 475 | |||
213 | 272 | Болотин Федор | 5 | 5 | Нимаева Сурэна | 449 | |||
214 | 276 | Боронова Туяна | 5 | 5 | Тыхеева Мария | 533 | |||
215 | 279 | Бубеев Нурба | 5 | 5 | Таханова Инесса | 520 | |||
216 | 283 | Бураев Василий | 5 | 5 | Хакшинов Сергей | 540 | |||
217 | 517 | Сэсэгма Золто | 5 | 5 | Бураев Тимур | 284 | |||
218 | 289 | Васильев Андрей | 5 | 5 | Цыдендамбаев Батор | 558 | |||
219 | 567 | Цыдыпов Кирилл | 5 | 5 | Гармаев Дамдин | 305 | |||
220 | 578 | Цыренов Дагба-Намжил | 5 | 5 | Голобокова Алина | 312 | |||
221 | 592 | Шарыгин Дмитрий | 5 | 5 | Гомбоев Эрдэм | 314 | |||
222 | 315 | Гомбожапов Жалсан | 5 | 5 | Цыденова Алина | 564 | |||
223 | 595 | Шевцов Егор | 5 | 5 | Гончиков Чингис | 319 | |||
224 | 599 | Ширеторов Дамдин | 5 | 5 | Дабаева Дарина | 331 | |||
225 | 334 | Дамдинов Бэлигто | 5 | 5 | Цыренов Юрий | 580 | |||
226 | 344 | Даши Балдан | 5 | 5 | Шарапов Агван | 591 | |||
227 | 611 | Юмсунов Содо-Цогто | 5 | 5 | Дмитриев Кирилл | 348 | |||
228 | 350 | Долгоров Буянто | 5 | 5 | Юдин Антон | 610 | |||
229 | 396 | Иванов Василий | 4½ | 4½ | Миргородская Ольга | 164 | |||
230 | 486 | Рампилова Арюна | 4½ | 4½ | Дунцаев Ардан | 168 | |||
231 | 553 | Цыбиков Ардан | 4½ | 4½ | Дышипылова Марина | 169 | |||
232 | 562 | Цыденов Жаргал | 4½ | 4½ | Erdentsetseg Khetlen | 176 | |||
233 | 241 | Бамбажав Энхмэнд | 4½ | 4½ | Иванов Виктор | 397 | |||
234 | 245 | Бата Жаргал | 4½ | 4½ | Итыгилов Егор | 403 | |||
235 | 278 | Брылев Михаил | 4½ | 4½ | Маланов Идам | 427 | |||
236 | 598 | Ширапова Маргарита | 4½ | 4½ | Будаев Садбо | 282 | |||
237 | 290 | Васильев Булат | 4½ | 4½ | Мижитов Даши Т. | 437 | |||
238 | 292 | Василькова Дарья | 4½ | 4½ | Молонов Тимур | 443 | |||
239 | 604 | Энхмэнд Энхболд | 4½ | 4½ | Гомбожапова Дари | 316 | |||
240 | 332 | Дамбин Цыден-Дамба | 4½ | 4½ | Санжиев Сергей | 502 | |||
241 | 337 | Дамдинова Алтана | 4½ | 4½ | Эрдынеев Влад | 606 | |||
242 | 204 | Арсаланова Мэдэгма | 4 | 4 | Норбоев Андрей | 451 | |||
243 | 216 | Бадмаев Аюша | 4 | 4 | Перелыгин Иван | 468 | |||
244 | 416 | Ламуев Алтан | 4 | 4 | Балжинцям Мажигсурэн | 238 | |||
245 | 267 | Берестов Роман | 4 | 4 | Потемкин Виктор | 470 | |||
246 | 328 | Гуржапов Алтан-Сухэ | 4 | 4 | Пурбуев Гурдоржи | 473 | |||
247 | 406 | Ковалева Екатерина | 4 | 4 | Долгоров Жаргал | 351 | |||
248 | 412 | Красиков Егор | 4 | 4 | Дондупов Дамдин | 353 | |||
249 | 465 | Павлов Станислав | 4 | 4 | Доржиев Чингис | 362 | |||
250 | 472 | Прокосов Булат | 4 | 4 | Ермалаев Семен | 375 | |||
251 | 487 | Редколес Полина | 4 | 4 | Ерофеев Егор | 376 | |||
252 | 377 | Ерофеев Иван | 4 | 4 | Ринчинов Дугар | 491 | |||
253 | 378 | Жамбалов Родион | 4 | 4 | Самданов Дмитрий | 498 | |||
254 | 380 | Жамсоева Дулмажаб | 4 | 4 | Серебренников Рома | 510 | |||
255 | 385 | Жаркой Сергей | 4 | 4 | Ширеторов Жалсан | 600 | |||
256 | 390 | Зайцев Дмитрий | 4 | 4 | Чимитова Цырегма | 586 | |||
257 | 391 | Заплатина Юлия | 4 | 4 | Ястребов Кирилл | 614 | |||
258 | 496 | Самбуев Саян | 4 | 4 | Зоригт Сод-Эрдэнэ | 394 | |||
259 | 607 | Эрдынеев Владимир | 4 | 4 | Казанцев Ярослав | 404 | |||
260 | 505 | Саргаева Адьяна | 3½ | 3½ | Баторов Давид | 250 | |||
261 | 303 | Гао Вячеслав | 3½ | 3½ | Монхишиг Бакгалмаа | 445 | |||
262 | 318 | Гончиков Денис | 3½ | 3½ | Назарова Дарья Е. | 447 | |||
263 | 349 | Догданов Агван | 3½ | 3½ | Перелыгин Арсений | 467 | |||
264 | 373 | Ендонов Бато-Далай | 3½ | 3½ | Турусов Роман | 531 | |||
265 | 548 | Цыбелов Александр | 3½ | 3½ | Коренев Андрей | 408 | |||
266 | 192 | Абдулалиев Элхан | 3 | 3½ | Ширеторов Жамсаран | 601 | |||
267 | 265 | Белошапко Андрей | 3 | 3 | Khunkhenbaatar Ganbat | 181 | |||
268 | 187 | Sodomdorj Tavhai | 3 | 3 | Данзанова Татьяна | 340 | |||
269 | 354 | Дондупова Алтана | 3 | 3 | Аюшеев Дымбрыл-Дава | 212 | |||
270 | 222 | Бадмаева Номина | 3 | 3 | Цыбиков Тимур | 555 | |||
271 | 263 | Баяртуев Алдар | 3 | 3 | Пурвэ Болдбаатор | 477 | |||
272 | 355 | Донкина Дарья | 3 | 2½ | Жаркая Наталья | 384 | |||
273 | 199 | Аксенов Илья | 2½ | 2½ | Грошева Алена | 326 | |||
274 | 201 | Амглан Хулан | 2 | 2 | Дашинимаев Сэнгэ | 347 | |||
275 | 413 | Кузьмин Вадим | 2 | 1 | Гансарунов Ардан | 301 |
Этап Гран-При России по быстрым шахматам "Сагаалган-2018". 13 тур. Финальные пары
Назад к списку