Рождество. Турнир "А". Жеребьевка 5 тура.

04 января 2019
РОЖДЕСТВО 2019. Турнир "А"
Тур 5 на 05.01.1919 в такой версии  как  14.30
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 1 Buldaev Nikolay 3,5   4,0 Bazyrtsyrenov Kirill 3
2 8 Danzandorzhiev Bulat 3,5   3,5 Irinchinov Vladimir 5
3 2 Fedorov Ivan 3,0   3,0 Tudupov Gennadiy 16
4 24 Sargaeva Darima 3,0   3,0 Zhapova Yana 9
5 12 Dashdorzh Dashanima 3,0   3,0 Komissarova Soigina 19
6 14 Sizov Lev 3,0   3,0 Budaev Dashidorzho 21
7 38 Tsyrempilov Naydan 3,0   3,0 Alekseev Danil 15
8 18 Tyugashev Grigoriy 2,5   2,5 Arkhincheev Vladislav 29
9 4 Ayushiev Ayur 2,0   2,5 Matveev Nikolay 7
10 25 Lyktypov Nomogon 2,0   2,0 Radnaev Anatoly 6
11 10 Bainov Dmitry 2,0   2,0 Dondukov Vladislav 31
12 11 Namzhilon Tsyren 2,0   2,0 Turusova Kira 35
13 36 Ochirov Artem 2,0   2,0 Erkhituev Bato 17
14 20 Urzhanov Zhargal 2,0   2,0 Rinchinov Purbo 48
15 22 Dymchikov Aur 2,0   2,0 Bogdanov Aldar 42
16 26 Tumurov Pavel 2,0   2,0 Zhambalzhav Erzhena 23
17 28 Trots Oleg 1,5   1,5 Ayushiev Sodnom 43
18 45 Gonchikov Chingis 1,5   1,5 Tsyrempilov Munkho 50
19 34 Uvarov Roman 1,5   1,0 Lamuev Denis 27
20 41 Sheshukov Sergei 1,0   1,0 Tsybenov Arsalan 13
21 44 Gomboev Erdem 1,0   1,0 Monkhorov Mikhail 30
22 32 Tsydenov Zorikto 1,0   1,0 Tsyrempilov Zorigto 37
23 39 Darmaev Syjip 1,0   1,0 Shomoeva Daria 33
24 46 Grekhov Roman 1,0   0,5 Molotkin Kirill 47
25 40 Duntsaev Ardan 0,0   0,0 Tanyrverdiev Magomed 49

Назад к списку
Поиск: