Ðîæäåñòâî. Òóðíèð "Á" . Òåõíè÷åñêèå èòîãè

09 ÿíâàðÿ 2019
Ðîæäåñòâî-2019. Òóðíèð "Á"
Ôèíàëüíîå Ïîëîæåíèå
Ìåñòî Ñò.íîì. Èìÿ Ðåéò. Ôåä Î÷êè BH.
1 18 ÁÀÇÀÐÎÂ Ìèõàèë 1486 ÀÒÍ 8,0 47,5
2 56 ÁÓÄÀÅÂ Ìýðãýí 1323 ÌÁÖ 7,5 50,5
3 11 ÄÀÁÀÅÂÀ Äàðèíà 1509 ÀÒÍ 6,5 48,0
4 42 ÁÀÒÎÆÀÐÃÀËÎÂ Ýðäýì 1398 ÄÀÑ 6,5 46,0
5 33 ÃÀÂÐÈËÎÂÀ Âàëåíòèíà 1433 ÈÈÑ 6,5 44,0
6 30 ÑÀÌÎÉËÎÂÀ Ìàðèÿ 1438 ÀË 6,5 40,5
7 29 ÁÓÄÀÅÂ Íèêèòà 1445 ÎÝÄ 6,5 38,0
8 5 ËÅÑÍßÊ Àðòóð 1554 ÈÈÑ 6,0 54,0
9 6 ÄÀØÈÏÛËÎÂÀ Ìàðèíà 1547 ÈÏÏ 6,0 51,0
10 2 ÃÛÐÛËÎÂÀ Àÿíà 1584 ÑÀÂ 6,0 50,5
11 3 ÑÀÌÁÓÅÂ Äóãàð 1578 ÈÈÑ 6,0 45,5
12 46 ÌÈÕÀËÅÂ Äàíèèë 1396 ÁÎÁ 5,5 54,0
13 16 ÑÎÄÁÎÅÂ Ýëáýã-Äîðæè 1495 ÑÂÍ 5,5 48,0
14 1 ÁÀÄÌÀÅÂ Ìàêñàð 1594 ÁÎÁ 5,5 45,5
15 10 ÄÀÍÇÀÍÎÂ Àðñàëàí 1519 ÐÀÌ 5,5 44,0
16 19 ÈÌÛÕÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 1482 ØÀÂ 5,5 41,0
17 8 ÁÓÄÀÅÂÀ Âèêòîðèÿ 1534 ÈÈÑ 5,5 40,0
18 21 ÊÀÐÀÁÀÍ ßðîñëàâ 1479 ÈÈÑ 5,5 32,0
19 44 Î×ÈÐΠÀìãàëàí 1399 ÀË 5,0 44,5
20 14 ÄÀÐÌÀÈÍ Àëäàð 1504 ÁÎÁ 5,0 41,5
21 45 ÀÞØÅÅÂ Ìàòâåé 1396 ÁÄÅ 5,0 40,0
22 22 ÌÈÒÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ Ïëàòîí 1461 ØÀÂ 5,0 39,5
23 60 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Ñàÿíà 1150 ÓÑÁ 5,0 39,0
24 9 ÕÀËÓÄÎÐÎÂ Àþøà 1532 ÁÅÏ 5,0 39,0
25 4 ÁÀËÄÀÍÎÂ Ìàêñàð 1567 ÈÈÑ 5,0 38,0
26 23 ÄÎÐÆÅÅ Âÿ÷åñëàâ 1459 ÁÄÅ 5,0 32,0
27 37 ÓÑÎÂÀ Ìàðèÿ 1410 ÁÅÏ 4,5 45,5
28 34 ÁÀÒÓÐÈÍ Äàíèèë 1428 ÓÑÁ 4,5 44,0
29 54 ØÅÑÒÀÊÎÂ Íèêîëàé 1343 ÀË 4,5 44,0
30 32 ÔÅÄÎÒÎÂ Ìèõàèë 1437 ØÀÂ 4,5 42,0
31 40 ÁÀÒÓÅÂ Äóãàð 1404 ÈÈÑ 4,5 41,0
32 17 ÁÀËÄÀÍÎÂÀ Íîìèí Òóÿ 1490 ÈÈÑ 4,5 38,0
33 26 ÀÞØÅÅÂÀ Íàðàíà 1451 ÁÅÏ 4,5 37,5
34 58 ÑÀÍÆÈÅÂ Àþð 1258 ÐÀÖ 4,5 37,0
35 20 ÕÀÇÀÃÀÅÂ Åãîð 1480 ÀË 4,0 46,0
36 7 ÔÈËÈÏÏÎÂ Àíäðåé 1536 ÁÅÏ 4,0 45,5
37 12 ÑÀÍÆÈÕÀÍÎÂÀ Àðèíà 1509 ÈÈÑ 4,0 44,5
38 53 ÄÀØÈÖÛÐÅÍÎÂ Íàìñàðàé 1355 ÒÂÈ 4,0 40,0
39 35 ÃÎÌÁÎÆÀÏÎÂÀ Äàðè 1419 ÀÒÍ 4,0 40,0
40 49 ÁÀÇÛÐÆÀÏÎÂÀ Ñîéæèí 1380 ÈÈÑ 4,0 36,0
41 24 ÖÛÁÈÊÎÂÀ Ýðæåíà 1459 ËÐÖ 4,0 35,5
42 25 ÕÓËÓÃÓÐÎÂÀ Àìàëèÿ 1458 ÈÈÑ 4,0 35,5
43 28 ËÓØÍÈÊÎÂ Àëåêñàíäð 1446 ÑÀÂ 4,0 34,5
44 52 ÁÎÐÎÍÎÂÀ Òóÿíà 1359 ÈÈÑ 3,5 41,5
45 41 ÀÌÍÈÃÀÍÎÂ Àíäðåé 1403 ÒÂÈ 3,5 38,0
46 13 ÊÀÐÍÛØÅÂ Äàíèë 1507 ÊÍÀ 3,5 38,0
47 15 ÌÈÕÀÉËÎÂ Ñåðãåé 1497 ÒÂÈ 3,5 36,5
48 51 ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ Àðñåíèé 1364 ÀÒÍ 3,5 31,5
49 50 ÊÓÊËÈÍ Ýðèê 1371 ÈÒÃ 3,0 45,0
50 27 ÄÎÐÆÈÃÓÒÀÏΠ×àãäóð 1448 ÒÂÈ 3,0 41,5
51 48 ÏÓÍÖÓÊÎÂ Àþøà 1385 ÒÂÈ 3,0 35,5
52 36 ÊÀÐÀÁÀÍ Âëàäèñëàâ 1410 ÈÈÑ 3,0 34,0
  55 ÌÈÒÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ Àëüáåðò 1330 ØÀÂ 3,0 34,0
54 57 ÌÎÐÎÇÎÂ Åãîð 1301 ÁÀÄ 3,0 30,5
55 38 ÆÀËÑÀÐÀÅÂÀ Àÿíà 1409 ÈÒÃ 2,5 42,0
56 39 ÓÂÀÐÎÂ Àðòåì 1405 ÀË 2,5 35,0
57 47 ÐÀÄÍÀÅÂ Àéäàð 1386 ÀË 2,0 34,0
58 31 ØÓÐÛÃÈÍ Àíòîí 1438 ÐÀÖ 2,0 32,5
59 43 ÃÎÌÁÎÄÎÐÆÈÅÂÀ Àÿíà 1399 ÃÕÑ 1,0 34,0
60 59 ÁÀÒÓÅ Áóëàò 1214 Ì×À 0,0 24,5

Íàçàä ê ñïèñêó
Ïîèñê: