Рождество-2019. Турнир "Б" | ||||||
Финальное Положение | ||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 18 | БАЗАРОВ Михаил | 1486 | АТН | 8,0 | 47,5 |
2 | 56 | БУДАЕВ Мэргэн | 1323 | МБЦ | 7,5 | 50,5 |
3 | 11 | ДАБАЕВА Дарина | 1509 | АТН | 6,5 | 48,0 |
4 | 42 | БАТОЖАРГАЛОВ Эрдэм | 1398 | ДАС | 6,5 | 46,0 |
5 | 33 | ГАВРИЛОВА Валентина | 1433 | ИИС | 6,5 | 44,0 |
6 | 30 | САМОЙЛОВА Мария | 1438 | АЛ | 6,5 | 40,5 |
7 | 29 | БУДАЕВ Никита | 1445 | ОЭД | 6,5 | 38,0 |
8 | 5 | ЛЕСНЯК Артур | 1554 | ИИС | 6,0 | 54,0 |
9 | 6 | ДАШИПЫЛОВА Марина | 1547 | ИПП | 6,0 | 51,0 |
10 | 2 | ГЫРЫЛОВА Аяна | 1584 | САВ | 6,0 | 50,5 |
11 | 3 | САМБУЕВ Дугар | 1578 | ИИС | 6,0 | 45,5 |
12 | 46 | МИХАЛЕВ Даниил | 1396 | БОБ | 5,5 | 54,0 |
13 | 16 | СОДБОЕВ Элбэг-Доржи | 1495 | СВН | 5,5 | 48,0 |
14 | 1 | БАДМАЕВ Максар | 1594 | БОБ | 5,5 | 45,5 |
15 | 10 | ДАНЗАНОВ Арсалан | 1519 | РАМ | 5,5 | 44,0 |
16 | 19 | ИМЫХЕЛОВА Татьяна | 1482 | ШАВ | 5,5 | 41,0 |
17 | 8 | БУДАЕВА Виктория | 1534 | ИИС | 5,5 | 40,0 |
18 | 21 | КАРАБАН Ярослав | 1479 | ИИС | 5,5 | 32,0 |
19 | 44 | ОЧИРОВ Амгалан | 1399 | АЛ | 5,0 | 44,5 |
20 | 14 | ДАРМАИН Алдар | 1504 | БОБ | 5,0 | 41,5 |
21 | 45 | АЮШЕЕВ Матвей | 1396 | БДЕ | 5,0 | 40,0 |
22 | 22 | МИТРОПОЛЬСКИЙ Платон | 1461 | ШАВ | 5,0 | 39,5 |
23 | 60 | ВАСИЛЬЕВА Саяна | 1150 | УСБ | 5,0 | 39,0 |
24 | 9 | ХАЛУДОРОВ Аюша | 1532 | БЕП | 5,0 | 39,0 |
25 | 4 | БАЛДАНОВ Максар | 1567 | ИИС | 5,0 | 38,0 |
26 | 23 | ДОРЖЕЕВ Вячеслав | 1459 | БДЕ | 5,0 | 32,0 |
27 | 37 | УСОВА Мария | 1410 | БЕП | 4,5 | 45,5 |
28 | 34 | БАТУРИН Даниил | 1428 | УСБ | 4,5 | 44,0 |
29 | 54 | ШЕСТАКОВ Николай | 1343 | АЛ | 4,5 | 44,0 |
30 | 32 | ФЕДОТОВ Михаил | 1437 | ШАВ | 4,5 | 42,0 |
31 | 40 | БАТУЕВ Дугар | 1404 | ИИС | 4,5 | 41,0 |
32 | 17 | БАЛДАНОВА Номин Туя | 1490 | ИИС | 4,5 | 38,0 |
33 | 26 | АЮШЕЕВА Нарана | 1451 | БЕП | 4,5 | 37,5 |
34 | 58 | САНЖИЕВ Аюр | 1258 | РАЦ | 4,5 | 37,0 |
35 | 20 | ХАЗАГАЕВ Егор | 1480 | АЛ | 4,0 | 46,0 |
36 | 7 | ФИЛИППОВ Андрей | 1536 | БЕП | 4,0 | 45,5 |
37 | 12 | САНЖИХАНОВА Арина | 1509 | ИИС | 4,0 | 44,5 |
38 | 53 | ДАШИЦЫРЕНОВ Намсарай | 1355 | ТВИ | 4,0 | 40,0 |
39 | 35 | ГОМБОЖАПОВА Дари | 1419 | АТН | 4,0 | 40,0 |
40 | 49 | БАЗЫРЖАПОВА Сойжин | 1380 | ИИС | 4,0 | 36,0 |
41 | 24 | ЦЫБИКОВА Эржена | 1459 | ЛРЦ | 4,0 | 35,5 |
42 | 25 | ХУЛУГУРОВА Амалия | 1458 | ИИС | 4,0 | 35,5 |
43 | 28 | ЛУШНИКОВ Александр | 1446 | САВ | 4,0 | 34,5 |
44 | 52 | БОРОНОВА Туяна | 1359 | ИИС | 3,5 | 41,5 |
45 | 41 | АМНИГАНОВ Андрей | 1403 | ТВИ | 3,5 | 38,0 |
46 | 13 | КАРНЫШЕВ Данил | 1507 | КНА | 3,5 | 38,0 |
47 | 15 | МИХАЙЛОВ Сергей | 1497 | ТВИ | 3,5 | 36,5 |
48 | 51 | СЕМЕНИХИН Арсений | 1364 | АТН | 3,5 | 31,5 |
49 | 50 | КУКЛИН Эрик | 1371 | ИТГ | 3,0 | 45,0 |
50 | 27 | ДОРЖИГУТАПОВ Чагдур | 1448 | ТВИ | 3,0 | 41,5 |
51 | 48 | ПУНЦУКОВ Аюша | 1385 | ТВИ | 3,0 | 35,5 |
52 | 36 | КАРАБАН Владислав | 1410 | ИИС | 3,0 | 34,0 |
55 | МИТРОПОЛЬСКИЙ Альберт | 1330 | ШАВ | 3,0 | 34,0 | |
54 | 57 | МОРОЗОВ Егор | 1301 | БАД | 3,0 | 30,5 |
55 | 38 | ЖАЛСАРАЕВА Аяна | 1409 | ИТГ | 2,5 | 42,0 |
56 | 39 | УВАРОВ Артем | 1405 | АЛ | 2,5 | 35,0 |
57 | 47 | РАДНАЕВ Айдар | 1386 | АЛ | 2,0 | 34,0 |
58 | 31 | ШУРЫГИН Антон | 1438 | РАЦ | 2,0 | 32,5 |
59 | 43 | ГОМБОДОРЖИЕВА Аяна | 1399 | ГХС | 1,0 | 34,0 |
60 | 59 | БАТУЕВ Булат | 1214 | МЧА | 0,0 | 24,5 |
Рождество. Турнир "Б" . Технические итоги
Назад к списку