Рождество-2019. Турнир "А". Технические итоги

09 января 2019
РОЖДЕСТВО 2019. Турнир "А"
Финальное Положение
Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Очки BH.
1 3 Bazyrtsyrenov Kirill 1890 RUS 7,5 53,5
2 15 Alekseev Danil 1654 RUS 7,0 47,0
3 9 Zhapova Yana 1754 RUS 7,0 44,0
4 5 Irinchinov Vladimir 1822 RUS 6,5 49,0
5 10 Bainov Dmitry 1730 RUS 6,5 44,0
6 1 Buldaev Nikolay 2099 RUS 6,0 51,5
7 4 Ayushiev Ayur 1828 RUS 6,0 45,0
8 19 Komissarova Soigina 1585 RUS 6,0 44,0
9 6 Radnaev Anatoly 1807 RUS 6,0 44,0
10 16 Tudupov Gennadiy 1602 RUS 6,0 41,5
11 12 Dashdorzh Dashanima 1692 RUS 5,5 47,0
12 14 Sizov Lev 1668 RUS 5,5 46,5
13 7 Matveev Nikolay 1798 RUS 5,5 42,0
14 18 Tyugashev Grigoriy 1590 RUS 5,5 37,5
15 17 Erkhituev Bato 1596 RUS 5,5 36,5
16 2 Fedorov Ivan 1950 RUS 5,0 54,0
17 38 Tsyrempilov Naydan 1192 RUS 5,0 49,0
18 8 Danzandorzhiev Bulat 1778 RUS 5,0 47,5
19 22 Dymchikov Aur 1519 RUS 5,0 45,5
20 11 Namzhilon Tsyren 1718 RUS 5,0 43,5
21 13 Tsybenov Arsalan 1677 RUS 5,0 35,5
22 46 Grekhov Roman 0 RUS 5,0 30,5
23 31 Dondukov Vladislav 1395 RUS 4,5 41,0
24 43 Ayushiev Sodnom 0 RUS 4,5 38,0
25 42 Bogdanov Aldar 1062 RUS 4,5 36,0
26 23 Zhambalzhav Erzhena 1514 RUS 4,5 35,5
27 37 Tsyrempilov Zorigto 1194 RUS 4,5 28,0
28 21 Budaev Dashidorzho 1534 RUS 4,0 46,0
29 29 Arkhincheev Vladislav 1411 RUS 4,0 44,0
30 24 Sargaeva Darima 1503 RUS 4,0 43,5
31 28 Trots Oleg 1416 RUS 4,0 43,5
32 50 Tsyrempilov Munkho 0 RUS 4,0 40,5
33 35 Turusova Kira 1241 RUS 4,0 40,0
34 30 Monkhorov Mikhail 1409 RUS 4,0 39,0
35 33 Shomoeva Daria 1249 RUS 4,0 28,0
36 36 Ochirov Artem 1206 RUS 3,5 45,0
37 25 Lyktypov Nomogon 1484 RUS 3,5 40,0
38 34 Uvarov Roman 1244 RUS 3,5 39,0
39 45 Gonchikov Chingis 0 RUS 3,5 37,5
40 20 Urzhanov Zhargal 1541 RUS 3,0 42,0
41 48 Rinchinov Purbo 0 RUS 3,0 38,0
42 32 Tsydenov Zorikto 1288 RUS 3,0 35,0
43 40 Duntsaev Ardan 1105 RUS 3,0 33,5
44 41 Sheshukov Sergei 1085 RUS 3,0 33,0
45 39 Darmaev Syjip 1138 RUS 3,0 31,5
46 47 Molotkin Kirill 0 RUS 2,5 39,0
47 44 Gomboev Erdem 0 RUS 2,5 33,0
48 27 Lamuev Denis 1422 RUS 2,5 31,5
49 26 Tumurov Pavel 1432 RUS 2,0 37,5
50 49 Tanyrverdiev Magomed 0 RUS 2,0 27,0

Назад к списку
Поиск: