ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ-2019. Òóðíèð "Â" Òåõíè÷åñêèå èòîãè

09 ÿíâàðÿ 2019
Ðîæäåñòâî-2018. Òóðíèð "Â"
Ôèíàëüíîå Ïîëîæåíèå
Ìåñòî Ñò.íîì. Èìÿ Ðåéò. Ôåä Î÷êè BH.
1 36 ÁÀÒÎÌÓÍÊÓÅÂ Ðàäíà 1244 ÒÂÈ 8,0 48,5
2 3 ÁÀÒÓÅÂ Îëåã 1344 ÊÍÀ 7,5 54,0
3 8 ÕËÅÑÒÊÈÍ Åãîð 1322 ØÀÂ 7,5 52,0
4 19 ÃÀÐÌÀÅÂ Äàìäèí 1284 ÓÑÁ 7,0 49,0
5 61 ÍÀÄÌÈÒÎÂ Òèìóð 0 ÎÝÄ 7,0 46,5
6 16 ÕÀÍÄÀÐÕÀÅÂ Ìàðê 1293 ÈÒÃ 6,5 47,5
7 63 ÐÈÍ×ÈÍÎ Ýðæåíà 0 ÎÝÄ 6,5 47,0
8 24 ØÀÍÒÓÍÎÂ Ðîìàí 1271 ÈÒÃ 6,0 54,0
9 15 ÁÀÒÎÌÓÍÊÓÅÂ Òàìèð 1296 ÑÀÂ 6,0 50,0
10 17 ÃÀÐÌÀÅÂ Äàâèä 1291 ØÀÂ 6,0 46,5
11 23 ÕÀÂÊÈÍ Ñåìåí 1276 ÈÒÃ 6,0 46,0
12 49 ÄÎÍÄÓÏÎÂ Äàìäèí 1178 ÓÑÁ 6,0 43,5
13 4 ÃÛÐÛËÎÂ Àëäàð 1333 ÑÀÂ 6,0 42,0
14 13 ÔÅÄÎÐΠÃýñýð 1305 Ì×À 6,0 38,0
15 18 ÓÌÀÐÁÀÅÂ Èëüÿç 1286 ÁÀÄ 6,0 38,0
16 20 ÁÀÇÀÐÎÂ Áóÿíòî 1283 ÁÄÅ 5,5 50,5
17 59 ËÀÌÓÅÂÀ Ñàðàí-Òóÿ 0 ÎÝÄ 5,5 39,0
18 52 ÄÎÍÄÓÏÎÂÀ Àëòàíà 1150 ÓÑÁ 5,5 38,5
19 44 ÆÈÃÆÈÒÎÂ Äàìäèí 1220 ÁÄÅ 5,0 50,5
20 28 ÒÛÕÅÅÂÀ Àðèíà 1261 ÃÕÑ 5,0 48,5
21 57 ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Èâàí 0 ÓÑÁ 5,0 47,5
22 2 ÄÀÌÄÈÍÎÂ Âàäèì 1346 ÁÎÁ 5,0 47,0
23 31 ÊÎÍÅ×ÍÛÕ  Ìèõàèë 1259 ÈÒà 5,0 46,5
24 1 ÄÓÁÀÍÎÂ ßêîâ 1349 ÈÒÃ 5,0 45,0
25 6 ÁÀÒÎÐÎÂ Ðîìàí 1324 ÁÎÁ 5,0 43,5
26 26 ËÈ ÂÀÍ ÕÀÉ Äèíàðà 1270 ÊÍÀ 5,0 42,5
27 47 ÎÐËÎÂ Èëüÿ 1212 ÀË 5,0 41,5
28 45 ÖÛÐÅÍÆÀÏÎÂ Äàøèíèìà 1216 ÁÅÏ 5,0 41,0
29 22 ÀÐÄÀÅÂÀ Àëèíà 1278 ÁÄÅ 5,0 40,5
30 33 ÊÀÏÒÅÐÎÂ Åãîð 1257 ÁÅÏ 5,0 40,0
31 65 ÖÛÁÈÊÎÂ Àðäàí 0 ËÐÖ 5,0 39,0
32 37 ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ Àëåêñàíäð 1242 ØÀÂ 5,0 39,0
33 10 ÕÀËßÂÈÍ Ìàêñèì 1317 ÁÍÀ 5,0 39,0
34 41 ËÕÀÁÀÍÎÂ Äîíèð 1226 ÃÕÑ 5,0 31,5
35 7 ÆÀÐÊÎÉ Ñåðãåé 1323 ÁÅÂ 4,5 46,5
36 54 ØÈÐÅÒÎÐÎÂÀ Àëèíà 1150 ÓÑÁ 4,5 36,0
37 9 ÌÀÒÂÅÅÂÀ Ìåëèññà 1319 ÁÅÂ 4,0 46,5
38 21 ÑÀÐÃÀÅÂÀ Àäüÿíà 1281 ÁÎÁ 4,0 45,5
39 35 ÏÓÍÑÛÊÎÂ Áýëèãòî 1248 ÁÅÏ 4,0 40,5
40 11 ÌÈÊÈØÊÅÅÂ Ãýñýð 1311 ÑÀÑ 4,0 40,0
41 40 ÒÛÕÅÅÂ Àðäàí 1227 ÃÕÑ 4,0 39,5
42 14 ÕÀÍÄÀÃÓÐÎÂ Ìàêñèì 1305 ÈÑÍ 4,0 39,0
43 12 ÏÓÍÑÛÊÎÂ Äîðæè 1311 ÁÅÏ 4,0 38,0
44 39 ÐÈÍ×ÈÍΠÀãâàí 1233 Ì×À 4,0 38,0
45 53 ÏÅÐÔÈËÜÅÂÀ Êàðèíà 1150 ÄÀÑ 4,0 37,0
46 48 Î×ÈÐÎÂÀ Ìóíõý-Çóëà 1205 ÃÕÑ 4,0 36,5
47 43 ÃÀÐÌÀÅÂ Æàðãàë 2011 1223 ÑÀÂ 4,0 31,5
48 64 ÕÀÉÄÓÊÎÂ Åãîð 0 ÁÅÏ 3,5 45,5
49 32 ÑÀÍÄÀÊÎÂÀ Äàðèíà 1259 ÀË 3,5 36,5
50 27 ÁÀËÄÀÍÎÂÀ Íîìèíà 1263 ÊÍÀ 3,5 34,5
51 38 ØÀÃÄÀÐÎÂ Çîðèãòî 1240 ÊÍÀ 3,5 33,0
52 34 ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍ Àëåêñàíäð 1256 ÁÌÂ 3,5 31,0
53 29 ÒÀÏÕÀÐÎÂ Äîðæè 1260 ÃÕÑ 3,0 49,0
54 51 ÄÀØÈÅÂÀ Âèêòîðèÿ 1150 ÌÁÖ 3,0 38,0
55 25 ÄÀØÈÆÀÏÎÂÀ Àëèíà 1270 ÁÎÁ 3,0 38,0
56 56 ÁÓÄÀÅÂÀ Äàðüÿíà 0 ÑÂÍ 3,0 34,0
57 50 ÁÀËÄÀÍÎÂÀ Åëèçàâåòà 1150 ÐÀÌ 3,0 34,0
58 5 ÔÈËÀÒÎÂ Àðòåìèé 1330 ÊÍÀ 3,0 33,5
59 42 ÁÎËÕÎÅÂÀ Êñåíèÿ 1223 ÁÄÅ 3,0 33,5
60 67 ÝÐÄÛÍÈÅÂ Òàìèð 0 ÓÑÁ 3,0 30,0
61 62 ÍÀÉÄÀÍÎÂ Ìèæèä 0 ÓÑÁ 3,0 27,0
62 46 ÃÀÐÌÀÅÂ Ðóñëàí 1212 ÑÀÂ 2,5 38,0
63 58 ÈÂÀÍÎÂ Àíäðåé 0 ÁÌÂ 2,5 31,0
64 30 ÞÐÜÅÂ Äåíèñ 1260 ÁÅÏ 2,0 34,0
65 66 ÖÛÄÛÏÎÂ Àëåêñåé 0 ÓÑÁ 1,0 31,5
66 55 ÁÓÄÀÅ Âÿ÷åñëàâ 0 IRI 1,0 28,5
67 60 ÌÓÍÊÓÅÂ Âèêòîð 0 ÁÅÏ 1,0 28,0

Íàçàä ê ñïèñêó
Ïîèñê: