РОЖДЕСТВО-2019. Турнир "В" Технические итоги

09 января 2019
Рождество-2018. Турнир "В"
Финальное Положение
Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Очки BH.
1 36 БАТОМУНКУЕВ Радна 1244 ТВИ 8,0 48,5
2 3 БАТУЕВ Олег 1344 КНА 7,5 54,0
3 8 ХЛЕСТКИН Егор 1322 ШАВ 7,5 52,0
4 19 ГАРМАЕВ Дамдин 1284 УСБ 7,0 49,0
5 61 НАДМИТОВ Тимур 0 ОЭД 7,0 46,5
6 16 ХАНДАРХАЕВ Марк 1293 ИТГ 6,5 47,5
7 63 РИНЧИНО Эржена 0 ОЭД 6,5 47,0
8 24 ШАНТУНОВ Роман 1271 ИТГ 6,0 54,0
9 15 БАТОМУНКУЕВ Тамир 1296 САВ 6,0 50,0
10 17 ГАРМАЕВ Давид 1291 ШАВ 6,0 46,5
11 23 ХАВКИН Семен 1276 ИТГ 6,0 46,0
12 49 ДОНДУПОВ Дамдин 1178 УСБ 6,0 43,5
13 4 ГЫРЫЛОВ Алдар 1333 САВ 6,0 42,0
14 13 ФЕДОРОВ Гэсэр 1305 МЧА 6,0 38,0
15 18 УМАРБАЕВ Ильяз 1286 БАД 6,0 38,0
16 20 БАЗАРОВ Буянто 1283 БДЕ 5,5 50,5
17 59 ЛАМУЕВА Саран-Туя 0 ОЭД 5,5 39,0
18 52 ДОНДУПОВА Алтана 1150 УСБ 5,5 38,5
19 44 ЖИГЖИТОВ Дамдин 1220 БДЕ 5,0 50,5
20 28 ТЫХЕЕВА Арина 1261 ГХС 5,0 48,5
21 57 ВАСИЛЕНКО Иван 0 УСБ 5,0 47,5
22 2 ДАМДИНОВ Вадим 1346 БОБ 5,0 47,0
23 31 КОНЕЧНЫХ  Михаил 1259 ИТГ 5,0 46,5
24 1 ДУБАНОВ Яков 1349 ИТГ 5,0 45,0
25 6 БАТОРОВ Роман 1324 БОБ 5,0 43,5
26 26 ЛИ ВАН ХАЙ Динара 1270 КНА 5,0 42,5
27 47 ОРЛОВ Илья 1212 АЛ 5,0 41,5
28 45 ЦЫРЕНЖАПОВ Дашинима 1216 БЕП 5,0 41,0
29 22 АРДАЕВА Алина 1278 БДЕ 5,0 40,5
30 33 КАПТЕРОВ Егор 1257 БЕП 5,0 40,0
31 65 ЦЫБИКОВ Ардан 0 ЛРЦ 5,0 39,0
32 37 ЛАВРЕНТЬЕВ Александр 1242 ШАВ 5,0 39,0
33 10 ХАЛЯВИН Максим 1317 БНА 5,0 39,0
34 41 ЛХАБАНОВ Донир 1226 ГХС 5,0 31,5
35 7 ЖАРКОЙ Сергей 1323 БЕВ 4,5 46,5
36 54 ШИРЕТОРОВА Алина 1150 УСБ 4,5 36,0
37 9 МАТВЕЕВА Мелисса 1319 БЕВ 4,0 46,5
38 21 САРГАЕВА Адьяна 1281 БОБ 4,0 45,5
39 35 ПУНСЫКОВ Бэлигто 1248 БЕП 4,0 40,5
40 11 МИКИШКЕЕВ Гэсэр 1311 САС 4,0 40,0
41 40 ТЫХЕЕВ Ардан 1227 ГХС 4,0 39,5
42 14 ХАНДАГУРОВ Максим 1305 ИСН 4,0 39,0
43 12 ПУНСЫКОВ Доржи 1311 БЕП 4,0 38,0
44 39 РИНЧИНОВ Агван 1233 МЧА 4,0 38,0
45 53 ПЕРФИЛЬЕВА Карина 1150 ДАС 4,0 37,0
46 48 ОЧИРОВА Мунхэ-Зула 1205 ГХС 4,0 36,5
47 43 ГАРМАЕВ Жаргал 2011 1223 САВ 4,0 31,5
48 64 ХАЙДУКОВ Егор 0 БЕП 3,5 45,5
49 32 САНДАКОВА Дарина 1259 АЛ 3,5 36,5
50 27 БАЛДАНОВА Номина 1263 КНА 3,5 34,5
51 38 ШАГДАРОВ Зоригто 1240 КНА 3,5 33,0
52 34 КОНДРАШКИН Александр 1256 БМВ 3,5 31,0
53 29 ТАПХАРОВ Доржи 1260 ГХС 3,0 49,0
54 51 ДАШИЕВА Виктория 1150 МБЦ 3,0 38,0
55 25 ДАШИЖАПОВА Алина 1270 БОБ 3,0 38,0
56 56 БУДАЕВА Дарьяна 0 СВН 3,0 34,0
57 50 БАЛДАНОВА Елизавета 1150 РАМ 3,0 34,0
58 5 ФИЛАТОВ Артемий 1330 КНА 3,0 33,5
59 42 БОЛХОЕВА Ксения 1223 БДЕ 3,0 33,5
60 67 ЭРДЫНИЕВ Тамир 0 УСБ 3,0 30,0
61 62 НАЙДАНОВ Мижид 0 УСБ 3,0 27,0
62 46 ГАРМАЕВ Руслан 1212 САВ 2,5 38,0
63 58 ИВАНОВ Андрей 0 БМВ 2,5 31,0
64 30 ЮРЬЕВ Денис 1260 БЕП 2,0 34,0
65 66 ЦЫДЫПОВ Алексей 0 УСБ 1,0 31,5
66 55 БУДАЕВ Вячеслав 0 IRI 1,0 28,5
67 60 МУНКУЕВ Виктор 0 БЕП 1,0 28,0

Назад к списку
Поиск: